ジャスダック 1-50位 (単位・円、倍、株)
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
1 4233 イーレヴォ 65 3.57 1183000
2 6297 鉱研工業 253 3.52 91600
3 6916 アイオデタ 578 3.06 44300
4 4816 東映アニメ 2930 2.71 38300
5 2706 ブロッコリー 112 2.67 4056000
6 7771 日本精密 114 2.60 37000
7 9813 トッキ 337 2.56 3844000
8 2774 いちたか 210 2.50 62000
8 4669 ニッパンR 174 2.50 50000
10 7491 OAシステム 58 2.47 740000
11 4823 サイバード 34400 2.38 1064
12 6425 アルゼ 4730 2.32 141400
13 6258 平田機工 1218 2.29 42300
14 7610 テイツー 9050 2.28 1868
15 7760 IMV 174 2.25 65000
16 9888 UEX 2530 2.16 63900
17 9880 イノテック 890 2.08 69500
18 6891 イーター電機 140 2.07 22000
18 8126 三光薬 421 2.07 41000
20 2408 KG情報 500 1.97 28000
21 6413 理想科学 2270 1.96 25900
21 9712 トランスD 22 1.96 3787400
23 6658 シライ電子 286 1.90 107700
24 7458 第一興商 1300 1.89 104000
25 1913 旭ホームズ 152 1.79 23000
26 4298 プロトコーポ 2160 1.75 39600
27 9913 日邦産業 750 1.72 20000
28 6290 エスイーエス 653 1.71 100800
28 9756 ASK 320 1.71 24000
30 6890 フェローテク 1031 1.65 160200
31 4916 ノエビア 1348 1.64 21800
31 6265 妙徳 270 1.64 32000
33 6260 アドエンジ 515 1.61 19300
33 9943 ココス 2245 1.61 34000
35 3354 チェルト 1765 1.60 27800
35 4557 医学生物 407 1.60 18000
37 7569 モンテカルロ 130 1.59 130000
37 7986 キング工 101 1.59 71000
39 1717 明豊ファシリ 173 1.58 29300
39 2697 コーエーN 126000 1.58 159
41 6908 イリソ電子 2750 1.55 37200
42 4358 TYO 284 1.54 84000
42 6640 第一精工 1808 1.54 24000
44 7218 田中精密 1015 1.53 16100
44 8927 明豊エンター 1100 1.53 21100
46 9376 ユーラシア 150000 1.52 18
47 4847 インテリW 25100 1.51 2301
48 9785 大新東 237 1.49 17200
49 6494 NFKHD 160 1.45 68200
49 9939 すみや 133 1.45 65000
51-100位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
51 7747 朝日インテク 1998 1.44 83800
52 4835 IndexH 35750 1.41 18569
53 4838 Sシャワー 39000 1.37 72
54 7298 八千代工 1366 1.32 16200
55 8738 ひまわり 61 1.27 117000
55 8892 日本エスコン 106000 1.27 1708
57 4700 アクセス 142000 1.26 64
57 8887 リベレステ 90000 1.26 61
59 2341 アルバイトT 145 1.23 51400
60 7612 CWE 130 1.20 336000
60 8701 Eトレード証 93800 1.20 22729
62 4837 シダックス 73800 1.17 518
62 6927 フェニックス 581 1.17 23100
64 1783 ACHL 28 1.15 1276000
64 4663 ATL 104000 1.15 32
66 6830 YOZAN 364 1.13 418039
67 9816 バーテックス 18 1.11 406000
68 2723 阪神調剤 210 1.09 31900
68 4288 アズジェント 35950 1.09 31
68 8850 スターツ 465 1.09 44000
71 8708 アイザワ証 810 1.08 12700
72 8836 ヒューネット 13 1.04 2325000
73 6163 H&F 790 1.02 38400
74 6944 アイレックス 76 1.01 39000
74 7954 ジャレコHD 22 1.01 2211000
76 2329 東北新社 1140 1.00 33800
76 9696 ウィザス 263 1.00 24800
78 2340 極楽湯 594 0.97 16900
79 7633 NESTAG 75 0.96 110000
79 8518 アジア投資 590 0.96 295000
81 6666 リバエレテク 1249 0.93 25100
81 7645 日本トイザ 880 0.93 12800
83 4306 バックス 18400 0.91 566
84 3439 三ツ知 1599 0.90 11000
84 4242 タカギセイコ 636 0.90 19000
84 7527 システムソフ 130 0.90 17300
84 9822 クロニクル 10 0.90 1176000
88 3779 JエスコムH 20 0.88 1269000
88 9441 ベルパーク 164000 0.88 281
90 3852 サイバーコム 1401 0.87 12000
90 4644 イマジニア 2115 0.87 143200
90 6852 テクノセブン 116 0.87 14000
93 1807 佐藤渡辺 144 0.85 35000
94 4627 ナトコ 1121 0.84 12100
95 5387 チヨダウーテ 811 0.83 9300
96 4287 ジャストプラ 89700 0.82 122
97 5987 オーネックス 633 0.81 204000
97 6158 和井田 1250 0.81 46100
99 3587 IBダイワ 34 0.79 6481000
99 6323 ローツェ 596 0.79 14500
101-150位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
101 8884 ディックス 472 0.78 14300
102 4238 ミライアル 6700 0.77 9600
102 4686 ジャスト 730 0.77 407900
102 7845 ハイビック 289 0.77 12400
102 7873 アーク 785 0.77 210700
102 9439 ビーアイジ 12710 0.77 630
107 7535 グッドマン 2130 0.76 14200
107 8073 TZONE 1718 0.76 16500
107 8844 コスモスイニ 461 0.76 126000
110 4972 綜研化学 2720 0.72 15800
111 4712 アドアーズ 241 0.71 86000
111 7521 ムサシ 2000 0.71 18000
113 1908 三平建設 30100 0.70 18
113 3719 BBH 218 0.70 159000
113 6432 竹内製作 5780 0.70 54800
113 9901 ジクト 262 0.70 11000
117 9898 サハダイヤ 99 0.69 263500
118 6787 メイコー 3370 0.68 26100
119 2306 ビック東海 805 0.66 10100
120 6920 レーザーテク 2580 0.65 17700
120 8893 新日建物 585 0.65 10800
122 2135 VSN 1710 0.63 16300
122 7419 ノジマ 378 0.63 7800
122 7713 シグマ光機 1125 0.63 7600
122 8937 Human 460 0.63 12100
126 4757 インテリ 132000 0.61 3886
126 6812 ジャルコ 104 0.61 10000
128 9968 イチヤ 6 0.58 3626000
129 7415 新星堂 110 0.57 27000
130 3388 明治電機 901 0.56 8600
130 7571 ヤマノHD 166 0.56 8300
132 3062 アライドハツ 400 0.53 14000
132 4317 レイ 120 0.53 10400
134 4655 NOVA 49 0.51 18834000
135 4080 田中化研 1233 0.50 17100
136 3068 WDI 500 0.49 5800
137 3065 ライフフーズ 214 0.48 5000
137 5216 倉元 204 0.48 8500
139 4755 楽天 41700 0.47 87549
139 6939 UMCJ 10230 0.47 524
141 2790 ナフコ 2700 0.46 6500
141 4662 フォーカス 481 0.46 7000
141 4705 クリップ 788 0.46 5500
141 9446 エスケーアイ 128000 0.46 13
141 9611 Dワンダー 125 0.46 35800
146 1902 山崎建設 203 0.44 6000
146 8746 第一商品 535 0.44 5100
148 2709 タスコシス 5020 0.43 5811
149 2398 ツクイ 575 0.42 4300
149 2702 マクドナルド 1975 0.42 70600
149 6324 ハーモニク 500000 0.42 33
151-200位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
152 6871 マイクロニ 3180 0.40 13100
153 3331 雑貨屋BL 612 0.39 6100
154 1986 日商インター 124 0.38 5000
154 7841 遠藤製作 755 0.38 4600
156 7638 シーマ 43 0.36 298540
156 9436 沖縄セルラー 315000 0.36 73
158 5285 ヤマックス 112 0.35 6000
159 9927 ワットマン 136 0.33 10000
160 3052 協和医科 275 0.31 4000
160 6904 原田工業 390 0.31 6000
162 6736 サン電子 462 0.29 5100
163 7622 焼肉サカイ 212 0.28 26400
164 9707 メデカJ 310 0.27 16000
165 9641 サコス 210 0.25 13200
166 4793 BSC 962 0.23 3200
167 9687 KSK 792 0.22 2700
168 6757 OSGコーポ 323 0.21 2800
169 1873 東ハウス 130 0.20 2000
170 6889 オーデリック 1070 0.19 3400
171 6819 オメガHD 51 0.18 84500
171 8872 エイブル 1479 0.18 1900
173 6811 クオンツ 15 0.15 72000
174 4843 三幸 1215 0.13 2100
175 7614 オーエムツー 410 0.10 3400
176 1718 美樹工業 290 0.09 2000
176 8537 大光銀行 310 0.09 1000
178 1741 ミサワサンイ 248 0.06 1300
179 1748 ミサワ北日 186 0.05 1000
180 8700 丸八証券 166 0.04 2000
181 1376 カネコ種 641 0.00 400
181 1380 秋川牧園 500 0.00 0
181 1381 アクシーズ 781 0.00 0
181 1382 ホーブ 188000 0.00 8
181 1407 ウエストHD 567 0.00 6400
181 1716 第一カッター 1020 0.00 400
181 1723 日本電技 890 0.00 7400
181 1724 シンクレイヤ 233 0.00 1000
181 1728 ミサワ中国 310 0.00 2000
181 1730 麻生フオーム 375 0.00 175000
181 1735 伊田テクノス 416 0.00 1000
181 1736 オーテック 625 0.00 0
181 1744 キョーエイ 155 0.00 1000
181 1751 日立プラサ 759 0.00 1100
181 1753 土屋ツバイ 145000 0.00 0
181 1754 東新住建 420 0.00 14100
181 1756 和興エンジ 300 0.00 0
181 1758 太洋基礎 510 0.00 1000
181 1763 北陸ミサワ 346 0.00 1500
181 1770 藤田エンジ 555 0.00 0
コメントの投稿