fc2ブログ

Entries

100715(Thu)

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 8181 東天紅 東証1部 146 136,000 4.17
2 1916 日成ビルド 東証1部 61 883,000 3.87
3 8029 ルック 東証1部 171 7,253,000 3.67
4 7952 河合楽 東証1部 167 3,685,000 3.50
5 8263 ダイエー 東証1部 445 2,106,950 3.45
6 3606 レナウン 東証1部 268 9,137,300 3.39
7 5363 TYK 東証1部 196 49,000 3.14
8 7999 MUTOHH 東証1部 129 104,000 2.87
9 6217 津田駒 東証1部 142 3,989,000 2.73
10 9234 国際航HD 東証1部 201 32,000 2.66
11 8308 りそなHD 東証1部 975 17,909,100 2.58
12 9678 カナモト 東証1部 431 93,000 2.52
13 6914 オプテックス 東証1部 930 46,400 2.47
14 6362 石井鉄 東証1部 157 69,000 2.44
15 7482 シモジマ 東証1部 1,254 27,000 2.42
16 4229 群栄化 東証1部 220 103,000 2.33
17 7838 共立印刷 東証1部 138 121,900 2.32
18 8014 蝶理 東証1部 96 585,000 2.30
18 8095 イワキ 東証1部 192 48,000 2.30
18 8175 ベスト電 東証1部 240 456,000 2.30
18 8848 レオパレス 東証1部 231 11,532,200 2.30
22 5807 東特線 東証1部 99 399,000 2.26
23 8304 あおぞら 東証1部 109 3,214,000 2.22
24 8194 ライフコーポ 東証1部 1,448 32,400 2.21
25 4574 大幸薬品 東証1部 1,240 104,200 2.17
25 4680 ラウンドワン 東証1部 419 2,312,600 2.17
25 7971 東リ 東証1部 153 108,000 2.17
28 8840 大京 東証1部 149 8,807,000 2.15
29 5606 旭テック 東証1部 36 945,000 2.13
30 8346 東邦銀 東証1部 259 608,000 2.11
31 9744 メイテック 東証1部 1,520 341,200 2.09
32 3514 バイリン 東証1部 393 118,000 2.08
33 7915 日写印 東証1部 2,579 748,000 2.07
34 5959 岡部 東証1部 362 79,500 2.02
34 9305 ヤマタネ 東証1部 123 549,000 2.02
36 5101 浜ゴム 東証1部 461 3,403,000 2.00
37 3088 マツモトキヨ 東証1部 1,926 231,300 1.99
37 7721 東京計器 東証1部 117 258,000 1.99
39 8090 昭光通商 東証1部 129 170,000 1.98
40 6754 アンリツ 東証1部 475 3,686,000 1.97
41 5479 日金工 東証1部 120 1,066,000 1.96
42 1944 きんでん 東証1部 784 34,000 1.93
43 5337 ダントーHD 東証1部 91 77,000 1.92
43 8081 カナデン 東証1部 454 84,000 1.92
43 8096 兼松エレク 東証1部 806 42,600 1.92
46 4321 ケネディクス 東証1部 14,780 69,542 1.91
46 6859 エスペック 東証1部 592 107,800 1.91
48 5269 日コンクリ 東証1部 132 101,000 1.90
48 8278 フジ 東証1部 1,667 45,000 1.90
50 9717 ジャステック 東証1部 497 21,700 1.87
51 4005 住友化 東証1部 361 12,962,000 1.85
51 8057 内田洋 東証1部 287 828,000 1.85
51 8545 関西ア銀 東証1部 123 43,000 1.85
54 3580 小松精練 東証1部 334 48,000 1.84
55 9616 共立メンテ 東証1部 1,240 37,400 1.82
55 9675 常磐興 東証1部 128 75,000 1.82
57 3626 ITHD 東証1部 1,021 658,500 1.81
58 4922 コーセー 東証1部 2,025 224,700 1.80
58 6910 日立メディ 東証1部 681 36,000 1.80
58 8338 筑波銀行 東証1部 230 91,300 1.80
61 6507 シンフォニア 東証1部 194 371,000 1.79
62 2053 中部飼 東証1部 619 29,200 1.78
62 5902 ホッカンHD 東証1部 240 78,000 1.78
64 3110 日東紡 東証1部 204 1,597,000 1.77
64 4461 一工薬 東証1部 235 48,000 1.77
64 9306 東陽倉 東証1部 183 22,000 1.77
67 5204 石塚硝 東証1部 175 24,000 1.76
67 8184 島忠 東証1部 1,612 374,000 1.76
67 9755 応用地質 東証1部 707 37,600 1.76
70 5957 日東精 東証1部 291 61,000 1.74
70 6999 KOA 東証1部 895 225,400 1.74
70 8159 立花エレ 東証1部 620 18,000 1.74
73 6858 小野測器 東証1部 291 32,000 1.73
73 6973 協栄産 東証1部 180 50,000 1.73
75 7494 コナカ 東証1部 270 71,400 1.72
76 9358 宇徳 東証1部 230 37,400 1.69
77 7420 佐鳥電機 東証1部 725 204,500 1.68
78 1879 新日本建 東証1部 221 127,900 1.66
78 2270 雪印メグ 東証1部 1,595 134,500 1.66
78 6644 大崎電 東証1部 737 178,000 1.66
78 8399 琉球銀 東証1部 980 70,900 1.66
82 6203 豊和工 東証1部 84 1,914,000 1.65
83 1968 太平電 東証1部 661 83,000 1.64
83 6470 大豊工業 東証1部 632 40,100 1.64
85 8255 原信ナルス 東証1部 997 23,200 1.63
86 9831 ヤマダ電機 東証1部 5,740 1,179,120 1.62
87 4215 タキロン 東証1部 264 57,000 1.61
87 5471 大同特鋼 東証1部 380 1,624,000 1.61
87 8142 トーホー 東証1部 328 52,000 1.61
90 3605 サンエーイン 東証1部 1,178 44,500 1.60
90 6489 前沢工 東証1部 170 30,900 1.60
92 8013 ナイガイ 東証1部 45 208,000 1.59
92 8084 菱電商 東証1部 481 60,000 1.59
92 8397 沖縄銀 東証1部 2,930 32,600 1.59
92 9076 セイノーHD 東証1部 593 530,000 1.59
96 2874 ヨコレイ 東証1部 628 79,500 1.58
96 4550 日水薬 東証1部 676 17,700 1.58
96 7282 豊田合 東証1部 2,365 471,200 1.58
96 8291 東日CLG 東証1部 101 72,000 1.58
96 9984 ソフトバンク 東証1部 2,554 15,502,900 1.58
101 1722 MISAWA 東証1部 409 49,800 1.57
101 7943 ニチハ 東証1部 764 249,900 1.57
101 8393 宮崎銀 東証1部 231 205,000 1.57
104 4410 ハリマ化成 東証1部 475 21,000 1.56
104 6704 岩崎通 東証1部 76 137,000 1.56
104 7550 ゼンショー 東証1部 793 860,400 1.56
104 8093 極東貿易 東証1部 135 39,000 1.56
104 9534 北海ガス 東証1部 241 27,000 1.56
109 6766 宮越商 東証1部 406 21,000 1.55
109 6901 沢藤電 東証1部 189 18,000 1.55
109 8020 兼松 東証1部 70 857,000 1.55
112 6703 OKI 東証1部 73 4,886,000 1.53
112 7898 ウッドワン 東証1部 327 78,000 1.53
114 4502 武田薬 東証1部 3,965 3,357,400 1.52
114 4689 ヤフー 東証1部 33,500 184,300 1.52
116 2613 Jオイル 東証1部 258 295,000 1.51
116 2910 ロックフィル 東証1部 1,202 15,400 1.51
116 9667 ホリプロ 東証1部 648 28,700 1.51
119 3551 ダイニク 東証1部 147 31,000 1.50
119 3861 王子紙 東証1部 429 5,788,000 1.50
119 4676 フジHD 東証1部 124,900 7,438 1.50
119 5196 鬼怒ゴム 東証1部 324 2,346,000 1.50
119 7272 ヤマハ発 東証1部 1,146 2,552,500 1.50
119 7456 松田産業 東証1部 1,417 140,400 1.50
125 1606 海洋掘削 東証1部 2,801 275,200 1.49
125 3432 三協立山 東証1部 108 1,824,000 1.49
125 5444 大和工 東証1部 2,166 287,800 1.49
125 6911 新日無 東証1部 259 77,000 1.49
125 7294 ヨロズ 東証1部 1,277 51,500 1.49
130 4401 ADEKA 東証1部 861 316,500 1.48
130 5486 日立金 東証1部 1,056 2,831,000 1.48
132 8070 東京産 東証1部 247 18,000 1.47
132 8155 三益半導 東証1部 1,121 200,400 1.47
134 8374 三重銀 東証1部 247 111,000 1.46
134 9068 丸全運 東証1部 279 45,000 1.46
134 9432 NTT 東証1部 3,705 2,764,300 1.46
137 6262 ペガサス 東証1部 236 47,400 1.45
137 7274 ショーワ 東証1部 477 627,600 1.45
137 9437 NTTドコモ 東証1部 137,300 75,996 1.45
140 6247 日阪製 東証1部 919 155,000 1.44
140 9619 イチネンHD 東証1部 383 22,400 1.44
142 2579 コカウエスト 東証1部 1,504 381,400 1.43
142 4651 サニックス 東証1部 143 105,900 1.43
142 4912 ライオン 東証1部 449 443,000 1.43
142 6869 シスメックス 東証1部 4,920 264,700 1.43
142 7600 MDM 東証1部 242 66,700 1.43
142 8522 名古屋銀 東証1部 301 273,000 1.43
142 9312 ケイヒン 東証1部 99 38,000 1.43
149 6586 マキタ 東証1部 2,656 1,262,400 1.42
149 9743 丹青社 東証1部 202 33,000 1.42
151 6363 酉島製 東証1部 1,383 208,500 1.41
151 8012 長瀬産 東証1部 941 268,000 1.41
151 8114 デサント 東証1部 517 40,000 1.41
154 1949 住友電設 東証1部 378 30,400 1.40
154 3105 日清紡HD 東証1部 926 1,016,000 1.40
154 3148 クリエイトH 東証1部 1,779 40,100 1.40
154 3401 帝人 東証1部 279 7,253,000 1.40
154 6005 三浦工 東証1部 2,093 80,500 1.40
154 8050 セイコーHD 東証1部 286 2,945,000 1.40
154 8150 三信電 東証1部 735 50,300 1.40
161 5812 日立線 東証1部 232 482,000 1.39
161 8193 鈴丹 東証1部 174 20,800 1.39
161 9010 富士急 東証1部 482 32,000 1.39
164 2660 キリン堂 東証1部 388 18,000 1.38
164 6361 荏原 東証1部 350 7,154,000 1.38
164 6508 明電舎 東証1部 289 3,547,000 1.38
164 6702 富士通 東証1部 605 18,465,000 1.38
164 9048 名鉄 東証1部 260 744,000 1.38
169 1961 三機工 東証1部 710 184,000 1.37
169 3231 野村不HD 東証1部 1,093 602,200 1.37
169 4661 OLC 東証1部 7,220 358,700 1.37
169 7240 NOK 東証1部 1,557 781,500 1.37
169 8097 三愛石 東証1部 337 98,000 1.37
169 8368 百五銀 東証1部 374 260,000 1.37
169 9044 南海電鉄 東証1部 368 42,000 1.37
176 6482 ユーシン精機 東証1部 1,639 19,900 1.36
176 8377 ほくほく 東証1部 158 2,045,000 1.36
176 8543 みなと銀 東証1部 125 39,000 1.36
176 9449 GMO 東証1部 338 253,800 1.36
180 2395 新日科学 東証1部 385 50,500 1.35
180 2659 サンエー 東証1部 3,505 26,600 1.35
180 3553 共和レザ 東証1部 338 15,000 1.35
180 4714 リソー教育 東証1部 4,625 10,709 1.35
180 5105 洋ゴム 東証1部 204 518,000 1.35
180 6791 コロムビア 東証1部 33 1,842,000 1.35
180 8343 秋田銀 東証1部 304 209,000 1.35
180 8527 愛知銀 東証1部 5,600 13,400 1.35
180 8830 住友不 東証1部 1,528 2,520,000 1.35
180 9404 日テレ 東証1部 11,990 47,160 1.35
190 1911 住友林 東証1部 681 15,800 1.34
190 1954 日工営 東証1部 254 55,000 1.34
190 4027 テイカ 東証1部 241 29,000 1.34
190 4324 電通 東証1部 2,323 1,106,400 1.34
190 4633 サカタインク 東証1部 381 92,000 1.34
190 6101 ツガミ 東証1部 522 6,650,000 1.34
190 6375 コンベヤ 東証1部 83 227,000 1.34
190 6707 サンケン 東証1部 362 1,383,000 1.34
190 8078 阪和興 東証1部 356 758,000 1.34
190 8530 中京銀 東証1部 264 57,000 1.34
200 1919 エスバイエル 東証1部 53 268,000 1.33
スポンサーサイト




この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://moonsault.blog9.fc2.com/tb.php/2945-fff13813

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

ブログ内検索

blog ranking, acc, counter

Kabuoonブログベストランキング

有名ブログランキング

FC2 Blog Ranking

人気blogランキングへ

くる株・株ブログランキング

相場師ブログランキング



ブログランキング

有料アダルト.com月額アダルト.com裏dvd.net有料アダルト動画サイト・比較.net月額アダルト動画サイト比較.net美マン.com美人フェラ.com無修正アダルト動画.netフェラチオ動画.comフェラ動画.biz
アクセスカウンター無修正フェラ.comhttp://xn--eckveb0l156nrwdcp8c7ujhjj.com/無修正dvd.biz
無料カウンター高画質アダルト動画.com無修正動画サイト.com
無料アクセスカウンタージャポルノ.netポルノ動画.comセックス動画.bizsex動画.pw
ブログカウンター