fc2ブログ

Entries

090709(Thu)

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 9947 イマージュ 東証1部 225 12,990,700 4.77
2 9312 ケイヒン 東証1部 119 1,161,000 3.36
3 5105 洋ゴム 東証1部 181 14,855,000 3.26
4 6278 ユニオンツル 東証1部 2,315 149,700 2.53
5 1969 高砂熱 東証1部 808 680,000 2.49
5 8511 日証金 東証1部 661 1,947,100 2.49
7 4514 あすか薬 東証1部 793 55,000 2.47
7 8536 東日本銀 東証1部 215 434,000 2.47
9 6911 新日無 東証1部 254 46,000 2.30
10 4321 ケネディクス 東証1部 40,200 116,383 2.25
11 6796 クラリオン 東証1部 82 3,508,000 2.24
12 9123 太平海 東証1部 102 516,000 2.23
13 8545 関西ア銀 東証1部 160 70,000 2.22
14 8043 スターゼン 東証1部 218 350,000 2.21
15 1816 安藤建 東証1部 140 205,000 2.18
16 5476 高周波 東証1部 96 411,000 2.17
17 2288 丸大食 東証1部 244 481,000 2.13
17 7240 NOK 東証1部 1,074 1,445,700 2.13
19 6816 アルパイン 東証1部 843 526,400 2.12
19 8086 ニプロ 東証1部 1,969 675,400 2.12
21 4911 資生堂 東証1部 1,474 3,724,000 2.06
21 9115 明治海 東証1部 520 103,400 2.06
23 1379 ホクト 東証1部 1,920 391,900 2.05
24 9896 JKHD 東証1部 465 23,400 2.03
25 2201 森永菓 東証1部 200 727,000 2.02
26 7242 KYB 東証1部 179 2,008,000 2.00
27 5930 文化シヤタ 東証1部 360 150,000 1.98
28 4617 中国塗 東証1部 630 480,000 1.94
28 6963 ローム 東証1部 6,480 33,600 1.94
30 6490 日ピラ工 東証1部 330 45,000 1.93
31 8255 原信ナルス 東証1部 987 21,000 1.92
32 1983 東芝プラ 東証1部 1,118 777,000 1.90
33 8542 トマト銀 東証1部 217 71,000 1.89
34 8388 阿波銀 東証1部 533 475,000 1.88
35 5951 ダイニチ工 東証1部 649 71,000 1.87
36 1888 若築建 東証1部 63 2,717,000 1.86
36 4109 ステラケミフ 東証1部 3,160 66,700 1.86
36 6445 蛇の目 東証1部 70 1,807,000 1.86
39 8617 光世証 東証1部 105 160,000 1.85
39 9763 丸紅建材 東証1部 136 23,000 1.85
41 1352 ホウスイ 東証1部 136 294,000 1.84
41 4220 リケンテクノ 東証1部 218 396,000 1.84
41 8869 明和地所 東証1部 522 161,600 1.84
44 6473 ジェイテクト 東証1部 875 2,561,700 1.82
44 8562 福島銀 東証1部 63 813,000 1.82
46 6421 キヤノンFT 東証1部 1,179 55,700 1.81
46 9678 カナモト 東証1部 480 84,000 1.81
48 4619 日特塗 東証1部 345 19,200 1.80
49 2897 日清食HD 東証1部 2,910 686,600 1.79
49 5958 三洋工 東証1部 172 33,000 1.79
49 8103 明和産 東証1部 174 101,700 1.79
49 8382 中国銀 東証1部 1,254 523,000 1.79
53 9306 東陽倉 東証1部 189 56,000 1.78
54 8113 ユニチャム 東証1部 7,470 484,700 1.76
54 8364 清水銀 東証1部 3,710 9,800 1.76
56 8279 ヤオコー 東証1部 2,945 21,400 1.74
57 1722 MISAWA 東証1部 343 441,600 1.73
57 4922 コーセー 東証1部 1,967 194,000 1.73
57 6349 小森 東証1部 1,051 525,800 1.73
57 6751 日無線 東証1部 244 894,000 1.73
61 9351 洋埠頭 東証1部 158 137,000 1.72
61 9830 トラスコ中山 東証1部 1,528 165,300 1.72
63 5464 モリ工 東証1部 211 80,000 1.71
63 6502 東芝 東証1部 341 66,982,000 1.71
63 8291 東日CLG 東証1部 123 1,565,000 1.71
66 4719 アルファ 東証1部 2,075 17,700 1.70
66 5957 日東精 東証1部 239 68,000 1.70
66 7277 TBK 東証1部 149 114,000 1.70
66 9682 DTS 東証1部 925 123,000 1.70
70 4956 コニシ 東証1部 761 39,300 1.69
70 7702 JMS 東証1部 362 39,000 1.69
70 8601 大和証G 東証1部 519 62,404,000 1.69
70 9066 日新 東証1部 217 216,000 1.69
74 1414 ショーボンド 東証1部 1,845 229,300 1.68
74 8005 ムトウ 東証1部 404 34,700 1.68
74 9110 新和海 東証1部 264 1,982,000 1.68
77 8396 十八銀 東証1部 282 124,000 1.67
78 5142 アキレス 東証1部 148 248,000 1.66
78 6480 トムソン 東証1部 419 711,000 1.66
80 1826 佐田建 東証1部 53 663,000 1.65
80 1835 東鉄工 東証1部 602 85,000 1.65
80 3708 特種東海 東証1部 255 155,000 1.65
80 6675 サクサ 東証1部 189 3,683,000 1.65
80 7885 タカノ 東証1部 587 18,600 1.65
85 5711 三菱マ 東証1部 255 22,381,000 1.64
85 7313 TSテック 東証1部 1,328 302,100 1.64
87 3349 コスモス薬 東証1部 1,880 121,200 1.63
87 5218 オハラ 東証1部 1,296 113,200 1.63
87 6358 酒井重 東証1部 158 126,000 1.63
87 8153 モスフード 東証1部 1,545 32,400 1.63
87 8251 パルコ 東証1部 719 187,300 1.63
87 9509 北海電 東証1部 1,892 1,193,100 1.63
93 2181 テンプHD 東証1部 742 40,100 1.62
93 6632 JVCKWH 東証1部 61 8,270,400 1.62
93 7205 日野自 東証1部 270 2,755,000 1.62
93 8864 空港施設 東証1部 506 81,900 1.62
97 6013 タクマ 東証1部 233 770,000 1.61
97 7619 田中商事 東証1部 450 17,600 1.61
97 7704 アロカ 東証1部 978 41,200 1.61
97 7739 キヤノ電子 東証1部 1,303 85,300 1.61
97 7960 パラベッド 東証1部 1,396 63,100 1.61
97 8355 静岡銀 東証1部 899 2,217,000 1.61
97 9205 JAL 東証1部 175 11,488,000 1.61
104 6419 マースエンジ 東証1部 2,905 97,300 1.60
104 7916 光村印 東証1部 352 16,000 1.60
104 9717 ジャステック 東証1部 498 51,600 1.60
107 2264 森永乳 東証1部 367 615,000 1.59
107 6737 ナナオ 東証1部 1,905 63,900 1.59
109 1661 ガス開 東証1部 531 98,000 1.58
109 2812 焼津水化 東証1部 990 18,800 1.58
109 6371 椿本チエ 東証1部 294 634,000 1.58
109 7581 サイゼリヤ 東証1部 1,507 852,800 1.58
109 7976 菱鉛筆 東証1部 1,163 33,900 1.58
109 9503 関西電 東証1部 2,205 3,324,200 1.58
115 5457 住友鋼管 東証1部 506 64,300 1.57
115 9132 第一中汽 東証1部 255 3,916,000 1.57
117 4537 エスエス 東証1部 504 215,000 1.56
117 5715 古河機金 東証1部 106 2,850,000 1.56
119 7756 電産コパル 東証1部 892 75,500 1.55
119 7943 ニチハ 東証1部 713 42,500 1.55
119 8397 沖縄銀 東証1部 3,270 17,400 1.55
119 9304 渋沢倉 東証1部 360 110,000 1.55
123 1762 高松G 東証1部 1,417 16,900 1.54
123 4099 四国化 東証1部 438 54,000 1.54
123 6845 山武 東証1部 1,966 546,500 1.54
123 9900 サガミチェン 東証1部 892 61,000 1.54
127 2207 名糖産 東証1部 1,271 75,900 1.53
127 3443 川田TECH 東証1部 1,495 23,200 1.53
127 7740 タムロン 東証1部 1,232 137,100 1.53
127 7987 ナカバヤシ 東証1部 220 55,000 1.53
127 9303 住友倉 東証1部 414 830,000 1.53
132 7246 プレス工 東証1部 149 1,475,000 1.52
132 8012 長瀬産 東証1部 917 267,000 1.52
132 8270 ユニー 東証1部 719 1,101,200 1.52
132 8521 長野銀 東証1部 216 76,000 1.52
136 5602 栗本鉄 東証1部 100 648,000 1.51
136 8392 大分銀 東証1部 476 123,000 1.51
136 8793 NECキャピ 東証1部 1,246 94,500 1.51
136 9504 中国電 東証1部 2,010 756,900 1.51
140 3333 あさひ 東証1部 3,010 123,600 1.50
140 6138 ダイジヱット 東証1部 146 22,000 1.50
140 8838 有楽土 東証1部 223 324,000 1.50
140 9755 応用地質 東証1部 961 36,700 1.50
144 2734 サーラ 東証1部 495 21,500 1.49
144 3526 芦森工 東証1部 145 139,000 1.49
144 6383 ダイフク 東証1部 609 742,000 1.49
144 7261 マツダ 東証1部 219 23,419,000 1.49
144 7715 長野計器 東証1部 717 18,200 1.49
144 7733 オリンパス 東証1部 2,095 1,826,100 1.49
144 9722 藤田観 東証1部 387 127,000 1.49
144 9742 アイネス 東証1部 625 146,700 1.49
152 3088 マツモトキヨ 東証1部 2,070 233,700 1.48
152 4917 マンダム 東証1部 2,265 66,000 1.48
152 5110 住友ゴム 東証1部 781 2,701,300 1.48
152 7267 ホンダ 東証1部 2,325 12,265,600 1.48
152 8374 三重銀 東証1部 341 146,000 1.48
152 9048 名鉄 東証1部 301 725,000 1.48
152 9107 川崎汽 東証1部 362 13,183,000 1.48
159 2004 昭和産 東証1部 276 64,000 1.47
159 2594 キーコーヒ 東証1部 1,546 26,400 1.47
159 2811 カゴメ 東証1部 1,558 140,900 1.47
159 7201 日産自 東証1部 533 22,435,400 1.47
159 7278 エクセディ 東証1部 1,728 294,700 1.47
159 7966 リンテック 東証1部 1,722 431,200 1.47
159 8075 神鋼商 東証1部 151 197,000 1.47
159 8179 ロイヤルHD 東証1部 1,017 80,400 1.47
159 8613 丸三証 東証1部 568 137,000 1.47
168 7274 ショーワ 東証1部 387 511,400 1.46
168 8036 日立ハイテク 東証1部 1,606 558,600 1.46
168 8350 みちのく銀 東証1部 201 72,000 1.46
171 4008 住友精化 東証1部 368 137,000 1.45
171 8913 ゼクス 東証1部 763 118,250 1.45
173 6820 アイコム 東証1部 2,045 33,900 1.44
173 6947 図研 東証1部 746 30,400 1.44
173 7925 前澤化成 東証1部 1,013 15,700 1.44
173 8622 水戸証 東証1部 276 116,000 1.44
177 3332 JFE商HD 東証1部 327 604,000 1.43
177 5707 東邦鉛 東証1部 345 2,473,000 1.43
177 6339 新東工 東証1部 651 188,000 1.43
177 6954 ファナック 東証1部 7,220 1,317,000 1.43
177 6973 協栄産 東証1部 212 21,000 1.43
182 4097 高圧ガス 東証1部 496 39,000 1.42
182 7256 河西工 東証1部 223 48,000 1.42
182 7631 マクニカ 東証1部 1,443 33,100 1.42
182 8347 荘内銀行 東証1部 172 104,000 1.42
182 9030 アート 東証1部 1,455 33,800 1.42
182 9726 KNT 東証1部 103 417,000 1.42
188 2282 日ハム 東証1部 1,085 2,452,000 1.41
188 2607 不二油 東証1部 1,086 411,400 1.41
188 4825 WNIウェザ 東証1部 1,571 328,200 1.41
188 7723 愛知時 東証1部 249 15,000 1.41
188 8081 カナデン 東証1部 490 15,000 1.41
188 8541 愛媛銀 東証1部 252 149,000 1.41
194 4684 オービック 東証1部 15,140 21,740 1.40
194 7915 日写印 東証1部 4,440 414,100 1.40
194 8038 東都水 東証1部 155 444,000 1.40
194 8112 東スタイル 東証1部 738 230,000 1.40
194 8344 山形銀 東証1部 472 120,000 1.40
194 9747 アサツーDK 東証1部 2,050 151,500 1.40
194 9793 ダイセキ 東証1部 1,957 195,600 1.40
スポンサーサイト




この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://moonsault.blog9.fc2.com/tb.php/2199-c7e120e7

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

ブログ内検索

blog ranking, acc, counter

Kabuoonブログベストランキング

有名ブログランキング

FC2 Blog Ranking

人気blogランキングへ

くる株・株ブログランキング

相場師ブログランキング



ブログランキング

有料アダルト.com月額アダルト.com裏dvd.net有料アダルト動画サイト・比較.net月額アダルト動画サイト比較.net美マン.com美人フェラ.com無修正アダルト動画.netフェラチオ動画.comフェラ動画.biz
アクセスカウンター無修正フェラ.comhttp://xn--eckveb0l156nrwdcp8c7ujhjj.com/無修正dvd.biz
無料カウンター高画質アダルト動画.com無修正動画サイト.com
無料アクセスカウンタージャポルノ.netポルノ動画.comセックス動画.bizsex動画.pw
ブログカウンター