順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 8024 シルバーOX 東証1部 123 16,500,000 4.55
2 6489 前沢工 東証1部 223 495,600 4.08
3 8291 東日CLG 東証1部 157 3,874,000 3.82
4 7102 日車輌 東証1部 588 9,010,000 3.75
5 8091 ニチモウ 東証1部 178 594,000 3.65
6 9202 ANA 東証1部 317 43,790,000 3.64
7 8025 ツカモト 東証1部 103 723,000 3.60
8 3878 巴川紙 東証1部 237 1,045,000 3.49
9 7122 近畿車 東証1部 720 2,450,000 3.24
10 5367 ニッカトー 東証1部 596 119,100 3.09
11 1916 日成ビルド 東証1部 83 1,007,000 3.07
12 8111 ゴルドウイン 東証1部 258 1,581,000 3.03
13 5659 日精線 東証1部 248 148,000 2.97
14 5269 日コンクリ 東証1部 173 402,000 2.83
15 8835 太平発 東証1部 88 1,594,000 2.82
16 6844 新電元 東証1部 243 1,382,000 2.74
17 7952 河合楽 東証1部 146 36,941,000 2.73
18 1939 四電工 東証1部 476 44,000 2.71
19 1944 きんでん 東証1部 883 60,000 2.70
20 4716 日本オラクル 東証1部 3,620 609,500 2.59
21 2108 甜菜糖 東証1部 242 849,000 2.55
21 9717 ジャステック 東証1部 537 47,300 2.55
23 7552 ハピネット 東証1部 1,150 53,600 2.52
24 9760 進学会 東証1部 362 41,400 2.48
25 3265 ヒューリック 東証1部 495 1,238,300 2.44
26 4031 チッカリン 東証1部 348 118,000 2.43
27 5262 日ヒュム 東証1部 295 29,000 2.41
28 3524 日東網 東証1部 132 1,949,000 2.37
29 1929 日特建 東証1部 77 622,000 2.33
30 6801 東光 東証1部 168 2,554,000 2.30
31 4028 石原産 東証1部 109 6,362,000 2.29
32 4201 日合成 東証1部 481 1,137,000 2.28
32 6013 タクマ 東証1部 238 1,137,000 2.28
32 7757 電産サンキョ 東証1部 495 634,000 2.28
35 1949 住友電設 東証1部 491 99,200 2.27
36 4007 日化成 東証1部 164 204,000 2.24
37 2215 第一パン 東証1部 123 471,000 2.22
38 2802 味の素 東証1部 782 4,989,000 2.19
39 8880 飯田産業 東証1部 1,090 583,000 2.18
40 6723 NECエレ 東証1部 965 2,667,600 2.17
41 9763 丸紅建材 東証1部 142 40,000 2.15
41 9882 イエロハット 東証1部 510 166,000 2.15
43 3349 コスモス薬 東証1部 1,830 189,300 2.14
44 8933 NTT都市 東証1部 98,600 28,714 2.13
45 4922 コーセー 東証1部 2,070 224,900 2.12
46 2678 アスクル 東証1部 1,519 162,100 2.11
46 7537 丸文 東証1部 758 559,000 2.11
48 1930 北陸電工 東証1部 304 40,000 2.10
48 3337 サークルKS 東証1部 1,567 876,700 2.10
50 4989 イハラケミ 東証1部 375 287,000 2.08
51 6101 ツガミ 東証1部 213 284,000 2.06
51 6316 丸山製 東証1部 227 1,523,000 2.06
53 8103 明和産 東証1部 187 99,800 2.04
54 8175 ベスト電 東証1部 452 543,500 2.03
55 6217 津田駒 東証1部 212 10,465,000 2.02
55 9744 メイテック 東証1部 1,579 450,900 2.02
57 7238 曙ブレキ 東証1部 441 259,800 2.00
57 8057 内田洋 東証1部 349 333,000 2.00
59 2262 雪印乳 東証1部 288 1,124,000 1.99
60 4921 ファンケル 東証1部 1,186 190,800 1.98
60 6997 ケミコン 東証1部 382 1,864,000 1.98
62 7709 クボテック 東証1部 31,650 715 1.97
63 3513 イチカワ 東証1部 231 126,000 1.94
63 5013 ユシロ化 東証1部 1,362 83,200 1.94
65 4403 日油 東証1部 393 2,489,000 1.93
66 8020 兼松 東証1部 104 5,074,000 1.92
67 4061 電化 東証1部 277 6,742,000 1.91
67 5805 昭電線HD 東証1部 127 16,785,000 1.91
67 9706 日空ビル 東証1部 1,233 295,900 1.91
70 3315 日本コークス 東証1部 121 3,440,500 1.90
71 2301 学情 東証1部 337 40,600 1.89
71 6369 トヨカネツ 東証1部 203 623,000 1.89
71 6952 カシオ 東証1部 836 2,806,100 1.89
71 9044 南海電鉄 東証1部 419 66,000 1.89
75 6885 ミヤチテクノ 東証1部 678 116,100 1.88
76 9749 富士ソフト 東証1部 1,913 96,300 1.87
77 4098 チタン工 東証1部 242 1,217,000 1.86
77 6242 スピンドル 東証1部 161 121,000 1.86
79 3050 DJHD 東証1部 642 762,900 1.85
80 1978 アタカ大機 東証1部 223 27,000 1.84
81 6213 オーエム 東証1部 389 165,000 1.83
81 6806 ヒロセ電 東証1部 10,670 240,200 1.83
81 6850 チノー 東証1部 275 382,000 1.83
84 7867 タカラトミー 東証1部 699 1,184,300 1.81
85 2685 ポイント 東証1部 5,180 296,530 1.80
85 4042 東ソー 東証1部 282 12,264,000 1.80
85 7740 タムロン 東証1部 1,345 213,700 1.80
88 1890 東洋建 東証1部 65 4,942,000 1.79
88 2593 伊藤園 東証1部 1,424 692,200 1.79
88 6594 日電産 東証1部 6,190 28,900 1.79
88 8551 北日本銀 東証1部 2,530 28,700 1.79
92 6274 新川 東証1部 1,381 111,800 1.78
92 6332 月島機 東証1部 572 119,000 1.78
94 6741 日信号 東証1部 814 637,500 1.77
94 8895 アーネスト 東証1部 434 1,953,700 1.77
96 4206 アイカ工 東証1部 918 230,100 1.76
96 6981 村田製 東証1部 4,170 42,700 1.76
98 4626 太陽インキ 東証1部 2,205 75,400 1.74
98 5804 三菱線 東証1部 105 2,651,000 1.74
100 7955 クリナップ 東証1部 494 77,100 1.73
100 8362 福井銀 東証1部 322 367,000 1.73
102 5384 FUJIMI 東証1部 1,667 186,300 1.72
103 4092 日本化 東証1部 251 1,026,000 1.71
103 4272 日化薬 東証1部 688 2,336,000 1.71
105 4611 大日塗 東証1部 110 276,000 1.70
106 4547 キッセイ薬 東証1部 2,365 163,000 1.69
106 6938 双信電機 東証1部 385 30,500 1.69
106 8181 東天紅 東証1部 185 22,000 1.69
106 9861 吉野家HD 東証1部 111,700 2,170 1.69
110 2288 丸大食 東証1部 266 457,000 1.68
110 6472 NTN 東証1部 377 3,992,000 1.68
110 8864 空港施設 東証1部 506 73,400 1.68
110 9430 NECモバイ 東証1部 1,910 41,300 1.68
114 1722 MISAWA 東証1部 440 360,400 1.67
114 4714 リソー教育 東証1部 4,040 14,245 1.67
114 6287 サトー 東証1部 905 105,500 1.67
114 7276 小糸製 東証1部 1,231 1,973,000 1.67
114 8142 トーホー 東証1部 347 51,000 1.67
114 8281 ゼビオ 東証1部 2,045 271,400 1.67
120 2053 中部飼 東証1部 708 27,000 1.66
120 7916 光村印 東証1部 347 20,000 1.66
120 8342 青森銀 東証1部 374 160,000 1.66
120 8515 アイフル 東証1部 367 56,227,850 1.66
124 7459 メディ・パル 東証1部 1,111 939,100 1.65
125 6505 東洋電 東証1部 664 758,000 1.64
125 6853 共和電 東証1部 263 26,000 1.64
127 2914 JT 東証1部 289,500 42,311 1.63
127 6800 ヨコオ 東証1部 507 41,800 1.63
127 7970 信越ポリ 東証1部 518 122,900 1.63
127 8074 ユアサ商 東証1部 111 572,000 1.63
127 9072 日梱包 東証1部 1,059 348,000 1.63
127 9502 中部電 東証1部 2,240 2,151,300 1.63
127 9715 トランスコス 東証1部 1,015 271,400 1.63
134 6310 井関農 東証1部 422 41,083,000 1.62
134 7272 ヤマハ発 東証1部 1,064 4,236,700 1.62
134 8248 ニッセンHD 東証1部 384 17,500 1.62
137 7262 ダイハツ 東証1部 920 2,818,000 1.61
137 7305 新家工 東証1部 147 68,000 1.61
139 4003 コープケミ 東証1部 209 937,000 1.60
139 8282 ケーズHD 東証1部 2,385 544,100 1.60
139 8333 常陽銀 東証1部 490 2,266,000 1.60
142 4666 パーク24 東証1部 840 559,500 1.59
142 6755 富士通ゼ 東証1部 303 697,000 1.59
142 7220 武蔵精密 東証1部 1,585 236,100 1.59
142 8363 北国銀 東証1部 354 374,000 1.59
142 8379 広島銀 東証1部 402 1,758,000 1.59
147 2918 わらべや 東証1部 1,143 43,300 1.58
147 5471 大同特鋼 東証1部 389 3,198,000 1.58
147 7637 白銅 東証1部 535 17,100 1.58
150 6141 森精機 東証1部 987 29,000 1.57
150 7259 アイシン精 東証1部 2,180 2,903,500 1.57
150 8359 八十二銀 東証1部 545 1,725,000 1.57
153 5208 有沢製 東証1部 591 167,400 1.56
153 8059 第一実 東証1部 348 115,000 1.56
155 3099 三越伊勢丹 東証1部 1,026 3,012,800 1.55
155 7243 シロキ 東証1部 184 92,000 1.55
155 8840 大京 東証1部 170 8,535,000 1.55
158 4221 大倉工 東証1部 253 53,000 1.54
158 5457 住友鋼管 東証1部 530 48,300 1.54
158 7463 アドヴァン 東証1部 542 61,600 1.54
158 8522 名古屋銀 東証1部 434 776,000 1.54
162 1955 東電通 東証1部 189 67,000 1.53
162 6584 三桜工 東証1部 478 39,900 1.53
164 5975 東プレ 東証1部 795 96,500 1.52
164 6201 豊田織 東証1部 2,380 1,070,900 1.52
164 6796 クラリオン 東証1部 96 1,901,000 1.52
164 8155 三益半導 東証1部 1,134 160,900 1.52
164 8270 ユニー 東証1部 805 1,106,000 1.52
164 8345 岩手銀 東証1部 5,540 20,300 1.52
164 8385 伊予銀 東証1部 993 661,000 1.52
171 4271 カーリット 東証1部 461 30,300 1.51
171 6444 サンデン 東証1部 244 979,000 1.51
171 6845 山武 東証1部 1,954 407,000 1.51
171 8879 東急リバ 東証1部 975 351,600 1.51
175 3402 東レ 東証1部 498 15,590,000 1.50
175 6652 IDEC 東証1部 714 64,600 1.50
175 6902 デンソー 東証1部 2,525 4,477,700 1.50
175 9746 TKC 東証1部 1,832 39,900 1.50
179 2395 新日科学 東証1部 365 111,200 1.49
179 4301 アミューズ 東証1部 976 36,200 1.49
179 4901 富士フイルム 東証1部 3,120 4,995,700 1.49
179 6665 エルピーダ 東証1部 1,097 5,284,400 1.49
179 8133 エネクス 東証1部 603 295,600 1.49
179 8388 阿波銀 東証1部 562 410,000 1.49
185 3151 バイタルKS 東証1部 510 67,400 1.48
185 5191 東海ゴム 東証1部 1,023 217,900 1.48
185 5334 特殊陶 東証1部 953 1,760,000 1.48
185 8368 百五銀 東証1部 475 484,000 1.48
189 4617 中国塗 東証1部 686 448,000 1.47
189 8386 百十四銀 東証1部 469 402,000 1.47
191 1514 住石HD 東証1部 111 319,100 1.46
191 3104 富士紡HD 東証1部 108 1,736,000 1.46
191 3864 三菱紙 東証1部 136 3,296,000 1.46
191 4326 インテージ 東証1部 1,495 23,300 1.46
191 6465 ホシザキ 東証1部 1,084 127,200 1.46
191 7925 前澤化成 東証1部 993 29,000 1.46
197 1820 西松建 東証1部 153 3,999,000 1.45
197 1972 三晃金 東証1部 366 415,000 1.45
197 1973 NECネSI 東証1部 1,179 224,800 1.45
197 4775 総合メディ 東証1部 2,040 45,700 1.45
[C229] 承認待ちコメント