順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 2892 日食品 東証2部 333 220000 4.00
2 7736 ユニオンHD 東証2部 7 1042200 2.61
3 4093 アセチレン 東証2部 66 64000 2.60
4 1491 中外鉱 東証2部 32 4478600 2.37
5 4107 伊勢化 東証2部 370 21000 2.10
6 5566 中央電 東証2部 634 595000 2.00
7 6881 キョウデン 東証2部 93 74400 1.92
8 6993 森電機 東証2部 5 222000 1.91
9 7934 メルクス 東証2部 42 19000 1.63
10 5267 ハネックス 東証2部 54 208000 1.62
11 4094 日化産 東証2部 483 22000 1.61
11 6826 本多通信 東証2部 212 22700 1.61
13 4998 フマキラ 東証2部 361 49000 1.57
14 9058 トランコム 東証2部 1,260 38700 1.49
15 8146 小杉産 東証2部 10 115000 1.46
16 3011 バナーズ 東証2部 4 201600 1.35
17 6271 ニッセイ 東証2部 680 21000 1.33
18 6137 小池酸 東証2部 213 118000 1.31
19 6125 岡本工 東証2部 101 73000 1.25
19 6495 宮入バル 東証2部 25 1282700 1.25
19 8044 大都魚 東証2部 100 16000 1.25
22 5940 不二サッシ 東証2部 38 48500 1.24
23 8839 ニチモ 東証2部 12 5063000 1.21
24 6585 電産サーボ 東証2部 415 34000 1.19
25 4798 日本LCA 東証2部 65 1843900 1.18
26 8006 ユアサフナ 東証2部 162 38000 1.17
27 1701 昭和KDE 東証2部 96 64000 1.16
27 5008 東亜石 東証2部 92 64000 1.16
27 6143 ソディック 東証2部 189 156300 1.16
30 7719 テークスG 東証2部 47 182000 1.12
31 9856 ケーユーHD 東証2部 203 26000 1.07
32 6300 アピクヤマダ 東証2部 165 27000 1.03
33 7021 ニッチツ 東証2部 164 17000 1.01
34 5605 アイメタル 東証2部 208 23000 1.00
35 9152 関西汽 東証2部 65 12900 0.99
36 6835 アライドHD 東証2部 33 332500 0.98
37 2608 ボーソ油 東証2部 174 10000 0.96
37 3207 中央コーポ 東証2部 44 55000 0.96
37 8858 ダイア建 東証2部 5 504300 0.96
40 1971 中央ビルト 東証2部 73 14000 0.95
40 4361 川口化 東証2部 89 19000 0.95
40 9815 カテナ 東証2部 207 33100 0.95
43 6848 東亜DKK 東証2部 234 30000 0.94
43 7703 川澄化工 東証2部 388 19000 0.94
45 3111 オーミケン 東証2部 42 36000 0.91
45 7412 アトム 東証2部 300 15600 0.91
47 3528 グローベルス 東証2部 20 98000 0.90
48 8046 丸藤パイル 東証2部 150 19000 0.87
49 6972 エルナー 東証2部 109 33000 0.86
50 6121 滝沢鉄 東証2部 80 91000 0.84
50 6719 富士通コン 東証2部 52,000 9 0.84
52 3010 価値開発 東証2部 20 285000 0.83
53 8416 高知銀行 東証2部 54 368000 0.82
54 4224 ロンシル 東証2部 136 306000 0.81
55 6493 日鍛バル 東証2部 282 13300 0.79
56 6162 ミヤノ 東証2部 82 115000 0.78
56 6466 トウアバルG 東証2部 195,400 317 0.78
56 6897 ツインバド 東証2部 119 8000 0.78
56 9179 川崎近海 東証2部 312 15000 0.78
60 9928 ミロク情報 東証2部 207 17000 0.77
61 3306 日製麻 東証2部 25 84000 0.75
61 6334 明治機 東証2部 43 76000 0.75
63 5856 東理HD 東証2部 5 227000 0.74
63 8030 中央魚 東証2部 199 12000 0.74
65 5852 アーレスティ 東証2部 327 40900 0.73
66 7018 内海造 東証2部 206 15000 0.72
66 8625 高木証 東証2部 96 27000 0.72
68 7839 SHOEI 東証2部 763 24700 0.70
69 7991 マミヤOP 東証2部 36 17000 0.69
70 8105 堀田丸正 東証2部 50 76000 0.68
71 6516 山洋電 東証2部 233 21000 0.66
72 5609 日鋳造 東証2部 86 33000 0.64
73 6364 北越工 東証2部 157 12000 0.62
73 9028 ゼロ 東証2部 145 19800 0.62
75 9652 日本医療 東証2部 410 19700 0.61
76 5660 神鋼線 東証2部 171 35000 0.58
76 7617 オオゼキ 東証2部 2,700 6400 0.58
78 6336 石井表記 東証2部 1,325 10000 0.55
78 6343 フリジアマク 東証2部 12 53000 0.55
80 7602 カーチスHD 東証2部 30 159700 0.51
81 9990 東京デリカ 東証2部 349 15800 0.50
82 3971 東セロ 東証2部 315 20000 0.49
82 8585 オリコ 東証2部 99 857000 0.49
84 3750 セブンシーズ 東証2部 39 19000 0.48
84 6709 明星電 東証2部 52 19000 0.48
84 9880 イノテック 東証2部 234 28700 0.48
87 4916 ノエビア 東証2部 808 5300 0.47
87 9810 日鉄商 東証2部 157 35000 0.47
89 4117 川崎化 東証2部 117 7000 0.45
90 4222 児玉化 東証2部 52 15000 0.44
90 5103 昭ゴム 東証2部 45 17900 0.44
90 9974 ベルク 東証2部 1,015 7800 0.44
93 3735 日立システム 東証2部 1,270 13300 0.43
93 6131 浜井産 東証2部 83 5000 0.43
95 4723 ラディアHD 東証2部 575 5422 0.42
96 8520 きらやか 東証2部 97 17200 0.41
97 7233 自動部品 東証2部 152 14000 0.37
97 9318 J・ブリッジ 東証2部 20 19000 0.37
99 6252 TAIYO 東証2部 122 71000 0.36
100 6022 赤阪鉄 東証2部 171 8000 0.32
101 8202 ラオックス 東証2部 28 75000 0.30
102 3113 OaK 東証2部 7 37000 0.28
103 9674 花月園 東証2部 48 3000 0.23
103 9761 東海リース 東証2部 123 11000 0.23
105 7287 日本精機 東証2部 611 21000 0.22
106 1840 土屋HD 東証2部 89 3400 0.21
106 7992 セーラ万 東証2部 47 5000 0.21
108 7514 ヒマラヤ 東証2部 296 2400 0.18
109 6365 電業社 東証2部 1,360 400 0.16
109 8085 ナラサキ 東証2部 66 8000 0.16
111 6945 富フロンテク 東証2部 663 3700 0.15
111 6994 指月電 東証2部 165 7000 0.15
111 9765 オオバ 東証2部 84 2000 0.15
114 2116 日新糖 東証2部 223 2000 0.10
114 5390 宇部マテリア 東証2部 190 2000 0.10
116 1844 大盛工 東証2部 14 3500 0.09
116 1940 つうけん 東証2部 215 1000 0.09
116 6775 東和メックス 東証2部 21 5000 0.09
119 7822 永大産業 東証2部 187 1000 0.04
120 8249 テクノアソシ 東証2部 630 200 0.01
121 1378 雪国まい 東証2部 342 4000 0.00
121 1405 サーラ住宅 東証2部 293 1800 0.00
121 1726 Br.HD 東証2部 80 2000 0.00
121 1737 MESCO 東証2部 550 0 0.00
121 1742 セコムテクノ 東証2部 2,340 500 0.00
121 1764 工藤建設 東証2部 83 3000 0.00
121 1767 沖ウィンテク 東証2部 499 0 0.00
121 1775 富士E&C 東証2部 136 24000 0.00
121 1776 三住道路 東証2部 54 4000 0.00
121 1778 古河総設 東証2部 136 0 0.00
121 1828 田辺工業 東証2部 640 2600 0.00
121 1846 鈴縫工 東証2部 103 5000 0.00
121 1935 TTK 東証2部 397 3000 0.00
121 1938 千歳電工 東証2部 316 5000 0.00
121 1948 弘電社 東証2部 158 0 0.00
121 1957 保安工 東証2部 266 12000 0.00
121 1960 サンテック 東証2部 300 5000 0.00
121 1965 テクノ菱和 東証2部 509 4100 0.00
121 1987 ソルコム 東証2部 233 8000 0.00
121 2006 東福粉 東証2部 63 12000 0.00
121 2112 塩水糖 東証2部 149 8000 0.00
121 2114 フジ日本 東証2部 279 1000 0.00
121 2153 EJHD 東証2部 9,700 10 0.00
121 2170 LINK&M 東証2部 46,850 205 0.00
121 2208 ブルボン 東証2部 820 1000 0.00
121 2209 井村屋菓 東証2部 420 0 0.00
121 2216 カンロ 東証2部 420 0 0.00
121 2220 亀田菓 東証2部 1,181 2300 0.00
121 2291 福留ハム 東証2部 189 1000 0.00
121 2325 日本上下 東証2部 63,300 47 0.00
121 2335 キューブシス 東証2部 1,021 1000 0.00
121 2354 安川情報 東証2部 290 800 0.00
121 2394 JAA 東証2部 110,000 49 0.00
121 2410 キャリアデ 東証2部 22,100 86 0.00
121 2412 ベネ・ワン 東証2部 77,200 42 0.00
121 2417 ツヴァイ 東証2部 521 1600 0.00
121 2445 SRタカミヤ 東証2部 321 2500 0.00
121 2475 WDB 東証2部 54,000 3 0.00
121 2573 北海コカ 東証2部 507 1000 0.00
121 2655 MV東北 東証2部 612 1200 0.00
121 2665 三井情報 東証2部 16,620 619 0.00
121 2675 ダイナック 東証2部 870 500 0.00
121 2683 魚喜 東証2部 120 2000 0.00
121 2689 カワニシHD 東証2部 915 0 0.00
121 2690 ソフマップ 東証2部 166 6800 0.00
121 2719 キタムラ 東証2部 416 7400 0.00
121 2760 東エレデバ 東証2部 125,900 30 0.00
121 2762 三光MF 東証2部 62,500 208 0.00
121 2764 ひらまつ 東証2部 53,500 82 0.00
121 2780 コメ兵 東証2部 343 11700 0.00
121 2791 大黒天 東証2部 1,278 4400 0.00
121 2804 ブルソス 東証2部 205 0 0.00
121 2805 ヱスビー 東証2部 778 0 0.00
121 2806 ユタカフーズ 東証2部 1,180 3900 0.00
121 2816 ダイショー 東証2部 418 0 0.00
121 2818 ピエトロ 東証2部 764 1200 0.00
121 2830 アヲハタ 東証2部 1,350 800 0.00
121 2831 はごろも 東証2部 890 0 0.00
121 2872 セイヒョー 東証2部 290 0 0.00
121 2891 オリ酵母 東証2部 477 8000 0.00
121 2893 ローマイヤ 東証2部 82 4000 0.00
121 2894 石井食 東証2部 226 0 0.00
121 2898 ソントン 東証2部 580 1000 0.00
121 2907 あじかん 東証2部 601 0 0.00
121 2923 サトウ食品 東証2部 1,149 0 0.00
121 3036 アルコニクス 東証2部 1,680 2300 0.00
121 3049 エノテカ 東証2部 60,000 7 0.00
121 3059 ヒラキ 東証2部 437 700 0.00
121 3078 ユニバース 東証2部 1,010 2100 0.00
121 3123 サイボー 東証2部 400 0 0.00
121 3141 グローウェル 東証2部 1,785 2400 0.00
121 3238 セントラル総 東証2部 150 100 0.00
121 3254 プレサンス 東証2部 86,500 27 0.00
121 3320 クロスプラス 東証2部 1,130 1500 0.00
121 3355 クリヤマ 東証2部 211 5100 0.00
121 3377 アイケイコポ 東証2部 30,000 3 0.00
121 3392 デリカフーズ 東証2部 117,200 24 0.00
121 3398 クスリアオキ 東証2部 685 500 0.00
121 3534 NBC 東証2部 1,040 3700 0.00
121 3571 ソトー 東証2部 998 10300 0.00
コメントの投稿