順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 8291 東日CLG 東証1部 55 3329000 4.77
2 9947 イマージュ 東証1部 183 405900 4.59
3 8236 丸善 東証1部 70 3183000 3.81
4 8014 蝶理 東証1部 96 2227000 3.57
5 6208 石川製 東証1部 52 276000 3.05
6 6316 丸山製 東証1部 154 882000 2.94
7 3216 御幸HD 東証1部 200 53000 2.84
8 5480 冶金工 東証1部 248 10312500 2.80
9 4218 ニチバン 東証1部 284 163000 2.66
10 6925 ウシオ電 東証1部 1,104 2806100 2.65
11 5563 日本電工 東証1部 481 8598000 2.58
12 6915 千代田インテ 東証1部 1,122 158000 2.49
13 7494 コナカ 東証1部 290 172900 2.42
14 8081 カナデン 東証1部 405 27000 2.41
15 4917 マンダム 東証1部 2,510 106800 2.35
16 2678 アスクル 東証1部 1,616 108500 2.32
16 5707 東邦鉛 東証1部 204 4824000 2.32
18 6507 神鋼電 東証1部 254 797000 2.28
18 9912 ダイワボ情 東証1部 2,675 57500 2.28
20 1964 中外炉 東証1部 300 2640000 2.27
21 2286 林兼 東証1部 67 407000 2.21
21 5942 フイルコン 東証1部 508 55600 2.21
21 7956 ピジョン 東証1部 2,910 460500 2.21
24 5738 住軽金 東証1部 82 1222000 2.19
25 8878 日綜地所 東証1部 118 1085800 2.16
26 9763 丸紅建材 東証1部 118 34000 2.15
27 7581 サイゼリヤ 東証1部 1,205 9767000 2.12
28 5714 DOWA 東証1部 312 8111000 2.10
28 6203 豊和工 東証1部 68 988000 2.10
30 8993 アトリウム 東証1部 239 2045600 2.07
31 6306 日工 東証1部 254 78000 2.05
32 6860 SUNX 東証1部 311 55300 2.03
33 6855 電子材料 東証1部 361 33300 2.01
34 5715 古河機金 東証1部 98 4555000 1.99
35 6310 井関農 東証1部 186 9595000 1.92
35 8880 飯田産業 東証1部 246 34300 1.92
37 4003 コープケミ 東証1部 219 888000 1.89
38 6853 共和電 東証1部 294 38000 1.88
38 7769 リズム時 東証1部 85 216000 1.88
40 5998 アドバネクス 東証1部 86 113000 1.87
40 7266 今仙電機 東証1部 650 68900 1.87
42 1822 大豊建 東証1部 51 263000 1.86
42 4321 ケネディクス 東証1部 20,600 61238 1.86
44 4046 ダイソー 東証1部 210 46000 1.84
45 6794 フォスタ 東証1部 780 1496900 1.82
45 8793 NECキャピ 東証1部 732 41600 1.82
47 2305 Sアリス 東証1部 1,080 46600 1.76
47 5337 ダントーHD 東証1部 86 35000 1.76
49 5981 東京綱 東証1部 191 4133000 1.75
50 5479 日金工 東証1部 107 4043000 1.73
51 7615 京都友禅 東証1部 56,100 473 1.72
52 1518 三井松島 東証1部 145 5383000 1.69
53 7105 ニチユ 東証1部 205 35000 1.68
54 1821 三住建設 東証1部 64 273900 1.66
54 5204 石塚硝 東証1部 137 37000 1.66
56 5917 サクラダ 東証1部 7 865000 1.65
56 6218 エンシュウ 東証1部 64 81000 1.65
58 8154 加賀電子 東証1部 1,049 146500 1.64
58 9678 カナモト 東証1部 331 46000 1.64
60 7256 河西工 東証1部 161 99000 1.63
61 8112 東スタイル 東証1部 662 372000 1.61
61 9934 因幡電産 東証1部 2,565 96200 1.61
63 4047 関電化 東証1部 240 572000 1.60
63 9704 東海観 東証1部 27 226000 1.60
65 3593 ホギメディ 東証1部 5,170 83900 1.58
65 9982 タキヒヨー 東証1部 337 73000 1.58
65 7838 共立印刷 東証1部 144 46800 1.58
65 4099 四国化 東証1部 312 52000 1.58
69 4221 大倉工 東証1部 227 65000 1.57
69 4922 コーセー 東証1部 2,185 258100 1.57
69 6731 ピクセラ 東証1部 120 22600 1.57
72 1719 ハザマ 東証1部 79 185700 1.56
72 6508 明電舎 東証1部 189 10065000 1.56
72 9830 トラスコ中山 東証1部 1,063 90200 1.56
72 6806 ヒロセ電 東証1部 8,240 526600 1.56
72 6358 酒井重 東証1部 145 100000 1.56
77 2593 伊藤園 東証1部 1,426 317900 1.55
78 4756 CCC 東証1部 875 3270100 1.54
78 6644 大崎電 東証1部 551 177000 1.54
80 3577 東海染工 東証1部 66 19000 1.53
80 9607 葵プロ 東証1部 393 16000 1.53
80 5541 大平金 東証1部 430 4820000 1.53
83 4220 リケンテクノ 東証1部 166 44000 1.52
83 8881 日神不動産 東証1部 172 80300 1.52
83 6703 OKI 東証1部 65 4263000 1.52
83 7560 ユニマライフ 東証1部 759 28000 1.52
87 5632 菱製鋼 東証1部 243 1024000 1.51
87 6242 スピンドル 東証1部 157 94000 1.51
89 1941 中電工 東証1部 1,420 117500 1.50
89 9010 富士急 東証1部 398 110000 1.50
89 8273 イズミ 東証1部 1,284 553500 1.50
92 6815 ユニデン 東証1部 169 486000 1.49
93 4514 あすか薬 東証1部 729 33000 1.48
93 5262 日ヒュム 東証1部 255 25000 1.48
93 8342 青森銀 東証1部 418 1035000 1.48
96 8016 オンワードH 東証1部 717 928000 1.47
96 7966 リンテック 東証1部 1,123 665200 1.47
96 8518 アジア投資 東証1部 62 1388000 1.47
99 1814 大末建 東証1部 30 241000 1.46
100 3104 富士紡HD 東証1部 99 3064000 1.45
100 6513 オリジン 東証1部 217 250000 1.45
100 6986 双葉電子 東証1部 1,174 215500 1.45
100 7476 アズワン 東証1部 2,255 110600 1.45
100 7913 図書印 東証1部 244 39000 1.45
105 1847 イチケン 東証1部 100 53000 1.44
105 1969 高砂熱 東証1部 824 379000 1.44
105 4812 ISID 東証1部 557 35400 1.44
105 5440 共英製鋼 東証1部 1,611 401400 1.44
105 6517 デンヨー 東証1部 662 47700 1.44
110 6764 三洋電 東証1部 164 33093000 1.43
110 6820 アイコム 東証1部 1,834 56100 1.43
112 9070 トナミHD 東証1部 235 55000 1.42
113 4696 ワタベ 東証1部 987 20900 1.41
113 8289 Olympi 東証1部 581 37900 1.41
113 8381 山陰合銀 東証1部 682 405000 1.41
116 6430 ダイコク電 東証1部 982 64400 1.40
116 7251 ケーヒン 東証1部 857 899600 1.40
116 7718 スター精密 東証1部 915 494500 1.40
116 9037 ハマキョウ 東証1部 1,910 16900 1.40
120 2181 テンプHD 東証1部 581 126900 1.39
120 6707 サンケン 東証1部 356 1123000 1.39
120 7513 コジマ 東証1部 237 349900 1.39
123 6741 日信号 東証1部 584 285300 1.38
123 7224 新明和 東証1部 227 439000 1.38
125 4971 メック 東証1部 374 128900 1.37
125 8815 東急不 東証1部 269 9104000 1.37
125 9946 ミニストップ 東証1部 1,804 80900 1.37
128 1888 若築建 東証1部 36 450000 1.36
128 2875 東洋水産 東証1部 2,365 1429000 1.36
128 6455 モリタHD 東証1部 409 30000 1.36
128 8245 丸栄 東証1部 206 32000 1.36
132 4027 テイカ 東証1部 215 28000 1.35
132 7723 愛知時 東証1部 217 25000 1.35
134 3002 グンゼ 東証1部 332 1082000 1.34
134 4912 ライオン 東証1部 515 1310000 1.34
134 5911 横河ブHD 東証1部 675 318000 1.34
134 8556 香川銀 東証1部 511 245000 1.34
138 3882 紀州紙 東証1部 104 139000 1.33
138 4544 みらかHD 東証1部 1,816 304000 1.33
138 4726 ソフトバンテ 東証1部 502 19100 1.33
138 4968 荒川化学 東証1部 859 23000 1.33
138 5334 特殊陶 東証1部 749 1483000 1.33
138 6506 安川電 東証1部 427 2872000 1.33
144 3432 三協立山 東証1部 90 352000 1.32
144 8529 第三銀 東証1部 312 253000 1.32
144 8874 ジョイント 東証1部 177 1953300 1.32
144 9747 アサツーDK 東証1部 2,030 266200 1.32
148 1951 協エクシオ 東証1部 986 657000 1.31
148 4228 積化成 東証1部 296 188000 1.31
148 6768 タムラ製 東証1部 185 151000 1.31
148 7244 市光工 東証1部 123 60000 1.31
148 7456 松田産業 東証1部 1,044 293800 1.31
148 8174 日ガス 東証1部 1,257 190900 1.31
154 2053 中部飼 東証1部 577 26000 1.30
154 6800 ヨコオ 東証1部 455 21100 1.30
154 7261 マツダ 東証1部 155 13372000 1.30
154 9470 学研 東証1部 153 122000 1.30
158 5855 アサヒプリ 東証1部 1,306 471400 1.29
159 7269 スズキ 東証1部 1,183 3503200 1.28
159 9115 明治海 東証1部 297 45700 1.28
161 2815 アリアケ 東証1部 1,395 103500 1.27
161 3551 ダイニク 東証1部 120 65000 1.27
161 4031 チッカリン 東証1部 310 26000 1.27
161 6923 スタンレー 東証1部 1,094 1609500 1.27
161 8203 MrMax 東証1部 386 121900 1.27
161 8218 コメリ 東証1部 2,285 145700 1.27
161 8344 山形銀 東証1部 605 277000 1.27
161 8356 十六銀 東証1部 389 386000 1.27
161 9861 吉野家HD 東証1部 98,900 2170 1.27
170 2590 DyDo 東証1部 2,205 66900 1.26
170 4914 高砂香 東証1部 553 206000 1.26
170 5713 住友鉱 東証1部 891 29282000 1.26
170 8281 ゼビオ 東証1部 1,730 219500 1.26
174 1820 西松建 東証1部 122 2620000 1.25
174 1826 佐田建 東証1部 33 148000 1.25
174 4461 一工薬 東証1部 184 49000 1.25
174 5015 BPカストロ 東証1部 235 16100 1.25
174 6807 航空電子 東証1部 377 496000 1.25
174 7482 シモジマ 東証1部 1,174 43100 1.25
174 8038 東都水 東証1部 116 74000 1.25
174 9787 イオンディラ 東証1部 2,390 96700 1.25
182 1954 日工営 東証1部 203 132000 1.24
182 1961 三機工 東証1部 601 249000 1.24
182 6440 JUKI 東証1部 104 840000 1.24
182 6498 キッツ 東証1部 279 475000 1.24
182 7968 田崎真珠 東証1部 76 95000 1.24
182 8211 相鉄ローゼ 東証1部 462 53000 1.24
188 6759 NECトキン 東証1部 235 563000 1.23
188 7714 モリテックス 東証1部 415 27600 1.23
190 6136 OSG 東証1部 671 270400 1.22
190 8360 山梨中銀 東証1部 541 184000 1.22
192 7267 ホンダ 東証1部 2,025 10210800 1.21
192 7916 光村印 東証1部 313 17000 1.21
192 8374 三重銀 東証1部 398 222000 1.21
195 3332 JFE商HD 東証1部 258 1485000 1.20
195 6905 コーセル 東証1部 698 58400 1.20
195 8521 長野銀 東証1部 224 60000 1.20
195 9716 乃村工芸 東証1部 305 43000 1.20
199 4676 フジHD 東証1部 127,300 10572 1.19
199 4997 日農薬 東証1部 633 1479000 1.19
コメントの投稿