東証2部 1-50位 (単位・円、倍、株)
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
1 8039 築地魚 172 3.89 165000
2 6466 トウアバルG 276000 3.41 1740
3 6356 日ギア 420 3.21 446000
4 6364 北越工 369 2.73 69000
5 4798 日本LCA 99 2.70 54300
6 6719 富士通コン 117000 2.58 29
7 9055 アルプス物 1066 2.57 45700
8 7839 SHOEI 1875 2.50 38400
9 6492 岡野バル 688 2.44 128000
9 6493 日鍛バル 458 2.44 78300
11 4222 児玉化 105 2.35 66000
12 3304 トスコ 280 2.17 185000
12 6516 山洋電 409 2.17 50000
14 9990 東京デリカ 365 2.16 40100
15 6835 アライドHD 96 2.10 4872800
16 2116 日新糖 226 2.06 48000
17 6300 アピクヤマダ 291 1.96 22000
18 5008 東亜石 124 1.92 93000
19 6881 キョウデン 153 1.86 25600
20 3534 NBC 1054 1.79 27400
21 6495 宮入バル 99 1.75 259600
22 8202 ラオックス 61 1.64 201000
23 8105 堀田丸正 62 1.61 60000
24 8899 モリモト 2050 1.42 18700
25 5605 アイメタル 186 1.41 35000
26 4224 ロンシル 77 1.40 58000
26 7991 マミヤOP 83 1.40 41000
28 8152 ソマール 279 1.38 15000
29 5458 高砂鉄 123 1.35 27000
30 7992 セーラ万 86 1.30 28000
31 1378 雪国まい 349 1.26 31400
32 6899 ASTI 263 1.25 18000
33 1491 中外鉱 42 1.24 965800
33 9152 関西汽 107 1.24 64400
35 2354 安川情報 264 1.19 20400
36 3571 ソトー 1070 1.17 13100
36 7719 東衡機 77 1.17 169000
38 8585 オリコ 136 1.16 2795500
39 6848 東亜DKK 418 1.12 27000
40 6162 ミヤノ 235 1.10 98000
40 8416 高知銀行 125 1.10 58000
42 3011 バナーズ 21 1.07 423400
42 6972 エルナー 239 1.07 141000
42 7233 自動部品 460 1.07 11000
45 1965 テクノ菱和 497 1.06 21100
46 8625 高木証 217 1.05 77000
47 1775 富士E&C 186 1.03 360000
48 6591 西芝電 230 1.02 25000
49 3528 グローベルス 109 1.00 51000
49 5267 ハネックス 61 1.00 34000
49 9179 川崎近海 355 1.00 23000
51-100位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
52 2780 コメ兵 702 0.96 13000
52 6365 電業社 2000 0.96 1500
52 9761 東海リース 153 0.96 11000
55 9318 J・ブリッジ 59 0.95 2426700
56 1880 スルガコーポ 275 0.94 1879700
57 3971 東セロ 451 0.93 36500
58 4916 ノエビア 854 0.91 12800
58 6343 フリジアマク 27 0.91 134000
58 8146 小杉産 26 0.91 201000
61 1858 井上工 40 0.90 974000
61 4117 川崎化 177 0.90 19000
63 7408 ジャムコ 750 0.89 14000
63 9815 カテナ 202 0.89 10600
65 5977 STECHX 2715 0.88 109500
66 2690 ソフマップ 190 0.87 19800
66 4820 EMシステム 777 0.87 9300
66 5566 中央電 976 0.87 179000
69 5355 ルツボ 253 0.86 43000
70 6121 滝沢鉄 149 0.85 82000
71 6143 ソディック 448 0.84 130900
71 7727 オーバル 212 0.84 12000
73 4093 アセチレン 99 0.83 26000
73 4718 早稲アカ 900 0.83 12300
75 6131 浜井産 154 0.81 15000
76 5852 アーレスティ 1255 0.80 34400
76 6946 日アビオ 210 0.80 9000
78 6125 岡本工 233 0.79 80000
78 6650 春日電 190 0.79 599400
78 6775 東和メックス 37 0.79 69000
81 3111 オーミケン 70 0.77 40000
82 5940 不二サッシ 81 0.76 65000
83 6992 国産電 232 0.75 10000
83 7404 昭和飛 930 0.75 8000
85 8839 ニチモ 45 0.74 371000
86 4107 伊勢化 610 0.73 9000
87 6252 TAIYO 130 0.71 172000
88 1742 セコムテクノ 2400 0.70 14500
88 6334 明治機 49 0.70 57000
90 6998 日タング 225 0.68 8000
91 6585 日サーボ 919 0.66 29000
92 5856 東理HD 12 0.65 614000
93 3409 北日紡 54 0.64 10000
93 5982 マルゼン 410 0.64 7000
93 6643 戸上電 173 0.64 11000
93 7247 ミクニ 287 0.64 11000
93 8157 都築電 328 0.64 7000
98 8858 ダイア建 28 0.63 1406400
99 9824 泉州電業 1593 0.60 10700
100 1971 中央ビルト 91 0.59 13000
100 3010 上毛 125 0.59 28000
100 7301 宮田工 135 0.59 10000
101-150位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
103 6993 森電機 11 0.58 223000
104 4767 TOW 562 0.57 5900
104 5609 日鋳造 191 0.57 82000
104 6336 石井表記 2400 0.57 36600
107 6945 富フロンテク 749 0.56 6700
108 7602 ソリッドGH 37 0.55 150500
109 6709 明星電 87 0.54 34000
110 9810 日鉄商 266 0.53 28000
111 1844 大盛工 18 0.51 39300
112 5390 宇部マテリア 238 0.50 116000
113 1935 TTK 535 0.48 6000
114 5103 昭ゴム 107 0.47 142000
115 5660 神鋼線 183 0.45 40000
116 7412 アトム 406 0.44 5700
117 7514 ヒマラヤ 431 0.41 5100
118 4998 フマキラ 383 0.40 8000
119 2781 あきんどスシ 2050 0.36 6900
120 3113 OaK 28 0.35 186000
121 7287 日本精機 1266 0.34 48000
122 2791 大黒天 644 0.32 6200
123 3735 日立システム 2045 0.30 15700
124 7562 安楽亭 618 0.29 5000
124 8838 有楽土 315 0.29 28000
126 9652 日本医療 478 0.26 4900
127 2112 塩水糖 177 0.25 3000
127 5010 日精蝋 253 0.25 12000
127 7736 ユニオンHD 21 0.25 626900
130 8226 理経 148 0.20 3500
131 8085 ナラサキ 125 0.19 3000
132 6320 新ダイワ 160 0.18 2000
133 2683 魚喜 163 0.17 4000
134 3306 日製麻 107 0.14 2000
134 7703 川澄化工 619 0.14 2000
136 8378 きらやか 188 0.11 3000
137 1405 サーラ住宅 498 0.00 2400
137 1701 昭和KDE 126 0.00 10000
137 1725 フジタ 259 0.00 5700
137 1726 Br.HD 125 0.00 1000
137 1737 MESCO 650 0.00 0
137 1764 工藤建設 133 0.00 3000
137 1767 沖ウィンテク 540 0.00 0
137 1776 三住道路 73 0.00 2000
137 1778 古河総設 158 0.00 1000
137 1828 田辺工業 795 0.00 3000
137 1840 土屋ホーム 111 0.00 4000
137 1846 鈴縫工 110 0.00 0
137 1938 千歳電工 334 0.00 2000
137 1940 つうけん 260 0.00 1000
137 1948 弘電社 218 0.00 2000
137 1957 保安工 260 0.00 3000
137 1960 サンテック 424 0.00 4000
137 1987 ソルコム 320 0.00 0
137 2006 東福粉 79 0.00 3000
137 2114 フジ日本 270 0.00 0
137 2153 EJHD 16000 0.00 0
137 2170 LINK&M 113000 0.00 72
137 2208 ブルボン 865 0.00 1000
137 2209 井村屋菓 460 0.00 0
137 2216 カンロ 440 0.00 0
137 2220 亀田菓 1470 0.00 6300
137 2291 福留ハム 143 0.00 3000
137 2325 日本上下 81100 0.00 50
137 2335 キューブシス 1285 0.00 300
137 2394 JAA 125000 0.00 21
137 2410 キャリアデ 40450 0.00 132
137 2412 ベネ・ワン 103000 0.00 319
137 2417 ツヴァイ 670 0.00 1000
137 2445 SRタカミヤ 640 0.00 3400
137 2473 ジェネシス 182 0.00 100
137 2475 WDB 62100 0.00 49
137 2573 北海コカ 598 0.00 2000
137 2608 ボーソ油 156 0.00 3000
137 2655 MV東北 715 0.00 3500
137 2665 三井情報 18460 0.00 1641
137 2675 ダイナック 1050 0.00 1100
137 2689 カワニシHD 900 0.00 1000
137 2717 ウエル関東 2895 0.00 2900
137 2719 キタムラ 660 0.00 5300
137 2760 東エレデバ 175000 0.00 25
137 2762 三光MF 62500 0.00 137
137 2764 ひらまつ 60500 0.00 26
137 2804 ブルソス 243 0.00 10000
137 2805 ヱスビー 831 0.00 500
137 2806 ユタカフーズ 1470 0.00 600
137 2816 ダイショー 492 0.00 1000
137 2818 ピエトロ 940 0.00 1000
137 2830 アヲハタ 1500 0.00 200
137 2831 はごろも 895 0.00 2000
137 2872 セイヒョー 340 0.00 0
137 2891 オリ酵母 536 0.00 6000
137 2892 日食品 213 0.00 0
137 2893 ローマイヤ 101 0.00 5000
137 2894 石井食 275 0.00 2000
137 2898 ソントン 829 0.00 0
137 2907 あじかん 840 0.00 0
137 2923 サトウ食品 1320 0.00 0
137 3036 アルコニクス 4900 0.00 0
137 3049 エノテカ 225000 0.00 63
コメントの投稿