東証2部 1-50位 (単位・円、倍、株)
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
1 1775 富士E&C 208 4.76 1346000
2 5355 ルツボ 274 4.71 198000
3 9318 J・ブリッジ 64 4.29 9051300
4 6466 トウアバルG 266000 3.75 627
5 6356 日ギア 413 3.25 172000
6 6492 岡野バル 665 3.13 94000
7 6364 北越工 357 2.93 37000
8 7727 オーバル 216 2.88 41000
9 7301 宮田工 133 2.79 43000
10 6493 日鍛バル 482 2.45 42500
11 7247 ミクニ 285 2.38 41000
12 5103 昭ゴム 110 2.32 760700
12 6992 国産電 233 2.32 27000
14 5982 マルゼン 412 1.92 22000
15 7719 東衡機 82 1.79 237000
15 8105 堀田丸正 65 1.79 60000
17 3010 上毛 126 1.75 86000
18 8625 高木証 211 1.68 106000
19 4117 川崎化 175 1.66 30000
20 5856 東理HD 12 1.64 1735000
21 8378 きらやか 190 1.60 45000
22 9179 川崎近海 358 1.58 34000
23 8416 高知銀行 125 1.55 77000
24 6835 アライドHD 97 1.52 2944800
25 2116 日新糖 228 1.50 24000
26 5605 アイメタル 182 1.48 27000
27 4222 児玉化 105 1.42 28000
28 4916 ノエビア 856 1.37 19700
29 5566 中央電 993 1.35 263000
30 6143 ソディック 457 1.32 194300
30 6643 戸上電 174 1.32 21000
32 5390 宇部マテリア 235 1.31 291000
33 8899 モリモト 2055 1.28 15600
33 9815 カテナ 199 1.28 15400
35 6650 春日電 201 1.27 913000
36 4107 伊勢化 610 1.25 15000
36 5267 ハネックス 63 1.25 43000
38 6365 電業社 2000 1.21 2300
39 6946 日アビオ 219 1.20 12000
40 3534 NBC 1055 1.17 17200
41 8146 小杉産 27 1.13 246000
42 6899 ASTI 264 1.09 18000
42 7839 SHOEI 1865 1.09 10900
44 3971 東セロ 451 1.05 38500
45 1880 スルガコーポ 276 1.04 2159800
45 7991 マミヤOP 84 1.04 27000
47 4820 EMシステム 795 1.03 11300
48 6495 宮入バル 100 1.01 112300
48 6881 キョウデン 153 1.01 11700
48 8585 オリコ 136 1.01 2271500
51-100位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
51 3304 トスコ 242 1.00 58000
51 5977 STECHX 2915 1.00 137300
53 1742 セコムテクノ 2490 0.98 20500
53 1935 TTK 530 0.98 13000
53 2780 コメ兵 699 0.98 13300
53 8839 ニチモ 45 0.98 556000
57 6945 富フロンテク 731 0.97 10900
58 3111 オーミケン 69 0.96 48000
58 6848 東亜DKK 419 0.96 24000
60 6131 浜井産 154 0.95 17000
60 6343 フリジアマク 27 0.95 152000
62 1378 雪国まい 349 0.94 19000
62 8838 有楽土 318 0.94 85000
64 5660 神鋼線 188 0.91 80000
65 9652 日本医療 484 0.89 16500
66 7703 川澄化工 597 0.88 18000
66 7992 セーラ万 88 0.88 15000
68 7408 ジャムコ 745 0.87 13000
69 2781 あきんどスシ 2040 0.84 16800
69 8202 ラオックス 61 0.84 96000
71 5852 アーレスティ 1265 0.82 38300
71 5940 不二サッシ 82 0.82 63000
73 4998 フマキラ 385 0.81 18000
73 6585 日サーボ 910 0.81 36000
75 2112 塩水糖 176 0.79 10000
76 5458 高砂鉄 122 0.78 14000
76 6998 日タング 224 0.78 8000
78 1971 中央ビルト 94 0.77 16000
78 6591 西芝電 235 0.77 30000
80 7412 アトム 406 0.76 11700
80 8039 築地魚 173 0.76 8000
80 9990 東京デリカ 356 0.76 9500
83 6709 明星電 89 0.75 55000
84 6121 滝沢鉄 151 0.73 70000
84 7514 ヒマラヤ 455 0.73 9000
84 9152 関西汽 108 0.73 36900
87 4224 ロンシル 77 0.71 25000
87 5609 日鋳造 196 0.71 121000
87 8858 ダイア建 28 0.71 1708100
90 1858 井上工 39 0.69 710000
90 3113 OaK 28 0.69 434000
92 2791 大黒天 639 0.67 17000
92 3306 日製麻 106 0.67 10000
92 9810 日鉄商 266 0.67 37000
95 4093 アセチレン 99 0.66 20000
96 3735 日立システム 2040 0.64 36000
96 7404 昭和飛 890 0.64 10000
96 8247 大和 149 0.64 8000
99 2690 ソフマップ 190 0.63 17400
99 3528 グローベルス 110 0.63 45000
99 6162 ミヤノ 236 0.63 57000
99 6336 石井表記 2470 0.63 48400
101-150位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
103 7287 日本精機 1276 0.61 90000
104 6516 山洋電 425 0.60 9000
104 6972 エルナー 233 0.60 87000
104 7233 自動部品 459 0.60 6000
107 7562 安楽亭 585 0.58 10000
108 1965 テクノ菱和 490 0.57 15200
108 6125 岡本工 235 0.57 61000
108 8085 ナラサキ 123 0.57 11000
111 8226 理経 147 0.56 10500
111 9824 泉州電業 1633 0.56 12900
113 6252 TAIYO 130 0.55 189000
114 6994 指月電 348 0.53 6000
115 1491 中外鉱 43 0.47 576800
116 4798 日本LCA 100 0.46 6200
116 6334 明治機 49 0.46 38000
118 4718 早稲アカ 895 0.45 12200
119 8157 都築電 329 0.42 5000
120 6320 新ダイワ 160 0.40 7000
121 1844 大盛工 19 0.38 29200
121 2354 安川情報 255 0.38 5300
121 7602 ソリッドGH 37 0.38 114800
124 3409 北日紡 55 0.37 9000
125 7736 ユニオンHD 22 0.33 816500
126 6775 東和メックス 37 0.30 81000
126 6993 森電機 12 0.30 207000
128 6747 小糸工 305 0.28 3000
129 9761 東海リース 155 0.24 7000
130 6878 長野日無 131 0.23 3000
131 3011 バナーズ 21 0.22 83900
131 5008 東亜石 127 0.22 8000
131 5010 日精蝋 254 0.22 11000
134 6396 宇野鉄 218 0.20 2000
135 2683 魚喜 161 0.19 4500
136 7822 永大産業 231 0.18 2000
137 3207 中央コーポ 305 0.08 3000
138 1405 サーラ住宅 490 0.00 1800
138 1701 昭和KDE 127 0.00 9000
138 1725 フジタ 265 0.00 4800
138 1726 Br.HD 124 0.00 0
138 1737 MESCO 650 0.00 0
138 1764 工藤建設 139 0.00 1000
138 1767 沖ウィンテク 540 0.00 0
138 1776 三住道路 72 0.00 2000
138 1778 古河総設 155 0.00 4000
138 1828 田辺工業 800 0.00 2800
138 1840 土屋ホーム 111 0.00 6800
138 1846 鈴縫工 110 0.00 5000
138 1938 千歳電工 330 0.00 3000
138 1940 つうけん 265 0.00 1000
138 1948 弘電社 223 0.00 1000
138 1957 保安工 263 0.00 2000
138 1960 サンテック 445 0.00 1000
138 1987 ソルコム 320 0.00 2000
138 2006 東福粉 75 0.00 0
138 2114 フジ日本 270 0.00 8000
138 2153 EJHD 16000 0.00 70
138 2170 LINK&M 113000 0.00 177
138 2208 ブルボン 875 0.00 0
138 2209 井村屋菓 460 0.00 0
138 2216 カンロ 440 0.00 0
138 2220 亀田菓 1550 0.00 4300
138 2291 福留ハム 150 0.00 1000
138 2325 日本上下 80300 0.00 57
138 2335 キューブシス 1285 0.00 500
138 2394 JAA 129000 0.00 15
138 2410 キャリアデ 41350 0.00 159
138 2412 ベネ・ワン 103000 0.00 196
138 2417 ツヴァイ 678 0.00 1000
138 2445 SRタカミヤ 612 0.00 800
138 2473 ジェネシス 177 0.00 300
138 2475 WDB 62000 0.00 30
138 2573 北海コカ 598 0.00 1000
138 2608 ボーソ油 163 0.00 16000
138 2655 MV東北 715 0.00 500
138 2665 三井情報 18150 0.00 881
138 2675 ダイナック 1071 0.00 400
138 2689 カワニシHD 871 0.00 200
138 2717 ウエル関東 2900 0.00 1800
138 2719 キタムラ 652 0.00 3800
138 2760 東エレデバ 176000 0.00 19
138 2762 三光MF 62000 0.00 57
138 2764 ひらまつ 60500 0.00 39
138 2804 ブルソス 249 0.00 5000
138 2805 ヱスビー 831 0.00 2000
138 2806 ユタカフーズ 1470 0.00 1300
138 2816 ダイショー 480 0.00 0
138 2818 ピエトロ 937 0.00 1000
138 2830 アヲハタ 1499 0.00 100
138 2831 はごろも 900 0.00 1000
138 2872 セイヒョー 340 0.00 0
138 2891 オリ酵母 533 0.00 9000
138 2892 日食品 213 0.00 1000
138 2893 ローマイヤ 101 0.00 7000
138 2894 石井食 279 0.00 0
138 2898 ソントン 829 0.00 1000
138 2907 あじかん 840 0.00 0
138 2923 サトウ食品 1320 0.00 0
138 3036 アルコニクス 4900 0.00 200
コメントの投稿