東証2部 1-50位 (単位・円、倍、株)
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
1 6775 東和メックス 38 4.25 974000
2 3207 中央コーポ 313 4.05 142000
3 3409 北日紡 55 3.11 53000
4 1491 中外鉱 43 2.64 3112500
5 9824 泉州電業 1636 2.58 37500
6 6878 長野日無 126 2.41 28000
7 7703 川澄化工 575 2.39 33000
8 8247 大和 152 2.17 30000
9 6591 西芝電 244 1.89 96000
9 7404 昭和飛 870 1.89 33000
11 8858 ダイア建 28 1.88 2339000
12 6162 ミヤノ 240 1.63 100000
13 5852 アーレスティ 1200 1.60 53600
14 5267 ハネックス 63 1.59 35000
15 2791 大黒天 570 1.56 37700
15 6719 富士通コン 102000 1.56 16
17 6365 電業社 1850 1.52 3200
18 1725 フジタ 275 1.48 29900
18 4222 児玉化 110 1.48 24000
18 6899 ASTI 265 1.48 28000
21 5395 コランダム 300 1.47 18000
22 8839 ニチモ 43 1.45 704000
23 5660 神鋼線 176 1.41 38000
24 6336 石井表記 2410 1.39 98400
24 6848 東亜DKK 417 1.39 31000
24 7822 永大産業 245 1.39 46000
27 4224 ロンシル 79 1.38 28000
28 6585 日サーボ 915 1.35 31000
29 9761 東海リース 153 1.31 98000
30 6334 明治機 49 1.29 63000
31 4718 早稲アカ 860 1.27 71300
32 5458 高砂鉄 122 1.26 16000
33 1965 テクノ菱和 473 1.16 54900
34 3528 グローベルス 106 1.15 155000
35 6709 明星電 88 1.14 85000
36 3010 上毛 124 1.13 38000
36 3971 東セロ 475 1.13 23500
38 7247 ミクニ 304 1.07 12000
39 5609 日鋳造 202 1.05 206000
39 6650 春日電 173 1.05 394800
41 8899 モリモト 2030 1.04 13600
42 5977 STECHX 2530 1.03 172600
43 3735 日立システム 1996 1.01 36800
43 6993 森電機 12 1.01 1692000
45 8085 ナラサキ 123 0.98 22000
45 9318 J・ブリッジ 50 0.98 207900
47 3534 NBC 1060 0.97 24400
48 8198 MV東海 1300 0.94 10900
49 7602 ソリッドGH 37 0.93 275000
50 8585 オリコ 130 0.92 1947000
51-100位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
51 6747 小糸工 302 0.90 9000
51 8226 理経 168 0.90 13000
51 8416 高知銀行 126 0.90 43000
54 8838 有楽土 242 0.89 12000
55 6492 岡野バル 560 0.87 16000
55 7287 日本精機 1390 0.87 87000
57 7991 マミヤOP 83 0.86 24000
58 4998 フマキラ 370 0.85 19000
59 5856 東理HD 13 0.84 1185000
59 8105 堀田丸正 65 0.84 41000
61 1775 富士E&C 166 0.82 30000
61 2690 ソフマップ 190 0.82 42700
61 4916 ノエビア 890 0.82 14300
64 4093 アセチレン 100 0.78 20000
65 1880 スルガコーポ 294 0.75 2363100
65 3306 日製麻 113 0.75 9000
65 6356 日ギア 337 0.75 16000
65 7727 オーバル 210 0.75 12000
69 6972 エルナー 235 0.73 207000
70 9173 東海汽 164 0.70 7000
71 5010 日精蝋 266 0.69 21000
72 1858 井上工 38 0.68 700000
72 8625 高木証 219 0.68 28000
74 5008 東亜石 126 0.67 31000
74 8046 丸藤パイル 215 0.67 7000
74 9152 関西汽 108 0.67 57800
77 6137 小池酸 510 0.66 10000
78 4107 伊勢化 607 0.64 8000
78 8202 ラオックス 62 0.64 157000
78 9179 川崎近海 375 0.64 15000
78 9810 日鉄商 265 0.64 40000
82 9815 カテナ 204 0.63 11300
83 2780 コメ兵 699 0.62 12800
84 4798 日本LCA 100 0.61 20700
85 6466 トウアバルG 227000 0.60 28
86 5566 中央電 1047 0.58 122000
87 1935 TTK 551 0.56 10000
87 9028 ゼロ 370 0.56 9600
89 1971 中央ビルト 88 0.55 7000
89 4820 EMシステム 765 0.55 10900
89 7719 東衡機 82 0.55 107000
92 6881 キョウデン 151 0.54 15000
93 1742 セコムテクノ 2425 0.53 16000
93 2112 塩水糖 177 0.53 8000
93 6125 岡本工 239 0.53 107000
93 6143 ソディック 441 0.53 87000
93 6343 フリジアマク 28 0.53 198000
98 4033 日東エフシ 435 0.51 10000
99 1844 大盛工 17 0.50 38600
99 6495 宮入バル 101 0.50 76300
99 9986 蔵王産業 820 0.50 5000
101-150位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
102 5390 宇部マテリア 256 0.49 82000
103 9058 トランコム 1421 0.47 15400
104 6131 浜井産 159 0.45 12000
104 7233 自動部品 451 0.45 10000
106 2781 あきんどスシ 2175 0.44 11900
106 4524 仁丹 284 0.44 5000
106 7474 Gネットワク 159 0.44 10000
106 9990 東京デリカ 380 0.44 9000
110 2116 日新糖 222 0.42 12000
111 8378 きらやか 195 0.41 8000
112 6364 北越工 342 0.40 6000
113 5641 TDF 250 0.39 5000
113 5922 那須鉄 414 0.39 4000
115 7736 ユニオンHD 20 0.38 409800
116 3011 バナーズ 22 0.37 296700
116 3113 OaK 29 0.37 662000
116 5940 不二サッシ 83 0.37 21700
116 8039 築地魚 170 0.37 5000
120 9652 日本医療 489 0.36 6200
121 2893 ローマイヤ 104 0.35 7000
122 2354 安川情報 269 0.33 3600
122 3304 トスコ 222 0.33 50000
124 4117 川崎化 179 0.32 4000
124 6516 山洋電 421 0.32 9000
126 5103 昭ゴム 108 0.31 277000
126 5739 日製箔 168 0.31 7000
126 6121 滝沢鉄 148 0.31 79000
126 6835 アライドHD 95 0.31 2957200
130 8146 小杉産 25 0.29 185000
131 3111 オーミケン 68 0.27 31000
132 2804 ブルソス 248 0.26 4000
133 7992 セーラ万 87 0.23 6000
134 7412 アトム 409 0.21 18600
135 9174 ワンダーT 122 0.19 13000
136 5605 アイメタル 176 0.18 2000
137 5753 日伸銅 195 0.17 2000
137 7562 安楽亭 650 0.17 4000
139 7856 萩原工業 790 0.16 1800
139 9928 ミロク情報 270 0.16 2000
141 7299 フジオーゼ 367 0.14 2000
142 1840 土屋ホーム 112 0.12 1700
142 4299 ハイマックス 797 0.12 1400
144 9541 大多喜ガス 680 0.09 1000
145 1701 昭和KDE 130 0.08 3000
145 4832 JFE−SI 93000 0.08 1
145 7428 Gアクト 210 0.08 1000
148 8030 中央魚 246 0.07 2000
149 4781 日本ハウズ 936 0.06 1700
150 9055 アルプス物 990 0.03 400
151-200位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
151 1378 雪国まい 348 0.00 7800
151 1405 サーラ住宅 475 0.00 100
151 1726 Br.HD 131 0.00 0
151 1737 MESCO 689 0.00 0
151 1764 工藤建設 139 0.00 2000
151 1767 沖ウィンテク 512 0.00 0
151 1776 三住道路 72 0.00 0
151 1778 古河総設 153 0.00 0
151 1828 田辺工業 810 0.00 100
151 1846 鈴縫工 118 0.00 0
151 1938 千歳電工 337 0.00 1000
151 1940 つうけん 262 0.00 1000
151 1948 弘電社 213 0.00 0
151 1957 保安工 265 0.00 3000
151 1960 サンテック 430 0.00 1000
151 1987 ソルコム 318 0.00 0
151 2006 東福粉 85 0.00 0
151 2114 フジ日本 281 0.00 1000
151 2153 EJHD 17000 0.00 40
151 2170 LINK&M 119000 0.00 241
151 2208 ブルボン 834 0.00 1000
151 2209 井村屋菓 460 0.00 1000
151 2216 カンロ 431 0.00 0
151 2220 亀田菓 1597 0.00 5500
151 2291 福留ハム 143 0.00 4000
151 2325 日本上下 81000 0.00 44
151 2335 キューブシス 1273 0.00 300
151 2394 JAA 123000 0.00 10
151 2410 キャリアデ 37700 0.00 36
151 2412 ベネ・ワン 100000 0.00 112
151 2417 ツヴァイ 640 0.00 1000
151 2445 SRタカミヤ 648 0.00 2600
151 2473 ジェネシス 191 0.00 1300
151 2475 WDB 62200 0.00 3
151 2573 北海コカ 585 0.00 1000
151 2608 ボーソ油 157 0.00 0
151 2655 MV東北 660 0.00 1600
151 2665 三井情報 18000 0.00 2754
151 2675 ダイナック 1075 0.00 200
151 2683 魚喜 155 0.00 9000
151 2689 カワニシHD 900 0.00 2800
151 2717 ウエル関東 2990 0.00 1500
151 2719 キタムラ 655 0.00 1800
151 2731 ニイウスコー 2400 0.00 3086
151 2760 東エレデバ 175000 0.00 45
151 2762 三光MF 61100 0.00 193
151 2764 ひらまつ 59800 0.00 24
151 2805 ヱスビー 834 0.00 1500
151 2806 ユタカフーズ 1490 0.00 200
151 2816 ダイショー 521 0.00 0
- http://moonsault.blog9.fc2.com/tb.php/1238-fcd8002f
0件のトラックバック
コメントの投稿