東証2部 1-50位 (単位・円、倍、株)
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
1 6130 日平トヤマ 1244 3.58 1325000
2 6654 不二電機 725 2.82 50800
3 7758 セコニック 276 2.40 52000
4 2891 オリ酵母 564 2.05 23000
4 9674 花月園 73 2.05 21000
6 5729 日精鉱 230 2.03 22000
7 5355 ルツボ 236 1.94 53000
8 7727 オーバル 213 1.93 43000
9 4117 川崎化 173 1.88 58000
10 6143 ソディック 487 1.86 423600
11 6495 宮入バル 123 1.85 503700
12 6720 プリヴェHD 24 1.84 25253000
13 6848 東亜DKK 389 1.73 26000
14 3111 オーミケン 60 1.70 150000
15 3735 日立システム 2110 1.63 29100
16 4998 フマキラ 383 1.59 204000
17 6826 本多通信 352 1.58 17400
18 4094 日化産 841 1.54 17000
18 6125 岡本工 220 1.54 165000
20 4222 児玉化 116 1.49 63000
21 7992 セーラ万 81 1.45 32000
22 4224 ロンシル 81 1.35 118000
23 6131 浜井産 155 1.31 34000
24 9055 アルプス物 990 1.29 21000
25 6881 キョウデン 192 1.27 22700
26 5010 日精蝋 301 1.20 65000
26 8146 小杉産 23 1.20 210000
28 2804 ブルソス 226 1.17 16000
29 6643 戸上電 173 1.13 37000
30 1776 三住道路 79 1.01 11000
30 8226 理経 215 1.01 11500
30 8378 きらやか 183 1.01 22000
33 6320 新ダイワ 150 1.00 15000
34 5852 アーレスティ 1271 0.98 27700
34 6878 長野日無 143 0.98 16000
34 7839 SHOEI 1659 0.98 18800
37 6493 日鍛バル 520 0.96 10500
38 5940 不二サッシ 82 0.93 126400
39 9058 トランコム 1276 0.92 10800
40 6998 日タング 216 0.91 19000
41 2690 ソフマップ 262 0.90 34800
41 3304 トスコ 384 0.90 76000
41 4820 EMシステム 880 0.90 27900
41 6591 西芝電 222 0.90 63000
41 6899 ASTI 285 0.90 11000
46 3207 中央コーポ 305 0.89 21000
47 6343 フリジアマク 23 0.88 402000
47 8625 高木証 231 0.88 55000
49 1957 保安工 260 0.87 16000
49 9810 日鉄商 247 0.87 112000
51-100位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
51 1971 中央ビルト 85 0.86 34000
52 6162 ミヤノ 265 0.84 58000
53 8202 ラオックス 68 0.83 491000
53 8838 有楽土 324 0.83 24000
55 1491 中外鉱 42 0.82 770800
56 3011 バナーズ 24 0.81 884100
56 5390 宇部マテリア 322 0.81 37000
58 8046 丸藤パイル 212 0.79 14000
59 2112 塩水糖 182 0.78 17000
59 5739 日製箔 164 0.78 18000
61 6719 富士通コン 120000 0.76 18
61 8105 堀田丸正 60 0.76 48000
63 2116 日新糖 228 0.75 88000
63 5609 日鋳造 159 0.75 259000
63 6121 滝沢鉄 141 0.75 149000
66 6334 明治機 52 0.74 140000
67 5267 ハネックス 63 0.73 50000
68 5657 鈴木金 206 0.72 24000
68 6336 石井表記 1359 0.72 8300
70 1844 大盛工 19 0.71 276400
71 1701 昭和KDE 129 0.70 37000
71 9152 関西汽 114 0.70 147900
73 7233 自動部品 497 0.69 23000
74 9179 川崎近海 421 0.68 33000
75 8585 オリコ 135 0.67 5010500
76 6972 エルナー 162 0.66 14000
77 1880 スルガコーポ 1014 0.65 102100
78 6516 山洋電 421 0.64 25000
79 7018 内海造 455 0.63 11000
79 9761 東海リース 165 0.63 25000
81 5458 高砂鉄 136 0.62 62000
81 5641 TDF 263 0.62 9000
83 5566 中央電 888 0.61 149000
84 7287 日本精機 1541 0.59 113000
85 3113 OaK 38 0.57 663000
85 3750 セブンシーズ 93 0.57 36000
85 5660 神鋼線 179 0.57 41000
85 6650 春日電 127 0.57 332900
85 7021 ニッチツ 332 0.57 28000
85 8085 ナラサキ 125 0.57 26000
85 8152 ソマール 292 0.57 16000
92 3010 上毛 138 0.56 87000
92 7934 メルクス 59 0.56 12000
92 8839 ニチモ 43 0.56 440000
95 5977 STECHX 2045 0.55 152400
95 6585 日サーボ 955 0.55 62000
97 5008 東亜石 128 0.54 22000
97 6709 明星電 91 0.54 80000
97 7247 ミクニ 330 0.54 9000
97 8416 高知銀行 138 0.54 17000
101-150位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
101 3945 スパバッグ 138 0.53 6000
101 6300 アピクヤマダ 298 0.53 23000
103 9845 パーカー 231 0.52 13000
104 6492 岡野バル 617 0.50 46000
104 7412 アトム 431 0.50 5400
106 4798 日本LCA 117 0.49 143000
106 4916 ノエビア 975 0.49 7700
106 5856 東理HD 15 0.49 1400000
106 6993 森電機 13 0.49 695000
110 2791 大黒天 574 0.48 5300
111 7991 マミヤOP 85 0.47 43000
112 6364 北越工 370 0.45 65000
113 1858 井上工 42 0.44 4711000
114 6835 アライドHD 45 0.43 524300
114 8858 ダイア建 29 0.43 1120300
116 7602 ソリッドGH 39 0.42 521200
116 7940 ウェブロク 379 0.42 4900
118 3583 オーベクス 77 0.39 4000
118 9815 カテナ 206 0.39 6500
120 6137 小池酸 600 0.38 15000
121 8143 ラピーヌ 127 0.37 8000
122 4096 昭炭酸 295 0.36 4000
123 5395 コランダム 235 0.35 4000
124 5103 昭ゴム 62 0.33 37300
124 6982 リード 100 0.33 4000
124 7625 Gダイニング 253 0.33 4700
127 6466 トウアバルG 265000 0.31 144
128 7736 ユニオンHD 30 0.30 3564600
128 9318 J・ブリッジ 64 0.30 545100
130 7719 東衡機 85 0.29 65000
131 3528 グローベルス 149 0.28 49000
132 7896 セブン工 118 0.27 15000
133 2893 ローマイヤ 110 0.26 5000
133 6356 日ギア 401 0.26 83000
133 6994 指月電 335 0.26 24000
136 5386 鶴弥 402 0.24 3200
137 4093 アセチレン 90 0.23 11000
137 9033 広島電鉄 330 0.23 3000
139 1775 富士E&C 164 0.22 11000
139 3306 日製麻 111 0.22 14000
139 5605 アイメタル 187 0.22 17000
142 4107 伊勢化 713 0.20 15000
143 6775 東和メックス 38 0.19 59000
143 7906 ヨネックス 782 0.19 4600
145 7822 永大産業 269 0.16 2000
146 1378 雪国まい 362 0.00 6700
146 1405 サーラ住宅 494 0.00 1200
146 1725 フジタ 262 0.00 10600
146 1726 Br.HD 133 0.00 0
146 1737 MESCO 700 0.00 0
146 1742 セコムテクノ 3200 0.00 3000
146 1764 工藤建設 149 0.00 0
146 1767 沖ウィンテク 494 0.00 0
146 1778 古河総設 139 0.00 2000
146 1828 田辺工業 835 0.00 2000
146 1840 土屋ホーム 113 0.00 2700
146 1846 鈴縫工 106 0.00 4000
146 1935 TTK 565 0.00 7000
146 1938 千歳電工 321 0.00 0
146 1940 つうけん 275 0.00 0
146 1948 弘電社 200 0.00 4000
146 1960 サンテック 440 0.00 7000
146 1965 テクノ菱和 659 0.00 4600
146 1987 ソルコム 290 0.00 0
146 2006 東福粉 80 0.00 2000
146 2114 フジ日本 310 0.00 2000
146 2153 EJHD 16400 0.00 0
146 2170 LINK&M 210000 0.00 207
146 2208 ブルボン 745 0.00 1000
146 2209 井村屋菓 461 0.00 5000
146 2216 カンロ 424 0.00 0
146 2220 亀田菓 1726 0.00 13600
146 2291 福留ハム 146 0.00 0
146 2325 日本上下 92200 0.00 29
146 2335 キューブシス 1330 0.00 2700
146 2354 安川情報 319 0.00 1200
146 2394 JAA 129000 0.00 13
146 2410 キャリアデ 51000 0.00 291
146 2412 ベネ・ワン 128000 0.00 302
146 2417 ツヴァイ 800 0.00 3600
146 2445 SRタカミヤ 700 0.00 6500
146 2473 ジェネシス 172 0.00 800
146 2573 北海コカ 595 0.00 1000
146 2608 ボーソ油 158 0.00 26000
146 2655 MV東北 980 0.00 2800
146 2665 三井情報 19450 0.00 630
146 2675 ダイナック 1019 0.00 700
146 2683 魚喜 179 0.00 0
146 2689 カワニシHD 1130 0.00 0
146 2717 ウエル関東 3770 0.00 6600
146 2719 キタムラ 582 0.00 1700
146 2731 ニイウスコー 2240 0.00 3068
146 2760 東エレデバ 173000 0.00 46
146 2762 三光MF 50000 0.00 193
146 2764 ひらまつ 61100 0.00 88
146 2780 コメ兵 780 0.00 4200
146 2781 あきんどスシ 2400 0.00 11600
146 2805 ヱスビー 880 0.00 0
146 2806 ユタカフーズ 1480 0.00 1300
146 2816 ダイショー 498 0.00 1000
コメントの投稿