東証2部 1-50位 (単位・円、倍、株)
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
1 3528 グローベルス 153 3.75 522000
2 4998 フマキラ 370 3.64 226000
3 6994 指月電 335 2.62 233000
4 5104 日東化工 88 2.38 42000
5 3583 オーベクス 77 2.15 25000
6 5267 ハネックス 66 2.10 137000
7 2116 日新糖 237 2.06 244000
8 1742 セコムテクノ 3200 2.02 21500
9 6719 富士通コン 128000 1.97 36
10 6881 キョウデン 195 1.88 30300
11 6775 東和メックス 38 1.74 542000
12 6131 浜井産 164 1.73 36000
13 8416 高知銀行 137 1.69 61000
14 1971 中央ビルト 88 1.60 66000
15 6336 石井表記 1360 1.58 17000
16 3111 オーミケン 62 1.57 127000
17 2690 ソフマップ 281 1.56 50300
18 3207 中央コーポ 308 1.55 29000
19 5010 日精蝋 303 1.46 78000
20 7992 セーラ万 82 1.45 32000
20 8105 堀田丸正 62 1.45 98000
22 1701 昭和KDE 130 1.43 68000
22 2112 塩水糖 180 1.43 40000
24 3010 上毛 145 1.40 237000
25 3306 日製麻 113 1.39 83000
25 5008 東亜石 129 1.39 64000
25 6982 リード 101 1.39 17000
28 7602 ソリッドGH 40 1.36 1770600
29 7625 Gダイニング 270 1.34 21400
30 1844 大盛工 18 1.31 814000
30 4222 児玉化 110 1.31 46000
30 5739 日製箔 161 1.31 36000
33 4096 昭炭酸 296 1.29 15000
33 5605 アイメタル 186 1.29 92000
35 3750 セブンシーズ 114 1.28 128000
36 6709 明星電 92 1.27 231000
37 7018 内海造 450 1.26 19000
38 8085 ナラサキ 120 1.25 59000
39 6121 滝沢鉄 146 1.24 221000
40 4224 ロンシル 84 1.21 102000
40 9810 日鉄商 252 1.21 274000
42 5940 不二サッシ 86 1.18 143900
42 7822 永大産業 268 1.18 14000
44 7412 アトム 429 1.17 12200
45 3304 トスコ 383 1.13 83000
45 5921 川岸工 270 1.13 12000
47 5609 日鋳造 173 1.12 430000
48 8585 オリコ 143 1.10 8873000
49 6125 岡本工 250 1.09 106000
50 5103 昭ゴム 64 1.05 141300
50 6650 春日電 145 1.05 631900
51-100位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
52 6946 日アビオ 269 1.04 15000
52 6998 日タング 223 1.04 23000
54 4117 川崎化 168 1.03 17000
54 4916 ノエビア 970 1.03 21100
54 6364 北越工 390 1.03 176000
54 9055 アルプス物 989 1.03 12000
58 1880 スルガコーポ 1055 1.02 189700
58 7021 ニッチツ 340 1.02 62000
58 9033 広島電鉄 325 1.02 16000
61 6137 小池酸 610 1.01 46000
61 8839 ニチモ 45 1.01 911000
63 7765 リコーエレメ 676 0.98 10000
64 8202 ラオックス 72 0.97 823000
65 8838 有楽土 335 0.95 21000
66 4820 EMシステム 910 0.93 29500
66 7287 日本精機 1660 0.93 151000
68 1957 保安工 260 0.92 21000
68 3735 日立システム 2050 0.92 14400
68 6591 西芝電 226 0.92 94000
68 7301 宮田工 120 0.92 12000
72 9815 カテナ 208 0.91 22300
73 4107 伊勢化 701 0.89 78000
73 6495 宮入バル 124 0.89 154000
75 6643 戸上電 170 0.88 25000
75 6772 コスモス 109 0.88 11000
75 9845 パーカー 222 0.88 29000
75 9961 MOテック 213 0.88 9000
79 2791 大黒天 568 0.86 12700
80 8625 高木証 238 0.85 63000
81 6022 赤阪鉄 635 0.84 12000
82 5856 東理HD 15 0.83 2461000
83 7906 ヨネックス 812 0.81 26100
84 4093 アセチレン 93 0.80 54000
84 5852 アーレスティ 1380 0.80 28200
84 6848 東亜DKK 394 0.80 10000
87 1491 中外鉱 43 0.78 1341400
88 6343 フリジアマク 25 0.77 335000
88 6492 岡野バル 662 0.77 126000
90 7247 ミクニ 338 0.76 21000
90 7934 メルクス 60 0.76 21000
92 5977 STECHX 2090 0.74 286500
92 6334 明治機 53 0.74 214000
94 6300 アピクヤマダ 315 0.73 20000
94 6835 アライドHD 45 0.73 1119800
94 8858 ダイア建 28 0.73 2317400
97 5395 コランダム 238 0.71 9000
97 6143 ソディック 535 0.71 114000
99 6878 長野日無 154 0.67 18000
99 9058 トランコム 1284 0.67 8000
101-150位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
101 3945 スパバッグ 145 0.66 7000
101 6162 ミヤノ 288 0.66 47000
101 6972 エルナー 166 0.66 23000
104 6899 ASTI 290 0.65 9000
104 8157 都築電 344 0.65 8000
106 2731 ニイウスコー 2305 0.64 6845
106 8143 ラピーヌ 128 0.64 16000
108 6516 山洋電 435 0.62 43000
109 5390 宇部マテリア 321 0.61 37000
110 9152 関西汽 120 0.60 122200
110 9179 川崎近海 413 0.60 43000
112 5641 TDF 259 0.59 10000
112 7991 マミヤOP 87 0.59 54000
114 6356 日ギア 431 0.58 268000
114 6897 ツインバド 110 0.58 10000
116 5660 神鋼線 182 0.57 66000
116 9761 東海リース 166 0.57 34000
118 9318 J・ブリッジ 70 0.56 1611900
119 5566 中央電 991 0.55 249000
119 6493 日鍛バル 549 0.55 12600
121 6130 日平トヤマ 1244 0.53 83000
121 7408 ジャムコ 834 0.53 6000
123 4781 日本ハウズ 685 0.52 7800
123 7233 自動部品 509 0.52 18000
123 9535 広島ガス 230 0.52 9000
126 6211 倉敷機 218 0.51 8000
127 2893 ローマイヤ 111 0.50 10000
127 5386 鶴弥 390 0.50 6900
127 6585 日サーボ 970 0.50 92000
127 7896 セブン工 123 0.50 44000
127 9878 セキド 91 0.50 5000
132 3011 バナーズ 27 0.47 595100
133 7727 オーバル 217 0.46 18000
134 3113 OaK 39 0.43 664000
134 4119 ピグメント 311 0.43 6000
134 6720 プリヴェHD 23 0.43 6921000
137 8046 丸藤パイル 210 0.42 15000
138 4798 日本LCA 119 0.40 111900
138 5458 高砂鉄 136 0.40 65000
140 6826 本多通信 355 0.39 4600
140 7839 SHOEI 1649 0.39 7700
142 7736 ユニオンHD 36 0.36 5433700
143 6466 トウアバルG 285000 0.35 332
143 6993 森電機 13 0.35 849000
143 8146 小杉産 24 0.35 127000
143 8378 きらやか 188 0.35 8000
147 8152 ソマール 301 0.34 17000
148 7719 東衡機 84 0.33 62000
149 2804 ブルソス 237 0.30 11000
150 4635 東インキ 253 0.29 3000
151-200位
順位 コード 銘柄名 現在値 急増値 出来高
151 1858 井上工 41 0.28 8875000
151 6320 新ダイワ 159 0.28 3000
153 7940 ウェブロク 380 0.22 5200
154 1840 土屋ホーム 114 0.21 3500
154 5355 ルツボ 212 0.21 9000
154 5657 鈴木金 212 0.21 24000
157 1775 富士E&C 172 0.16 28000
158 1378 雪国まい 365 0.00 12200
158 1405 サーラ住宅 500 0.00 2700
158 1725 フジタ 288 0.00 10900
158 1726 Br.HD 132 0.00 0
158 1737 MESCO 700 0.00 0
158 1764 工藤建設 149 0.00 0
158 1767 沖ウィンテク 494 0.00 0
158 1776 三住道路 78 0.00 10000
158 1778 古河総設 140 0.00 7000
158 1828 田辺工業 840 0.00 100
158 1846 鈴縫工 101 0.00 4000
158 1935 TTK 560 0.00 14000
158 1938 千歳電工 321 0.00 5000
158 1940 つうけん 275 0.00 1000
158 1948 弘電社 200 0.00 10000
158 1960 サンテック 445 0.00 2000
158 1965 テクノ菱和 669 0.00 1100
158 1987 ソルコム 290 0.00 0
158 2006 東福粉 85 0.00 1000
158 2114 フジ日本 315 0.00 18000
158 2153 EJHD 16300 0.00 10
158 2170 LINK&M 222000 0.00 228
158 2208 ブルボン 683 0.00 0
158 2209 井村屋菓 470 0.00 2000
158 2216 カンロ 420 0.00 2000
158 2220 亀田菓 1706 0.00 6400
158 2291 福留ハム 146 0.00 1000
158 2325 日本上下 93200 0.00 181
158 2335 キューブシス 1325 0.00 3500
158 2354 安川情報 320 0.00 5700
158 2394 JAA 128000 0.00 25
158 2410 キャリアデ 53000 0.00 137
158 2412 ベネ・ワン 119000 0.00 174
158 2417 ツヴァイ 800 0.00 2700
158 2445 SRタカミヤ 660 0.00 11500
158 2473 ジェネシス 171 0.00 700
158 2573 北海コカ 585 0.00 0
158 2608 ボーソ油 152 0.00 5000
158 2655 MV東北 982 0.00 2200
158 2665 三井情報 20060 0.00 1798
158 2675 ダイナック 1022 0.00 700
158 2683 魚喜 179 0.00 5500
158 2689 カワニシHD 1130 0.00 200
コメントの投稿