Latest Entries
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 8920 東祥 ジャスダック 545 126,900 4.62
2 7823 アトネイチャ ジャスダック 700 62,700 2.85
3 1873 東ハウス ジャスダック 111 52,000 2.22
4 6908 イリソ電子 ジャスダック 1,456 114,500 2.15
5 5381 日本ミクロ ジャスダック 114 31,500 1.93
6 2733 あらた ジャスダック 308 58,000 1.89
7 9707 メデカJ ジャスダック 51 379,000 1.84
8 4712 アドアーズ ジャスダック 171 22,000 1.80
9 7722 国際計測 ジャスダック 459 21,800 1.79
10 7633 NESTAG ジャスダック 3 5,776,000 1.69
11 4358 TYO ジャスダック 76 27,000 1.66
12 2431 日テクシード ジャスダック 239 22,500 1.64
12 4686 ジャスト ジャスダック 185 375,200 1.64
14 8708 アイザワ証 ジャスダック 158 56,200 1.58
15 8073 MAGねっと ジャスダック 109 40,800 1.56
16 6494 NFKHD ジャスダック 39 76,100 1.46
17 9647 協和コンサル ジャスダック 121 17,000 1.44
18 4838 Sシャワー ジャスダック 24,000 29 1.34
19 6871 マイクロニ ジャスダック 1,297 150,800 1.32
20 9640 セゾン情報 ジャスダック 616 16,400 1.29
21 2703 日本ライトン ジャスダック 192 36,800 1.25
21 3381 ビズネット ジャスダック 65 14,000 1.25
21 4734 ビーイング ジャスダック 92 16,000 1.25
24 7771 日本精密 ジャスダック 38 22,000 1.23
25 2706 ブロッコリー ジャスダック 21 139,000 1.21
26 8850 スターツ ジャスダック 270 14,500 1.16
27 2666 オートウェブ ジャスダック 228 220,400 1.15
27 6432 竹内製作 ジャスダック 795 46,000 1.15
29 4554 富士製薬 ジャスダック 1,412 20,100 1.14
30 6927 ヘリオスH ジャスダック 292 43,900 1.12
30 7571 ヤマノHD ジャスダック 23 123,000 1.12
32 8908 毎コムネット ジャスダック 278 16,500 1.07
33 3236 プロパスト ジャスダック 3,280 27,355 1.06
34 6640 第一精工 ジャスダック 3,840 80,700 1.04
35 4837 シダックス ジャスダック 325 17,200 1.01
36 2702 マクドナルド ジャスダック 1,823 138,900 1.00
36 4288 アズジェント ジャスダック 45,400 180 1.00
36 4755 楽天 ジャスダック 68,200 67,578 1.00
39 7491 OAシステム ジャスダック 20 71,000 0.99
40 4636 T&K ジャスダック 938 10,700 0.98
41 1407 ウエストHD ジャスダック 1,176 135,400 0.96
41 8844 コスモスイニ ジャスダック 398 44,900 0.96
43 7458 第一興商 ジャスダック 1,038 74,100 0.93
44 2749 JPHD ジャスダック 1,560 11,900 0.91
45 7747 朝日インテク ジャスダック 1,470 25,400 0.90
46 6347 プラコー ジャスダック 14 233,000 0.88
47 6787 メイコー ジャスダック 1,891 26,300 0.86
47 9816 バーテックス ジャスダック 17 194,000 0.86
49 6812 ジャルコ ジャスダック 26 166,000 0.83
50 5987 オーネックス ジャスダック 87 17,000 0.81
50 6890 フェローテク ジャスダック 767 174,800 0.81
50 9376 ユーラシア ジャスダック 50,000 9 0.81
50 9898 サハダイヤ ジャスダック 6 176,600 0.81
50 9939 すみや ジャスダック 72 24,000 0.81
55 2673 STEILA ジャスダック 71 9,600 0.79
55 4306 バックス ジャスダック 9,690 75 0.79
55 9441 ベルパーク ジャスダック 124,600 154 0.79
58 3266 ファンドクリ ジャスダック 52 24,300 0.75
59 2736 サダマツ ジャスダック 60 14,000 0.74
59 6907 ジオマテック ジャスダック 1,109 25,000 0.74
61 4847 インテリW ジャスダック 14,760 82 0.73
61 7819 SHOBI ジャスダック 830 58,600 0.73
61 9611 Dワンダー ジャスダック 52 49,200 0.73
64 3587 IBダイワ ジャスダック 4 1,337,000 0.72
64 4816 東映アニメ ジャスダック 1,421 9,000 0.72
66 6876 光波 ジャスダック 983 9,900 0.70
67 8876 リロHLD ジャスダック 1,177 10,700 0.68
68 7612 CWE ジャスダック 29 40,000 0.65
68 7646 PLANT ジャスダック 544 6,600 0.65
68 8711 FXプライム ジャスダック 330 9,900 0.65
71 7553 サザビリグ ジャスダック 1,125 8,100 0.64
71 9822 クロニクル ジャスダック 3 336,000 0.64
73 2398 ツクイ ジャスダック 539 16,200 0.63
73 9439 MHグループ ジャスダック 11,600 55 0.63
75 1807 佐藤渡辺 ジャスダック 66 47,000 0.62
75 1995 ASSZKi ジャスダック 64 34,000 0.62
75 3264 アスコット ジャスダック 67 52,500 0.62
75 8900 セイクレスト ジャスダック 297 19,472 0.62
79 7638 シーマ ジャスダック 18 54,090 0.59
80 4080 田中化研 ジャスダック 1,950 131,500 0.57
80 7645 日本トイザ ジャスダック 570 12,600 0.57
82 4556 カイノス ジャスダック 338 12,000 0.56
82 7610 テイツー ジャスダック 5,750 90 0.56
84 4972 綜研化学 ジャスダック 1,102 6,100 0.55
84 6891 イーター電機 ジャスダック 84 119,000 0.55
86 8836 RISE ジャスダック 4 2,716,000 0.54
87 6729 オンキヨー ジャスダック 135 261,300 0.53
87 6939 UMCJ ジャスダック 12,430 1,692 0.53
89 1986 日商インター ジャスダック 52 5,900 0.52
89 4237 フジプレアム ジャスダック 365 15,500 0.52
91 2289 相模ハム ジャスダック 49 10,000 0.51
92 2191 テラ ジャスダック 1,332 20,100 0.50
92 4557 医学生物 ジャスダック 307 12,000 0.50
92 7954 EMCOMH ジャスダック 9 428,000 0.50
95 7527 システムソフ ジャスダック 40 117,300 0.49
96 8892 日本エスコン ジャスダック 5,610 1,344 0.48
96 9436 沖縄セルラー ジャスダック 156,200 95 0.48
98 2694 Gテイスト ジャスダック 93 11,900 0.45
98 6425 ユニバーサル ジャスダック 1,212 25,100 0.45
100 6819 オメガHD ジャスダック 5 504,500 0.44
101 6840 アドテック ジャスダック 58 5,000 0.42
102 2790 ナフコ ジャスダック 1,515 5,100 0.40
102 4828 東洋BENG ジャスダック 840 500 0.40
102 9663 ナガワ ジャスダック 468 4,500 0.40
105 8893 新日建物 ジャスダック 62 104,800 0.39
106 4298 プロトコーポ ジャスダック 2,530 8,300 0.37
106 6324 ハーモニク ジャスダック 171,000 23 0.37
106 8927 明豊エンター ジャスダック 197 84,000 0.37
109 3062 アライドハツ ジャスダック 191 5,000 0.35
109 4233 プリヴェ企業 ジャスダック 13 163,000 0.35
111 4576 DWTI ジャスダック 237 102,300 0.34
111 4952 SDSバイオ ジャスダック 603 6,900 0.34
113 3857 ラックHD ジャスダック 200 4,300 0.33
113 8489 COS ジャスダック 237 74,000 0.33
115 1783 ACHL ジャスダック 38 19,200 0.31
115 2341 アルバイトT ジャスダック 57 4,400 0.31
115 8700 丸八証券 ジャスダック 38 8,000 0.31
118 6920 レーザーテク ジャスダック 812 6,900 0.30
119 7873 アーク ジャスダック 55 118,100 0.29
120 2481 タウンニュス ジャスダック 240 4,400 0.28
120 5285 ヤマックス ジャスダック 81 3,000 0.28
120 6163 H&F ジャスダック 210 3,900 0.28
123 8887 リベレステ ジャスダック 87,200 21 0.27
124 6919 ケル ジャスダック 190 6,000 0.24
125 2906 ホッコク ジャスダック 102 3,000 0.23
125 3779 JエスコムH ジャスダック 17 37,000 0.23
125 6944 アイレックス ジャスダック 44 12,000 0.23
128 4318 クイック ジャスダック 43 4,000 0.19
128 7477 ムラキ ジャスダック 40 4,000 0.19
130 9813 トッキ ジャスダック 302 1,500 0.10
131 6837 京写 ジャスダック 110 1,000 0.09
131 9820 MTジェネ ジャスダック 95 2,000 0.09
133 4287 ジャストプラ ジャスダック 55,800 2 0.08
134 6637 寺崎電気 ジャスダック 359 800 0.06
135 1376 カネコ種 ジャスダック 725 2,400 0.00
135 1380 秋川牧園 ジャスダック 420 0 0.00
135 1381 アクシーズ ジャスダック 756 1,000 0.00
135 1382 ホーブ ジャスダック 149,000 0 0.00
135 1716 第一カッター ジャスダック 580 1,300 0.00
135 1717 明豊ファシリ ジャスダック 101 8,100 0.00
135 1718 美樹工業 ジャスダック 178 3,000 0.00
135 1723 日本電技 ジャスダック 527 5,700 0.00
135 1724 シンクレイヤ ジャスダック 290 2,000 0.00
135 1728 ミサワ中国 ジャスダック 200 3,000 0.00
135 1730 麻生フオーム ジャスダック 105 0 0.00
135 1736 オーテック ジャスダック 625 1,000 0.00
135 1751 日立プラサ ジャスダック 631 300 0.00
135 1756 和興エンジ ジャスダック 192 0 0.00
135 1758 太洋基礎 ジャスダック 300 0 0.00
135 1770 藤田エンジ ジャスダック 435 3,000 0.00
135 1782 常磐開発 ジャスダック 118 1,000 0.00
135 1787 ナカボテック ジャスダック 570 2,000 0.00
135 1788 三東工業 ジャスダック 74 7,000 0.00
135 1789 山加電業 ジャスダック 101 6,100 0.00
135 1793 大本組 ジャスダック 295 5,000 0.00
135 1795 マサル ジャスダック 270 0 0.00
135 1798 守谷商会 ジャスダック 126 1,000 0.00
135 1799 第一建設 ジャスダック 619 9,400 0.00
135 1841 サンユ建 ジャスダック 515 1,900 0.00
135 1904 大成温調 ジャスダック 311 1,000 0.00
135 1905 テノックス ジャスダック 220 4,000 0.00
135 1906 細田工務 ジャスダック 126 3,700 0.00
135 1981 協和日成 ジャスダック 328 0 0.00
135 1984 三信建 ジャスダック 129 0 0.00
135 1985 大和電設 ジャスダック 179 6,000 0.00
135 1990 東邦建 ジャスダック 130 0 0.00
135 1992 神田通機 ジャスダック 130 0 0.00
135 1994 高橋ウォール ジャスダック 204 1,000 0.00
135 1997 暁飯島 ジャスダック 63 0 0.00
135 2113 新光糖 ジャスダック 389 0 0.00
135 2124 JACR ジャスダック 1,699 0 0.00
135 2135 VSN ジャスダック 696 300 0.00
135 2136 ヒップ ジャスダック 22,990 55 0.00
135 2145 データリンク ジャスダック 53,400 4 0.00
135 2146 UTHD ジャスダック 27,500 3,980 0.00
135 2147 フジスタフH ジャスダック 8,700 102 0.00
135 2154 トラストT ジャスダック 94,000 7 0.00
135 2156 セーラー広告 ジャスダック 162 0 0.00
135 2157 コシダカ ジャスダック 168,900 34 0.00
135 2162 nms ジャスダック 49,000 5 0.00
135 2163 アルトナー ジャスダック 878 100 0.00
135 2165 メガロス ジャスダック 970 1,500 0.00
135 2166 MICメディ ジャスダック 119,000 0 0.00
135 2167 ウェブマネー ジャスダック 98,600 70 0.00
135 2176 イナリサーチ ジャスダック 50,000 3 0.00
135 2179 成学社 ジャスダック 379 1,700 0.00
135 2185 シイエムシイ ジャスダック 1,345 3,200 0.00
135 2186 ソーバル ジャスダック 909 4,100 0.00
135 2221 岩塚製菓 ジャスダック 1,800 1,300 0.00
135 2222 寿スピリッツ ジャスダック 1,297 700 0.00
135 2224 コモ ジャスダック 1,567 100 0.00
135 2226 フレンテ ジャスダック 2,350 7,100 0.00
135 2228 シベール ジャスダック 259,000 4 0.00
135 2268 サーティワン ジャスダック 2,270 300 0.00
135 2293 滝沢ハム ジャスダック 305 2,000 0.00
135 2294 柿安本店 ジャスダック 939 2,700 0.00
135 2300 きょくと ジャスダック 321 1,000 0.00
135 2304 CSSHD ジャスダック 18,200 22 0.00
135 2306 ビック東海 ジャスダック 960 7,800 0.00
135 2307 Cキャット ジャスダック 192 1,000 0.00
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 7412 アトム 東証2部 232 493,100 2.45
2 2804 ブルソス 東証2部 192 32,000 2.13
3 6993 森電機 東証2部 12 3,650,000 2.09
4 6643 戸上電 東証2部 83 55,000 1.96
5 7992 セーラ万 東証2部 51 55,000 1.93
6 4464 ソフト99 東証2部 446 34,800 1.91
7 7562 安楽亭 東証2部 399 26,000 1.88
8 7822 永大産業 東証2部 185 35,000 1.84
9 9810 日鉄商 東証2部 137 63,000 1.74
10 6994 指月電 東証2部 323 34,000 1.71
11 2892 日食品 東証2部 637 71,000 1.65
12 9313 丸八倉 東証2部 166 21,000 1.64
13 5390 宇部マテリア 東証2部 200 71,000 1.59
14 4107 伊勢化 東証2部 440 31,000 1.56
15 9815 カテナ 東証2部 184 29,800 1.55
16 3011 バナーズ 東証2部 22 18,662,200 1.54
17 9652 日本医療 東証2部 434 22,400 1.51
18 3750 セブンシーズ 東証2部 31 167,000 1.48
19 3258 常和HD 東証2部 1,215 43,900 1.45
20 1840 土屋HD 東証2部 93 37,300 1.43
21 7233 自動部品 東証2部 129 44,000 1.37
22 3153 八洲電機 東証2部 255 24,900 1.36
22 6982 リード 東証2部 62 15,000 1.36
24 9880 イノテック 東証2部 348 62,700 1.35
25 6730 アクセル 東証2部 3,070 26,500 1.33
26 3036 アルコニクス 東証2部 3,420 13,100 1.31
27 5282 ジオスター 東証2部 78 13,000 1.20
28 8105 堀田丸正 東証2部 48 16,000 1.17
29 6894 パルステック 東証2部 74 26,000 1.15
30 9878 セキド 東証2部 103 25,000 1.14
31 6747 小糸工 東証2部 232 14,000 1.11
32 7287 日本精機 東証2部 750 42,000 1.09
33 5609 日鋳造 東証2部 101 82,000 1.05
34 6143 ソディック 東証2部 148 105,100 1.03
35 1701 昭和KDE 東証2部 89 18,000 1.01
35 7404 昭和飛 東証2部 550 39,000 1.01
35 7719 テークスG 東証2部 34 65,000 1.01
35 9318 J・ブリッジ 東証2部 16 119,100 1.01
39 4998 フマキラ 東証2部 435 21,000 1.00
40 4093 アセチレン 東証2部 84 25,000 0.98
41 6492 岡野バル 東証2部 798 45,000 0.96
41 8254 さいか屋 東証2部 55 22,000 0.96
43 6365 電業社 東証2部 1,465 2,100 0.95
44 5104 日東化工 東証2部 57 17,000 0.94
45 3238 セントラル総 東証2部 198 18,600 0.92
45 6125 岡本工 東証2部 80 28,000 0.92
47 6946 日アビオ 東証2部 141 19,000 0.85
48 4574 大幸薬品 東証2部 2,705 80,200 0.82
48 6591 西芝電 東証2部 138 14,000 0.82
48 8202 ラオックス 東証2部 117 12,899,000 0.82
51 1491 中外鉱 東証2部 43 391,400 0.81
52 4224 ロンシル 東証2部 86 99,000 0.80
53 6709 明星電 東証2部 67 73,000 0.78
53 8585 オリコ 東証2部 76 1,091,000 0.78
55 1844 大盛工 東証2部 13 81,200 0.77
56 6647 森尾電 東証2部 127 18,000 0.76
56 6972 エルナー 東証2部 78 8,000 0.76
58 6334 明治機 東証2部 35 83,000 0.75
58 6516 山洋電 東証2部 282 63,000 0.75
60 3141 グローウェル 東証2部 2,090 9,300 0.74
60 8157 都築電 東証2部 357 17,000 0.74
62 6137 小池酸 東証2部 242 14,000 0.73
63 6719 富士通コン 東証2部 19,300 9 0.70
63 8085 ナラサキ 東証2部 74 28,000 0.70
65 7018 内海造 東証2部 243 15,000 0.69
66 9856 ケーユーHD 東証2部 295 8,200 0.63
67 6955 FDK 東証2部 109 325,000 0.62
68 5660 神鋼線 東証2部 134 15,000 0.61
69 5008 東亜石 東証2部 101 58,000 0.60
69 7831 ウイルコ 東証2部 60 9,000 0.60
71 8226 理経 東証2部 68 22,000 0.58
71 8247 大和 東証2部 60 6,000 0.58
73 5267 ハネックス 東証2部 54 36,000 0.56
73 6121 滝沢鉄 東証2部 51 58,000 0.56
73 6899 ASTI 東証2部 146 13,000 0.56
76 2690 ソフマップ 東証2部 156 6,400 0.55
77 7736 ユニオンHD 東証2部 8 345,000 0.54
77 9627 アインファー 東証2部 2,295 23,400 0.54
79 4361 川口化 東証2部 79 5,000 0.50
79 8044 大都魚 東証2部 113 9,000 0.50
81 9904 ベリテ 東証2部 64 6,000 0.48
82 5566 中央電 東証2部 620 47,000 0.47
82 8625 高木証 東証2部 138 25,000 0.47
84 4082 稀元素 東証2部 2,925 6,200 0.46
84 4916 ノエビア 東証2部 900 5,400 0.46
86 5103 昭和HD 東証2部 36 20,800 0.44
86 6495 宮入バル 東証2部 40 127,900 0.44
88 2608 ボーソ油 東証2部 144 6,000 0.43
88 3528 グローベルス 東証2部 17 54,000 0.43
88 9761 東海リース 東証2部 142 5,000 0.43
91 2116 日新糖 東証2部 181 18,000 0.42
92 3636 三菱総研 東証2部 1,981 13,500 0.41
92 6131 浜井産 東証2部 61 14,000 0.41
94 4096 昭炭酸 東証2部 360 13,000 0.39
95 6835 アライドHD 東証2部 49 204,200 0.38
95 7934 メルクス 東証2部 50 5,000 0.38
95 8143 ラピーヌ 東証2部 75 5,000 0.38
98 5940 不二サッシ 東証2部 34 63,600 0.37
99 5852 アーレスティ 東証2部 466 16,300 0.35
99 5856 東理HD 東証2部 27 329,300 0.35
99 6818 島田理化 東証2部 92 4,800 0.35
102 3111 オーミケン 東証2部 56 58,000 0.34
102 6998 日タング 東証2部 114 5,000 0.34
104 4222 児玉化 東証2部 47 19,000 0.32
104 8416 高知銀行 東証2部 66 18,000 0.32
106 9845 パーカー 東証2部 145 4,000 0.30
107 3010 価値開発 東証2部 20 68,000 0.29
108 7247 ミクニ 東証2部 114 5,000 0.28
109 6252 TAIYO 東証2部 107 17,000 0.25
109 7474 Gネットワク 東証2部 96 4,000 0.25
111 7991 マミヤOP 東証2部 74 22,000 0.24
112 3113 OaK 東証2部 15 83,000 0.23
112 8537 大光銀行 東証2部 195 3,000 0.23
114 3306 日製麻 東証2部 28 11,000 0.22
115 4798 LCAHD 東証2部 6 879,300 0.21
116 1775 FFE&C 東証2部 173 11,000 0.19
116 9674 花月園 東証2部 63 119,000 0.19
118 7284 盟和産 東証2部 108 2,000 0.18
119 4117 川崎化 東証2部 104 2,000 0.17
119 6343 フリジアマク 東証2部 17 26,000 0.17
121 1378 雪国まい 東証2部 392 1,700 0.16
122 2780 コメ兵 東証2部 299 2,200 0.15
123 1776 三住道路 東証2部 68 53,000 0.14
124 9767 日建工学 東証2部 63 3,000 0.13
125 4832 JFE?SI 東証2部 78,000 2 0.12
125 6775 東和メックス 東証2部 23 27,000 0.12
125 8520 きらやか 東証2部 75 2,500 0.12
128 5276 石川島建 東証2部 64 2,000 0.11
128 6162 ミヤノ 東証2部 57 6,000 0.11
130 7602 カーチスHD 東証2部 35 9,700 0.10
131 7839 SHOEI 東証2部 900 1,000 0.09
132 6211 倉敷機 東証2部 90 1,000 0.08
132 6493 日鍛バル 東証2部 225 1,000 0.08
134 9765 オオバ 東証2部 81 1,000 0.07
135 1405 サーラ住宅 東証2部 250 10,300 0.00
135 1726 Br.HD 東証2部 140 1,000 0.00
135 1737 MESCO 東証2部 490 1,000 0.00
135 1742 セコムテクノ 東証2部 2,285 3,500 0.00
135 1764 工藤建設 東証2部 90 1,000 0.00
135 1767 沖ウィンテク 東証2部 440 6,000 0.00
135 1828 田辺工業 東証2部 537 1,400 0.00
135 1846 鈴縫工 東証2部 94 4,000 0.00
135 1935 TTK 東証2部 294 7,000 0.00
135 1938 日リーテック 東証2部 339 2,000 0.00
135 1940 つうけん 東証2部 203 3,000 0.00
135 1948 弘電社 東証2部 188 4,000 0.00
135 1960 サンテック 東証2部 288 0 0.00
135 1965 テクノ菱和 東証2部 438 9,000 0.00
135 1971 中央ビルト 東証2部 74 4,000 0.00
135 1987 ソルコム 東証2部 260 18,000 0.00
135 2006 東福粉 東証2部 68 2,000 0.00
135 2112 塩水糖 東証2部 156 0 0.00
135 2114 フジ日本 東証2部 280 3,000 0.00
135 2153 EJHD 東証2部 9,530 140 0.00
135 2208 ブルボン 東証2部 832 0 0.00
135 2209 井村屋菓 東証2部 432 0 0.00
135 2216 カンロ 東証2部 440 2,000 0.00
135 2220 亀田菓 東証2部 1,645 4,700 0.00
135 2291 福留ハム 東証2部 204 4,000 0.00
135 2325 日本上下 東証2部 90,000 90 0.00
135 2335 キューブシス 東証2部 1,318 200 0.00
135 2354 安川情報 東証2部 285 2,400 0.00
135 2394 JAA 東証2部 92,000 23 0.00
135 2410 キャリアデ 東証2部 7,650 61 0.00
135 2412 ベネ・ワン 東証2部 59,000 181 0.00
135 2417 ツヴァイ 東証2部 620 1,300 0.00
135 2445 SRタカミヤ 東証2部 421 2,000 0.00
135 2475 WDB 東証2部 36,000 12 0.00
135 2573 北海コカ 東証2部 479 1,000 0.00
135 2655 MV東北 東証2部 620 1,600 0.00
135 2665 三井情報 東証2部 15,230 804 0.00
135 2675 ダイナック 東証2部 775 700 0.00
135 2683 魚喜 東証2部 144 1,500 0.00
135 2689 カワニシHD 東証2部 690 500 0.00
135 2719 キタムラ 東証2部 416 3,600 0.00
135 2760 東エレデバ 東証2部 105,000 56 0.00
135 2762 三光MF 東証2部 83,300 48 0.00
135 2764 ひらまつ 東証2部 61,300 64 0.00
135 2791 大黒天 東証2部 2,530 8,500 0.00
135 2805 ヱスビー 東証2部 807 2,500 0.00
135 2806 ユタカフーズ 東証2部 1,400 2,100 0.00
135 2816 ダイショー 東証2部 491 3,000 0.00
135 2818 ピエトロ 東証2部 805 500 0.00
135 2830 アヲハタ 東証2部 1,310 1,100 0.00
135 2831 はごろも 東証2部 1,050 2,000 0.00
135 2872 セイヒョー 東証2部 162 0 0.00
135 2891 オリ酵母 東証2部 450 7,000 0.00
135 2893 ローマイヤ 東証2部 85 6,000 0.00
135 2894 石井食 東証2部 211 1,000 0.00
135 2898 ソントン 東証2部 659 2,000 0.00
135 2907 あじかん 東証2部 720 0 0.00
135 2923 サトウ食品 東証2部 1,250 0 0.00
135 3049 エノテカ 東証2部 55,000 5 0.00
135 3059 ヒラキ 東証2部 490 3,800 0.00
135 3123 サイボー 東証2部 475 200 0.00
135 3254 プレサンス 東証2部 150,700 25 0.00
135 3320 クロスプラス 東証2部 842 2,100 0.00
135 3355 クリヤマ 東証2部 185 2,100 0.00
135 3371 ソフトクリエ 東証2部 808 700 0.00
135 3377 アイケイコポ 東証2部 29,500 82 0.00
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 7260 富士機工 東証1部 97 228,000 4.38
2 1907 東北ミサワ 東証1部 175 1,729,700 4.24
3 4553 東和薬品 東証1部 4,270 246,200 2.81
4 8185 チヨダ 東証1部 1,026 623,700 2.55
5 7244 市光工 東証1部 137 158,000 2.44
6 7483 ドウシシャ 東証1部 1,956 252,100 2.35
7 7537 丸文 東証1部 517 241,900 2.28
8 5201 旭硝子 東証1部 739 18,454,000 2.22
9 7893 プロネクサス 東証1部 532 58,900 2.19
10 6316 丸山製 東証1部 134 479,000 2.13
11 6448 ブラザー 東証1部 980 2,580,900 2.05
12 2670 ABCマート 東証1部 2,630 626,800 2.03
13 3605 サンエーイン 東証1部 800 159,000 2.02
13 7594 マルカキカイ 東証1部 645 33,500 2.02
15 7976 菱鉛筆 東証1部 1,030 79,500 2.00
16 4799 アグレックス 東証1部 733 26,700 1.99
16 7917 藤森工業 東証1部 1,278 46,800 1.99
18 6737 ナナオ 東証1部 2,025 71,300 1.95
19 4725 CAC 東証1部 612 47,700 1.94
19 7456 松田産業 東証1部 1,522 256,100 1.94
21 3341 日本調剤 東証1部 1,765 35,950 1.92
22 9972 アルテック 東証1部 148 99,700 1.91
23 6910 日立メディ 東証1部 776 38,000 1.90
24 8057 内田洋 東証1部 218 132,000 1.89
25 6973 協栄産 東証1部 170 23,000 1.88
26 4547 キッセイ薬 東証1部 1,892 348,000 1.86
27 8214 AOKIHD 東証1部 872 104,900 1.85
27 9066 日新 東証1部 204 181,000 1.85
29 7955 クリナップ 東証1部 603 58,900 1.82
30 6911 新日無 東証1部 172 45,000 1.81
31 6749 マスプロ 東証1部 766 30,900 1.80
31 7224 新明和 東証1部 280 433,000 1.80
33 9479 インプレス 東証1部 183 207,200 1.78
34 8201 さが美 東証1部 135 28,000 1.77
35 6588 東芝テック 東証1部 318 979,000 1.76
36 1414 ショーボンド 東証1部 1,619 299,700 1.73
36 1515 日鉄鉱 東証1部 400 550,000 1.73
36 1945 東京エネシス 東証1部 561 83,000 1.73
39 6140 旭ダイヤ 東証1部 564 376,000 1.72
40 5917 サクラダ 東証1部 24 2,369,000 1.70
41 7937 ツツミ 東証1部 1,701 29,300 1.68
42 4631 DIC 東証1部 139 10,082,000 1.67
43 9697 カプコン 東証1部 1,400 1,650,200 1.66
44 9843 ニトリ 東証1部 7,130 490,200 1.65
45 7453 良品計画 東証1部 3,470 410,100 1.64
46 7972 イトーキ 東証1部 175 126,700 1.63
46 8396 十八銀 東証1部 214 227,000 1.63
48 5186 ニッタ 東証1部 1,176 105,400 1.62
49 6925 ウシオ電 東証1部 1,401 768,800 1.61
50 7868 廣済堂 東証1部 199 17,100 1.60
50 7915 日写印 東証1部 4,630 724,000 1.60
50 9692 シーイーシー 東証1部 480 32,200 1.60
53 1819 太平工 東証1部 316 637,000 1.59
54 4633 サカタインク 東証1部 334 88,000 1.58
55 3106 クラボウ 東証1部 133 508,000 1.57
55 7248 カルソカンセ 東証1部 201 3,962,000 1.57
55 7729 東精密 東証1部 936 300,000 1.57
58 4088 エアウォータ 東証1部 1,095 2,383,000 1.55
58 6801 東光 東証1部 88 525,000 1.55
60 9830 トラスコ中山 東証1部 1,255 79,400 1.54
61 5195 バンド化 東証1部 234 106,000 1.53
62 2664 カワチ薬品 東証1部 1,696 63,900 1.52
62 4917 マンダム 東証1部 2,265 88,000 1.52
64 1893 五洋建 東証1部 88 1,257,500 1.51
65 1939 四電工 東証1部 467 27,000 1.50
65 8086 ニプロ 東証1部 1,842 445,600 1.50
65 8804 東建物 東証1部 286 17,988,000 1.50
65 9869 加藤産 東証1部 1,730 102,400 1.50
69 1959 九電工 東証1部 518 125,000 1.49
69 2433 博報堂DY 東証1部 4,190 92,020 1.49
69 4007 日化成 東証1部 177 189,000 1.49
69 4008 住友精化 東証1部 320 183,000 1.49
69 6455 モリタHD 東証1部 385 104,000 1.49
69 7240 NOK 東証1部 1,010 2,046,800 1.49
69 7246 プレス工 東証1部 143 1,124,000 1.49
69 9682 DTS 東証1部 770 273,800 1.49
77 1946 トーエネク 東証1部 493 53,000 1.48
78 5912 日橋梁 東証1部 246 1,659,350 1.47
78 5946 長府製 東証1部 1,793 38,600 1.47
78 6262 ペガサス 東証1部 149 29,600 1.47
78 6844 新電元 東証1部 211 434,000 1.47
78 8566 リコーリス 東証1部 1,775 73,200 1.47
83 1805 飛島建 東証1部 19 9,133,500 1.46
83 1808 長谷工 東証1部 60 42,100,000 1.46
83 3104 富士紡HD 東証1部 137 1,935,000 1.46
83 5185 フコク 東証1部 563 41,600 1.46
83 5445 東鉄鋼 東証1部 259 264,000 1.46
83 9678 カナモト 東証1部 318 26,000 1.46
89 3313 ブックオフ 東証1部 1,145 72,000 1.45
89 7243 シロキ 東証1部 153 143,000 1.45
89 7898 ウッドワン 東証1部 200 67,000 1.45
89 8706 極東証券 東証1部 634 140,400 1.45
93 5902 ホッカンHD 東証1部 212 39,000 1.44
94 4507 塩野義薬 東証1部 1,848 1,872,900 1.43
94 5476 高周波 東証1部 80 105,000 1.43
94 6501 日立 東証1部 238 75,972,000 1.43
94 7885 タカノ 東証1部 477 14,600 1.43
98 1941 中電工 東証1部 1,202 105,400 1.42
98 4045 東合成 東証1部 317 1,234,000 1.42
98 7305 新家工 東証1部 124 36,000 1.42
98 8165 千趣会 東証1部 520 55,400 1.42
98 8196 カスミ 東証1部 419 105,700 1.42
98 8374 三重銀 東証1部 245 121,000 1.42
104 2331 綜合警備 東証1部 997 353,800 1.41
104 2580 コカCJ 東証1部 1,140 60,500 1.41
104 2914 JT 東証1部 260,800 36,734 1.41
104 9717 ジャステック 東証1部 486 166,100 1.41
108 3521 エコナック 東証1部 35 115,000 1.40
108 8098 稲畑産 東証1部 283 246,800 1.40
110 1861 熊谷組 東証1部 52 1,702,000 1.39
110 1937 西部電工 東証1部 337 29,000 1.39
110 5976 ネツレン 東証1部 518 190,300 1.39
110 6406 フジテック 東証1部 473 108,000 1.39
