Latest Entries
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 7612 CWE ジャスダック 35 922,000 3.85
2 2398 ツクイ ジャスダック 672 133,500 3.40
3 6787 メイコー ジャスダック 1,965 108,300 3.12
4 7842 セガトイズ ジャスダック 185 40,000 2.78
5 2790 ナフコ ジャスダック 1,736 33,000 2.51
6 1407 ウエストHD ジャスダック 1,740 278,800 2.49
7 2666 オートウェブ ジャスダック 288 99,500 2.35
8 9822 クロニクル ジャスダック 4 11,198,000 2.10
9 7462 ダイヤ通商 ジャスダック 44 29,000 2.04
10 6927 ヘリオスH ジャスダック 327 72,500 1.68
11 1783 ACHL ジャスダック 35 145,300 1.63
12 3857 ラックHD ジャスダック 189 19,200 1.56
13 9813 トッキ ジャスダック 348 19,100 1.47
14 4557 医学生物 ジャスダック 405 48,000 1.44
15 4837 シダックス ジャスダック 359 31,400 1.42
16 3895 ハビックス ジャスダック 415 30,000 1.41
17 4080 田中化研 ジャスダック 3,040 113,400 1.39
18 8073 MAGねっと ジャスダック 160 16,500 1.38
19 8836 RISE ジャスダック 7 83,640,000 1.33
19 9913 日邦産業 ジャスダック 377 14,400 1.33
21 6908 イリソ電子 ジャスダック 1,437 45,500 1.32
22 9707 メデカJ ジャスダック 56 526,000 1.30
23 3266 ファンドクリ ジャスダック 65 28,600 1.28
23 9611 Dワンダー ジャスダック 54 128,800 1.28
25 5216 倉元 ジャスダック 80 16,600 1.26
26 7571 ヤマノHD ジャスダック 30 105,500 1.24
26 9939 すみや ジャスダック 81 486,000 1.24
28 2702 マクドナルド ジャスダック 1,869 246,100 1.21
28 7819 SHOBI ジャスダック 1,174 187,400 1.21
30 2703 日本ライトン ジャスダック 231 32,500 1.20
30 4237 フジプレアム ジャスダック 423 17,400 1.20
30 4306 バックス ジャスダック 10,860 380 1.20
33 6907 ジオマテック ジャスダック 1,171 12,900 1.19
34 6403 水道機 ジャスダック 181 14,000 1.18
35 5285 ヤマックス ジャスダック 90 12,000 1.17
36 7458 第一興商 ジャスダック 1,054 88,900 1.16
37 2191 テラ ジャスダック 1,530 78,200 1.14
38 8893 新日建物 ジャスダック 76 552,300 1.12
39 3236 プロパスト ジャスダック 4,020 35,455 1.11
39 4636 T&K ジャスダック 1,044 12,800 1.11
41 6432 竹内製作 ジャスダック 905 33,200 1.08
41 9898 サハダイヤ ジャスダック 6 931,000 1.08
43 6891 イーター電機 ジャスダック 84 24,000 1.05
44 9439 MHグループ ジャスダック 11,500 58 1.04
45 8489 COS ジャスダック 334 869,800 1.03
46 3062 アライドハツ ジャスダック 232 42,000 1.02
47 2706 ブロッコリー ジャスダック 24 68,000 1.01
48 6494 NFKHD ジャスダック 40 71,400 0.93
48 7503 アイエムアイ ジャスダック 2,045 25,300 0.93
50 7610 テイツー ジャスダック 5,930 207 0.90
51 9640 セゾン情報 ジャスダック 636 17,600 0.88
52 4686 ジャスト ジャスダック 157 347,400 0.87
52 6429 タイヨエレク ジャスダック 642 32,700 0.87
52 7527 システムソフ ジャスダック 47 47,600 0.87
55 7986 キング工 ジャスダック 66 13,000 0.85
56 6400 不二精機 ジャスダック 79 12,000 0.83
57 7873 アーク ジャスダック 74 75,100 0.81
58 4298 プロトコーポ ジャスダック 2,700 8,600 0.80
58 8711 FXプライム ジャスダック 393 11,000 0.80
60 3264 アスコット ジャスダック 79 62,700 0.77
61 4233 プリヴェ企業 ジャスダック 15 353,000 0.75
61 6862 ミナトエレ ジャスダック 66 15,000 0.75
63 8738 ひまわり ジャスダック 406 7,400 0.74
64 6890 フェローテク ジャスダック 998 110,000 0.73
64 7638 シーマ ジャスダック 19 379,900 0.73
66 4287 ジャストプラ ジャスダック 58,700 20 0.72
66 4576 DWTI ジャスダック 291 648,800 0.72
66 6750 エレコム ジャスダック 500 14,900 0.72
66 7566 ジャパンケア ジャスダック 270 17,000 0.72
70 6260 アドエンジ ジャスダック 241 50,800 0.71
71 4926 シーボン ジャスダック 1,405 13,400 0.70
71 9441 ベルパーク ジャスダック 124,300 401 0.70
73 1906 細田工務 ジャスダック 141 14,600 0.69
73 1986 日商インター ジャスダック 56 19,600 0.69
73 4755 楽天 ジャスダック 62,500 32,887 0.69
73 6871 マイクロニ ジャスダック 1,359 62,800 0.69
77 2344 平安レイ ジャスダック 460 9,400 0.68
77 7575 日本ライフL ジャスダック 556 11,600 0.68
77 7771 日本精密 ジャスダック 45 17,000 0.68
80 3719 BBH ジャスダック 68 61,700 0.64
81 3381 ビズネット ジャスダック 75 23,000 0.62
82 7419 ノジマ ジャスダック 889 12,800 0.61
83 2694 Gテイスト ジャスダック 106 18,300 0.60
83 4838 Sシャワー ジャスダック 25,500 10 0.60
85 7491 OAシステム ジャスダック 24 26,000 0.59
86 6736 サン電子 ジャスダック 433 10,600 0.58
87 9436 沖縄セルラー ジャスダック 171,000 30 0.57
88 2431 日テクシード ジャスダック 460 6,300 0.56
88 8900 セイクレスト ジャスダック 327 30,940 0.56
90 2736 サダマツ ジャスダック 68 12,000 0.55
90 4816 東映アニメ ジャスダック 1,365 9,500 0.55
90 6324 ハーモニク ジャスダック 227,500 6 0.55
90 6640 第一精工 ジャスダック 4,140 21,400 0.55
94 6347 プラコー ジャスダック 13 186,000 0.54
94 6819 オメガHD ジャスダック 7 2,640,200 0.54
94 7646 PLANT ジャスダック 600 45,700 0.54
97 1995 ASSZKi ジャスダック 75 383,000 0.53
97 9816 バーテックス ジャスダック 21 272,000 0.53
99 6876 光波 ジャスダック 1,375 18,800 0.52
100 6812 ジャルコ ジャスダック 26 47,000 0.51
101 6840 アドテック ジャスダック 74 17,000 0.50
101 7645 日本トイザ ジャスダック 571 164,800 0.50
103 4288 アズジェント ジャスダック 36,300 94 0.47
104 6837 京写 ジャスダック 126 11,000 0.46
105 4556 カイノス ジャスダック 460 9,000 0.45
106 4847 インテリW ジャスダック 17,100 69 0.44
106 8887 リベレステ ジャスダック 89,300 12 0.44
106 8927 明豊エンター ジャスダック 163 51,400 0.44
109 6387 サムコ ジャスダック 1,670 11,000 0.43
109 7477 ムラキ ジャスダック 46 13,000 0.43
111 3779 JエスコムH ジャスダック 18 53,000 0.39
111 6920 レーザーテク ジャスダック 965 18,200 0.39
113 2749 JPHD ジャスダック 1,619 12,000 0.37
114 1873 東ハウス ジャスダック 114 8,000 0.36
114 6939 UMCJ ジャスダック 12,410 9,312 0.36
114 7747 朝日インテク ジャスダック 1,479 9,900 0.36
117 6425 ユニバーサル ジャスダック 1,115 28,100 0.35
117 8876 リロHLD ジャスダック 1,325 4,600 0.35
117 9820 MTジェネ ジャスダック 117 8,000 0.35
120 6729 オンキヨー ジャスダック 142 203,300 0.33
121 9927 ワットマン ジャスダック 105 10,000 0.32
122 6145 日特エンジ ジャスダック 555 5,400 0.31
123 9960 東テク ジャスダック 280 3,000 0.29
124 7954 EMCOMH ジャスダック 11 891,000 0.28
125 6944 アイレックス ジャスダック 46 14,000 0.27
126 7633 NESTAG ジャスダック 5 180,000 0.25
126 8892 日本エスコン ジャスダック 6,650 2,868 0.25
128 4712 アドアーズ ジャスダック 172 6,000 0.21
129 1807 佐藤渡辺 ジャスダック 94 6,000 0.17
130 6476 富士テクニカ ジャスダック 190 8,000 0.16
131 7845 ハイビック ジャスダック 138 5,600 0.13
132 4351 山田債権 ジャスダック 284 3,300 0.11
132 7927 ムトー精工 ジャスダック 856 3,000 0.11
134 3587 IBダイワ ジャスダック 4 413,000 0.09
135 9955 ヨンキュウ ジャスダック 333 300 0.02
136 1376 カネコ種 ジャスダック 834 1,100 0.00
136 1380 秋川牧園 ジャスダック 500 0 0.00
136 1381 アクシーズ ジャスダック 784 0 0.00
136 1382 ホーブ ジャスダック 148,000 2 0.00
136 1716 第一カッター ジャスダック 661 500 0.00
136 1717 明豊ファシリ ジャスダック 102 1,700 0.00
136 1718 美樹工業 ジャスダック 185 0 0.00
136 1723 日本電技 ジャスダック 600 11,300 0.00
136 1724 シンクレイヤ ジャスダック 286 0 0.00
136 1728 ミサワ中国 ジャスダック 205 0 0.00
136 1730 麻生フオーム ジャスダック 106 1,000 0.00
136 1736 オーテック ジャスダック 645 0 0.00
136 1751 日立プラサ ジャスダック 690 200 0.00
136 1756 和興エンジ ジャスダック 192 0 0.00
136 1758 太洋基礎 ジャスダック 305 2,000 0.00
136 1770 藤田エンジ ジャスダック 473 21,000 0.00
136 1782 常磐開発 ジャスダック 116 0 0.00
136 1787 ナカボテック ジャスダック 625 0 0.00
136 1788 三東工業 ジャスダック 91 3,000 0.00
136 1789 山加電業 ジャスダック 109 4,900 0.00
136 1793 大本組 ジャスダック 303 0 0.00
136 1795 マサル ジャスダック 300 0 0.00
136 1798 守谷商会 ジャスダック 124 0 0.00
136 1799 第一建設 ジャスダック 600 1,100 0.00
136 1841 サンユ建 ジャスダック 480 1,100 0.00
136 1904 大成温調 ジャスダック 330 1,000 0.00
136 1905 テノックス ジャスダック 219 0 0.00
136 1981 協和日成 ジャスダック 330 5,000 0.00
136 1984 三信建 ジャスダック 145 0 0.00
136 1985 大和電設 ジャスダック 185 0 0.00
136 1990 東邦建 ジャスダック 144 0 0.00
136 1992 神田通機 ジャスダック 132 0 0.00
136 1994 高橋ウォール ジャスダック 228 0 0.00
136 1997 暁飯島 ジャスダック 67 11,000 0.00
136 2113 新光糖 ジャスダック 397 2,000 0.00
136 2124 JACR ジャスダック 1,600 610 0.00
136 2135 VSN ジャスダック 694 3,000 0.00
136 2136 ヒップ ジャスダック 23,000 5 0.00
136 2145 データリンク ジャスダック 59,300 1 0.00
136 2146 UTHD ジャスダック 28,900 2,610 0.00
136 2147 フジスタフH ジャスダック 10,200 19 0.00
136 2154 トラストT ジャスダック 100,000 113 0.00
136 2156 セーラー広告 ジャスダック 168 0 0.00
136 2157 コシダカ ジャスダック 192,300 104 0.00
136 2162 nms ジャスダック 55,500 7 0.00
136 2163 アルトナー ジャスダック 878 0 0.00
136 2165 メガロス ジャスダック 940 400 0.00
136 2166 MICメディ ジャスダック 125,600 4 0.00
136 2167 ウェブマネー ジャスダック 116,500 130 0.00
136 2176 イナリサーチ ジャスダック 58,000 240 0.00
136 2179 成学社 ジャスダック 82,500 16 0.00
136 2185 シイエムシイ ジャスダック 2,060 2,500 0.00
136 2186 ソーバル ジャスダック 901 600 0.00
136 2221 岩塚製菓 ジャスダック 1,840 600 0.00
136 2222 寿スピリッツ ジャスダック 1,346 2,300 0.00
136 2224 コモ ジャスダック 1,560 1,000 0.00
136 2226 フレンテ ジャスダック 2,315 13,900 0.00
136 2228 シベール ジャスダック 264,700 2 0.00
136 2268 サーティワン ジャスダック 2,305 1,000 0.00
136 2289 相模ハム ジャスダック 63 3,000 0.00
136 2293 滝沢ハム ジャスダック 330 0 0.00
136 2294 柿安本店 ジャスダック 960 1,000 0.00
136 2300 きょくと ジャスダック 338 1,000 0.00
136 2304 CSSHD ジャスダック 21,200 3 0.00
136 2306 ビック東海 ジャスダック 996 10,100 0.00
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 2112 塩水糖 東証2部 164 76,000 3.76
2 9179 川崎近海 東証2部 240 36,000 3.46
3 7018 内海造 東証2部 295 36,000 3.05
4 6252 TAIYO 東証2部 100 115,000 2.35
5 7602 カーチスHD 東証2部 36 285,700 2.02
6 1960 サンテック 東証2部 311 23,000 2.01
7 7992 セーラ万 東証2部 55 47,000 2.00
8 9627 アインファー 東証2部 2,340 71,600 1.96
9 6121 滝沢鉄 東証2部 63 102,000 1.86
10 6334 明治機 東証2部 37 491,000 1.82
11 7736 ユニオンHD 東証2部 10 11,306,200 1.81
12 9878 セキド 東証2部 120 29,000 1.79
13 7287 日本精機 東証2部 860 119,000 1.77
14 5660 神鋼線 東証2部 145 181,000 1.75
15 5852 アーレスティ 東証2部 594 32,100 1.73
16 4524 仁丹 東証2部 273 41,000 1.70
17 6747 小糸工 東証2部 261 24,000 1.66
18 1776 三住道路 東証2部 80 16,000 1.60
19 5390 宇部マテリア 東証2部 231 55,000 1.59
20 8202 ラオックス 東証2部 99 54,423,000 1.46
21 2690 ソフマップ 東証2部 167 23,000 1.43
21 6365 電業社 東証2部 1,450 3,800 1.43
23 7412 アトム 東証2部 302 31,300 1.42
24 3113 OaK 東証2部 18 1,189,000 1.41
25 3141 グローウェル 東証2部 2,200 16,900 1.38
25 8416 高知銀行 東証2部 70 60,000 1.38
27 6709 明星電 東証2部 78 313,000 1.37
28 1378 雪国まい 東証2部 427 33,900 1.36
28 9880 イノテック 東証2部 342 58,700 1.36
30 4998 フマキラ 東証2部 436 24,000 1.34
31 3111 オーミケン 東証2部 74 387,000 1.31
31 4574 大幸薬品 東証2部 3,640 143,200 1.31
33 4222 児玉化 東証2部 54 40,000 1.25
33 6894 パルステック 東証2部 97 14,000 1.25
35 2116 日新糖 東証2部 189 58,000 1.22
35 9810 日鉄商 東証2部 151 86,000 1.22
37 3258 常和HD 東証2部 1,192 21,900 1.21
38 3153 八洲電機 東証2部 324 28,600 1.18
38 6492 岡野バル 東証2部 881 51,000 1.18
40 5104 日東化工 東証2部 68 48,000 1.15
41 6994 指月電 東証2部 417 14,000 1.14
42 4963 星光PMC 東証2部 267 14,400 1.09
43 3011 バナーズ 東証2部 28 35,973,800 1.06
44 6495 宮入バル 東証2部 55 1,578,700 1.01
44 7775 大研医器 東証2部 1,253 23,400 1.01
46 7991 マミヤOP 東証2部 91 198,000 1.00
47 9961 MOテック 東証2部 182 21,000 0.99
48 1491 中外鉱 東証2部 40 256,200 0.98
48 8085 ナラサキ 東証2部 91 19,000 0.98
50 4093 アセチレン 東証2部 98 21,000 0.95
50 6835 アライドHD 東証2部 54 405,200 0.95
52 7719 テークスG 東証2部 40 98,000 0.94
53 6125 岡本工 東証2部 93 26,000 0.93
54 2791 大黒天 東証2部 2,500 14,700 0.91
54 5267 ハネックス 東証2部 70 67,000 0.91
54 9318 J・ブリッジ 東証2部 19 173,100 0.91
57 6336 石井表記 東証2部 1,227 12,000 0.90
57 7831 ウイルコ 東証2部 57 10,000 0.90
59 1775 FFE&C 東証2部 179 106,000 0.88
60 4082 稀元素 東証2部 2,805 12,300 0.87
61 4464 ソフト99 東証2部 511 18,100 0.85
61 9761 東海リース 東証2部 145 19,000 0.85
63 5940 不二サッシ 東証2部 41 96,000 0.84
64 3750 セブンシーズ 東証2部 40 72,000 0.81
65 5103 昭和HD 東証2部 36 27,700 0.72
65 6881 キョウデン 東証2部 117 7,400 0.72
67 3010 価値開発 東証2部 24 128,000 0.71
68 7404 昭和飛 東証2部 635 15,000 0.69
69 8254 さいか屋 東証2部 64 24,000 0.68
70 2892 日食品 東証2部 694 106,000 0.66
70 6647 森尾電 東証2部 147 23,000 0.66
72 7726 黒田精 東証2部 190 7,000 0.64
73 6955 FDK 東証2部 132 899,000 0.62
74 4224 ロンシル 東証2部 100 37,000 0.61
75 9767 日建工学 東証2部 73 7,000 0.60
76 5856 東理HD 東証2部 45 424,200 0.57
77 5609 日鋳造 東証2部 114 34,000 0.55
77 7822 永大産業 東証2部 204 10,000 0.55
79 4096 昭炭酸 東証2部 399 13,000 0.54
80 8625 高木証 東証2部 164 24,000 0.51
81 3306 日製麻 東証2部 31 25,000 0.50
82 6143 ソディック 東証2部 188 27,600 0.47
83 6946 日アビオ 東証2部 170 5,000 0.46
84 1971 中央ビルト 東証2部 78 8,000 0.43
84 6775 東和メックス 東証2部 30 47,000 0.43
86 6730 アクセル 東証2部 3,360 9,600 0.42
87 4107 伊勢化 東証2部 526 13,000 0.41
88 5566 中央電 東証2部 747 55,800 0.40
89 6516 山洋電 東証2部 360 31,000 0.39
89 6945 富フロンテク 東証2部 760 4,500 0.39
89 8585 オリコ 東証2部 90 1,465,000 0.39
92 4798 LCAHD 東証2部 9 974,400 0.37
93 3528 グローベルス 東証2部 20 64,000 0.34
94 3636 三菱総研 東証2部 2,260 5,800 0.32
94 8226 理経 東証2部 83 11,500 0.32
96 4094 日化産 東証2部 640 5,000 0.31
97 1844 大盛工 東証2部 14 56,300 0.30
98 5008 東亜石 東証2部 116 6,000 0.29
98 6993 森電機 東証2部 15 3,875,000 0.29
100 1701 昭和KDE 東証2部 96 6,000 0.25
100 6899 ASTI 東証2部 165 22,000 0.25
102 6343 フリジアマク 東証2部 17 56,000 0.23
103 3238 セントラル総 東証2部 228 5,400 0.21
103 6585 電産サーボ 東証2部 488 4,000 0.21
105 6719 富士通コン 東証2部 23,000 3 0.20
106 6364 北越工 東証2部 136 2,000 0.17
107 6493 日鍛バル 東証2部 287 2,100 0.15
107 6950 ワイイデタ 東証2部 134 3,000 0.15
109 6022 赤阪鉄 東証2部 170 2,000 0.14
109 7247 ミクニ 東証2部 114 2,000 0.14
111 8520 きらやか 東証2部 75 2,300 0.11
112 8143 ラピーヌ 東証2部 74 1,000 0.07
113 9674 花月園 東証2部 65 1,000 0.06
114 8105 堀田丸正 東証2部 50 1,000 0.04
115 1405 サーラ住宅 東証2部 300 500 0.00
115 1726 Br.HD 東証2部 158 1,000 0.00
115 1737 MESCO 東証2部 530 0 0.00
115 1742 セコムテクノ 東証2部 2,460 4,500 0.00
115 1764 工藤建設 東証2部 115 0 0.00
115 1767 沖ウィンテク 東証2部 445 0 0.00
115 1828 田辺工業 東証2部 590 5,500 0.00
115 1840 土屋HD 東証2部 90 1,200 0.00
115 1846 鈴縫工 東証2部 87 0 0.00
115 1935 TTK 東証2部 312 3,000 0.00
115 1938 日リーテック 東証2部 347 2,000 0.00
115 1940 つうけん 東証2部 219 4,000 0.00
115 1948 弘電社 東証2部 193 1,000 0.00
115 1965 テクノ菱和 東証2部 475 8,000 0.00
115 1987 ソルコム 東証2部 273 1,000 0.00
115 2006 東福粉 東証2部 68 0 0.00
115 2114 フジ日本 東証2部 270 1,000 0.00
115 2153 EJHD 東証2部 9,500 0 0.00
115 2208 ブルボン 東証2部 859 1,000 0.00
115 2209 井村屋菓 東証2部 430 1,000 0.00
115 2216 カンロ 東証2部 441 0 0.00
115 2220 亀田菓 東証2部 1,620 1,800 0.00
115 2291 福留ハム 東証2部 205 0 0.00
115 2325 日本上下 東証2部 104,900 85 0.00
115 2335 キューブシス 東証2部 1,380 200 0.00
115 2354 安川情報 東証2部 305 400 0.00
115 2394 JAA 東証2部 92,000 3 0.00
115 2410 キャリアデ 東証2部 10,100 11 0.00
115 2412 ベネ・ワン 東証2部 69,200 73 0.00
115 2417 ツヴァイ 東証2部 695 800 0.00
115 2445 SRタカミヤ 東証2部 475 800 0.00
115 2475 WDB 東証2部 37,000 9 0.00
115 2573 北海コカ 東証2部 491 1,000 0.00
115 2608 ボーソ油 東証2部 158 5,000 0.00
115 2655 MV東北 東証2部 615 3,400 0.00
115 2665 三井情報 東証2部 15,700 682 0.00
115 2675 ダイナック 東証2部 795 1,700 0.00
115 2683 魚喜 東証2部 151 500 0.00
115 2689 カワニシHD 東証2部 678 500 0.00
115 2719 キタムラ 東証2部 427 5,500 0.00
115 2760 東エレデバ 東証2部 114,300 55 0.00
115 2762 三光MF 東証2部 87,000 202 0.00
115 2764 ひらまつ 東証2部 63,000 18 0.00
115 2780 コメ兵 東証2部 324 12,100 0.00
115 2804 ブルソス 東証2部 200 4,000 0.00
115 2805 ヱスビー 東証2部 834 0 0.00
115 2806 ユタカフーズ 東証2部 1,400 800 0.00
115 2816 ダイショー 東証2部 502 1,000 0.00
115 2818 ピエトロ 東証2部 822 200 0.00
115 2830 アヲハタ 東証2部 1,330 1,800 0.00
115 2831 はごろも 東証2部 1,035 0 0.00
115 2872 セイヒョー 東証2部 170 0 0.00
115 2891 オリ酵母 東証2部 495 3,000 0.00
115 2893 ローマイヤ 東証2部 90 5,000 0.00
115 2894 石井食 東証2部 215 1,000 0.00
115 2898 ソントン 東証2部 701 2,000 0.00
115 2907 あじかん 東証2部 790 500 0.00
115 2923 サトウ食品 東証2部 1,270 200 0.00
115 3036 アルコニクス 東証2部 3,940 6,300 0.00
115 3049 エノテカ 東証2部 61,100 110 0.00
115 3059 ヒラキ 東証2部 504 1,500 0.00
115 3123 サイボー 東証2部 510 4,400 0.00
115 3254 プレサンス 東証2部 167,200 94 0.00
115 3320 クロスプラス 東証2部 932 500 0.00
115 3355 クリヤマ 東証2部 194 6,000 0.00
115 3362 チムニー 東証2部 1,590 16,700 0.00
115 3371 ソフトクリエ 東証2部 839 2,400 0.00
115 3534 NBC 東証2部 865 200 0.00
115 3377 アイケイコポ 東証2部 30,050 280 0.00
115 3392 デリカフーズ 東証2部 108,000 2 0.00
115 3398 クスリアオキ 東証2部 1,027 2,900 0.00
115 3571 ソトー 東証2部 847 3,600 0.00
115 3583 オーベクス 東証2部 66 19,000 0.00
115 3597 自重堂 東証2部 725 0 0.00
115 3604 川本産業 東証2部 493 10,000 0.00
115 3630 電算システム 東証2部 613 1,300 0.00
115 3713 ネットマーク 東証2部 20,800 72 0.00
115 3799 キーウェア 東証2部 383 3,400 0.00
115 3828 ニフティ 東証2部 69,100 43 0.00
115 3838 AQI 東証2部 45,800 55 0.00
115 3945 スパバッグ 東証2部 127 0 0.00
115 3947 ダイナパック 東証2部 286 1,000 0.00
115 3951 朝日印刷 東証2部 1,280 200 0.00
115 3955 イムラ封筒 東証2部 237 0 0.00
115 4033 日東エフシ 東証2部 490 3,000 0.00
115 4115 本州化 東証2部 388 5,000 0.00
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 1898 世紀東急 東証1部 55 5,759,000 4.66
2 9479 インプレス 東証1部 222 2,756,500 4.28
3 7961 兼松日産 東証1部 121 2,040,000 4.20
4 8038 東都水 東証1部 155 1,489,000 3.96
5 5352 黒崎播磨 東証1部 148 473,000 3.29
6 6701 NEC 東証1部 273 109,924,000 3.13
7 1827 ナカノフドー 東証1部 168 56,500 2.89
8 4756 CCC 東証1部 603 8,527,600 2.87
9 6779 日電波 東証1部 1,761 465,200 2.73
10 7241 フタバ 東証1部 482 1,861,700 2.64
11 8795 T&DHD 東証1部 2,115 5,839,750 2.61
12 3607 クラウディア 東証1部 1,264 64,400 2.56
13 7004 日立造 東証1部 125 13,685,500 2.53
14 8086 ニプロ 東証1部 2,030 972,800 2.52
15 5706 三井金 東証1部 246 11,559,000 2.46
15 7248 カルソカンセ 東証1部 214 7,722,000 2.46
17 8093 極東貿易 東証1部 117 66,000 2.44
18 2802 味の素 東証1部 873 5,249,000 2.39
19 6482 ユーシン精機 東証1部 1,373 71,800 2.34
20 6885 ミヤチテクノ 東証1部 591 85,800 2.31
21 5201 旭硝子 東証1部 815 11,869,000 2.28
22 6490 日ピラ工 東証1部 377 68,000 2.25
23 3606 レナウン 東証1部 156 182,100 2.24
24 6351 鶴見製 東証1部 601 30,000 2.23
25 6501 日立 東証1部 304 47,624,000 2.22
26 1929 日特建 東証1部 43 231,000 2.17
27 6914 オプテックス 東証1部 943 73,900 2.11
27 8168 ケーヨー 東証1部 447 100,400 2.11
29 5958 三洋工 東証1部 147 45,000 2.08
30 9477 角川GHD 東証1部 2,205 42,600 2.07
31 8020 兼松 東証1部 81 4,772,000 2.05
32 6789 ローランドD 東証1部 1,114 52,000 2.04
33 3104 富士紡HD 東証1部 161 2,970,000 2.02
34 5108 ブリヂス 東証1部 1,436 7,916,400 2.01
34 8181 東天紅 東証1部 156 21,000 2.01
36 8013 ナイガイ 東証1部 43 155,000 2.00
37 9312 ケイヒン 東証1部 123 242,000 1.99
38 2378 ルネサンス 東証1部 305 24,600 1.98
38 5659 日精線 東証1部 248 66,000 1.98
40 6706 電気興 東証1部 415 172,000 1.96
41 3107 ダイワボHD 東証1部 324 7,818,000 1.95
42 6406 フジテック 東証1部 482 183,000 1.93
43 8052 椿本興 東証1部 195 40,000 1.92
44 9972 アルテック 東証1部 180 36,100 1.91
45 4064 カーバイド 東証1部 107 418,000 1.89
46 8562 福島銀 東証1部 52 512,000 1.88
47 5457 住友鋼管 東証1部 495 72,100 1.87
47 6869 シスメックス 東証1部 4,350 789,900 1.87
49 3148 クリエイトH 東証1部 1,924 30,900 1.86
49 4202 ダイセル 東証1部 529 2,775,000 1.86
49 6413 理想科学 東証1部 887 80,800 1.86
49 8279 ヤオコー 東証1部 2,980 20,400 1.86
53 1822 大豊建 東証1部 63 371,000 1.84
53 6767 ミツミ 東証1部 1,631 2,157,600 1.84
55 5445 東鉄鋼 東証1部 275 481,000 1.81
56 8345 岩手銀 東証1部 5,600 45,800 1.79
57 6985 ユーシン 東証1部 470 105,100 1.78
58 1870 矢作建 東証1部 600 85,000 1.76
58 6773 パイオニア 東証1部 246 11,931,400 1.76
60 4544 みらかHD 東証1部 2,840 751,700 1.75
60 9041 近鉄 東証1部 313 6,552,000 1.75
62 4203 住友ベ 東証1部 415 2,174,000 1.74
62 6390 加藤製 東証1部 158 431,000 1.74
62 7212 エフテック 東証1部 836 28,100 1.74
65 5210 日山村硝 東証1部 298 630,000 1.73
65 6444 サンデン 東証1部 233 979,000 1.73
67 8182 いなげや 東証1部 953 37,000 1.71
68 4097 高圧ガス 東証1部 517 28,000 1.70
68 4611 大日塗 東証1部 98 272,000 1.70
68 6319 シンニッタン 東証1部 226 36,800 1.70
71 6801 東光 東証1部 114 394,000 1.69
71 6849 日本光電 東証1部 1,590 867,100 1.69
73 6417 SANKYO 東証1部 5,070 562,800 1.68
74 1914 日基礎 東証1部 198 20,500 1.67
75 2792 ハニーズ 東証1部 594 122,620 1.63
75 2812 焼津水化 東証1部 1,158 18,100 1.63
75 3434 アルファCo 東証1部 560 24,400 1.63
75 6138 ダイジヱット 東証1部 131 18,000 1.63
75 8835 太平発 東証1部 70 152,000 1.63
80 1946 トーエネク 東証1部 528 57,000 1.61
81 2536 メルシャン 東証1部 205 204,000 1.60
81 5269 日コンクリ 東証1部 147 61,000 1.60
81 6419 マースエンジ 東証1部 2,555 172,000 1.60
81 6749 マスプロ 東証1部 849 26,000 1.60
85 5344 MARUWA 東証1部 1,917 45,600 1.59
85 6118 アイダ 東証1部 265 155,600 1.59
85 9302 三井倉 東証1部 306 558,000 1.59
88 5902 ホッカンHD 東証1部 227 49,000 1.58
88 7211 三菱自 東証1部 133 16,563,000 1.58
88 7840 フラベッド 東証1部 133 266,000 1.58
88 9831 ヤマダ電機 東証1部 5,420 823,230 1.58
92 6440 JUKI 東証1部 97 705,000 1.57
93 5802 住友電工 東証1部 1,048 6,812,200 1.56
93 6508 明電舎 東証1部 461 20,535,000 1.56
93 7276 小糸製 東証1部 1,315 1,594,000 1.56
93 8078 阪和興 東証1部 307 978,000 1.56
97 2282 日ハム 東証1部 1,028 2,212,000 1.55
97 4088 エアウォータ 東証1部 1,070 1,161,000 1.55
97 6381 アネスト岩田 東証1部 292 24,000 1.55
97 6794 フォスタ 東証1部 2,745 1,351,000 1.55
97 8103 明和産 東証1部 155 47,900 1.55
102 2290 米久 東証1部 914 73,000 1.53
102 7709 クボテック 東証1部 28,600 199 1.53
102 9074 日石輸 東証1部 194 19,000 1.53
105 1916 日成ビルド 東証1部 54 140,000 1.52
105 4208 宇部興 東証1部 241 14,387,000 1.52
105 6937 古河電池 東証1部 775 323,000 1.52
105 7445 ライトオン 東証1部 719 55,400 1.52
105 9401 TBSHD 東証1部 1,317 454,100 1.52
110 7246 プレス工 東証1部 188 793,000 1.51
110 7905 大建工 東証1部 192 219,000 1.51
