Latest Entries
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 2742 ハローズ ジャスダック 686 65,500 4.11
2 6812 ジャルコ ジャスダック 42 6,895,000 3.80
3 8746 第一商品 ジャスダック 323 68,600 3.47
4 7746 岡本硝子 ジャスダック 145 44,000 3.31
5 2673 STEILA ジャスダック 108 38,000 3.25
6 2906 ホッコク ジャスダック 145 381,000 3.20
7 4918 アイビー ジャスダック 150 54,000 2.78
8 4952 SDSバイオ ジャスダック 999 301,200 2.73
9 6922 昭和情報 ジャスダック 177 26,000 2.32
10 4288 アズジェント ジャスダック 31,400 126 2.05
11 6939 UMCJ ジャスダック 7,700 362 1.96
12 5987 オーネックス ジャスダック 157 45,000 1.95
13 7462 ダイヤ通商 ジャスダック 75 2,617,000 1.89
14 6890 フェローテク ジャスダック 1,167 722,900 1.88
15 6432 竹内製作 ジャスダック 920 130,300 1.87
16 7491 OAシステム ジャスダック 37 1,229,000 1.82
17 9679 ホウライ ジャスダック 240 21,000 1.81
18 4847 インテリW ジャスダック 16,600 513 1.78
19 4315 日清医食 ジャスダック 1,220 21,600 1.77
20 9939 すみや ジャスダック 176 4,222,000 1.70
21 6943 開閉器 ジャスダック 342 37,000 1.69
22 3381 ビズネット ジャスダック 88 767,000 1.64
22 9898 サハダイヤ ジャスダック 10 1,939,100 1.64
24 6658 シライ電子 ジャスダック 147 46,900 1.60
25 1807 佐藤渡辺 ジャスダック 110 1,526,000 1.54
26 4837 シダックス ジャスダック 414 125,800 1.49
27 2340 極楽湯 ジャスダック 273 38,700 1.46
27 2790 ナフコ ジャスダック 1,730 33,100 1.46
29 2226 フレンテ ジャスダック 1,782 14,900 1.44
29 9888 UEX ジャスダック 390 28,900 1.44
31 7841 遠藤製作 ジャスダック 403 17,600 1.40
32 2306 ビック東海 ジャスダック 1,197 28,300 1.38
33 2329 東北新社 ジャスダック 597 27,200 1.34
33 6908 イリソ電子 ジャスダック 1,154 37,100 1.34
35 4358 TYO ジャスダック 114 152,500 1.32
36 3264 アスコット ジャスダック 185 219,200 1.31
37 4106 ケムキャット ジャスダック 997 15,000 1.29
38 8927 明豊エンター ジャスダック 114 56,000 1.26
39 6476 富士テクニカ ジャスダック 133 15,000 1.25
40 2191 テラ ジャスダック 1,895 268,100 1.22
40 6871 マイクロニ ジャスダック 1,566 125,000 1.22
42 2759 SBR ジャスダック 3,980 22,130 1.20
42 6429 タイヨエレク ジャスダック 358 14,300 1.20
42 7760 IMV ジャスダック 120 14,000 1.20
45 6323 ローツェ ジャスダック 184 26,200 1.19
46 3150 UBエナジー ジャスダック 1,540 15,600 1.17
46 4557 医学生物 ジャスダック 358 52,000 1.17
48 3096 オーシャン ジャスダック 653 24,200 1.16
49 3143 オーウイル ジャスダック 506 19,400 1.15
50 4755 楽天 ジャスダック 59,400 112,695 1.14
51 8893 新日建物 ジャスダック 82 246,300 1.08
52 4835 IndexH ジャスダック 6,660 25,525 1.05
53 4636 T&K ジャスダック 1,122 34,700 1.04
54 3779 JエスコムH ジャスダック 24 866,000 1.03
54 6312 フロイント ジャスダック 580 41,100 1.03
56 3236 プロパスト ジャスダック 3,980 13,162 1.01
56 6920 レーザーテク ジャスダック 886 18,400 1.01
56 3857 ラックHD ジャスダック 271 21,800 1.01
59 7571 ヤマノHD ジャスダック 50 318,500 1.00
60 4306 バックス ジャスダック 16,370 384 0.96
61 4972 綜研化学 ジャスダック 1,279 24,400 0.92
61 7574 共信テクノ ジャスダック 462 12,900 0.92
61 8836 RISE ジャスダック 5 2,159,000 0.92
61 8711 FXプライム ジャスダック 614 46,000 0.92
65 7298 八千代工 ジャスダック 894 16,900 0.91
66 4760 アルファ ジャスダック 187 9,000 0.90
67 2702 マクドナルド ジャスダック 1,800 339,600 0.88
68 1717 明豊ファシリ ジャスダック 110 28,200 0.86
69 4712 アドアーズ ジャスダック 226 25,000 0.85
70 3331 雑貨屋BL ジャスダック 405 12,200 0.84
70 9822 クロニクル ジャスダック 5 217,000 0.84
70 7603 マックハウス ジャスダック 548 8,900 0.84
73 7638 シーマ ジャスダック 33 341,770 0.83
74 2185 シイエムシイ ジャスダック 2,800 23,900 0.82
74 4080 田中化研 ジャスダック 1,624 88,300 0.82
74 6891 イーター電機 ジャスダック 89 384,000 0.82
77 4816 東映アニメ ジャスダック 1,579 10,300 0.81
77 6387 サムコ ジャスダック 759 14,100 0.81
77 7938 リーガル ジャスダック 141 12,000 0.81
77 6787 メイコー ジャスダック 1,888 39,800 0.81
81 3719 BBH ジャスダック 91 750,600 0.80
81 3895 ハビックス ジャスダック 316 18,000 0.80
81 3763 プロシップ ジャスダック 1,130 10,100 0.80
84 7823 アトネイチャ ジャスダック 895 18,100 0.75
84 9816 バーテックス ジャスダック 29 521,000 0.75
86 2749 JPHD ジャスダック 1,100 19,600 0.74
86 7521 ムサシ ジャスダック 1,682 20,500 0.74
86 6347 プラコー ジャスダック 26 783,000 0.74
89 6907 ジオマテック ジャスダック 874 16,700 0.72
89 8186 大塚家具 ジャスダック 821 20,600 0.72
91 2706 ブロッコリー ジャスダック 36 289,000 0.71
91 9640 セゾン情報 ジャスダック 599 14,100 0.71
91 4686 ジャスト ジャスダック 475 196,500 0.71
91 6664 オプトエレク ジャスダック 454 21,500 0.71
95 4736 日本ラッド ジャスダック 185 7,900 0.69
95 8876 リロHLD ジャスダック 1,123 18,300 0.69
95 6469 放電精密 ジャスダック 725 21,800 0.69
98 7634 星医療 ジャスダック 1,915 7,500 0.68
98 8708 アイザワ証 ジャスダック 255 51,100 0.68
98 9707 メデカJ ジャスダック 82 2,287,000 0.68
101 3266 ファンドクリ ジャスダック 94 71,000 0.67
102 9441 ベルパーク ジャスダック 98,000 222 0.66
103 6927 ヘリオスH ジャスダック 226 8,400 0.65
103 7954 EMCOMH ジャスダック 28 1,321,000 0.65
105 3062 アライドハツ ジャスダック 199 23,000 0.64
105 6837 京写 ジャスダック 120 7,000 0.64
105 4554 富士製薬 ジャスダック 1,585 9,400 0.64
108 7722 国際計測 ジャスダック 873 16,200 0.63
109 8073 MAGねっと ジャスダック 225 17,700 0.61
109 9813 トッキ ジャスダック 497 9,900 0.61
111 2289 相模ハム ジャスダック 80 42,000 0.60
112 2341 アルバイトT ジャスダック 84 24,200 0.59
112 8887 リベレステ ジャスダック 80,000 126 0.59
112 9820 MTジェネ ジャスダック 160 75,000 0.59
112 4734 ビーイング ジャスダック 95 29,000 0.59
116 7842 セガトイズ ジャスダック 312 81,800 0.58
117 4233 プリヴェFG ジャスダック 27 640,000 0.57
117 6324 ハーモニク ジャスダック 236,300 16 0.57
117 6736 サン電子 ジャスダック 428 18,900 0.57
120 9439 ビーアイジ ジャスダック 9,000 42 0.56
121 6893 タイテック ジャスダック 309 5,700 0.54
122 6297 鉱研工業 ジャスダック 353 12,300 0.53
122 7419 ノジマ ジャスダック 753 29,300 0.53
122 8900 セイクレスト ジャスダック 577 30,366 0.53
125 1873 東ハウス ジャスダック 124 15,000 0.52
125 2694 Gテイスト ジャスダック 113 29,000 0.52
125 9436 沖縄セルラー ジャスダック 168,500 144 0.52
128 7610 テイツー ジャスダック 5,260 255 0.51
129 6729 オンキヨー ジャスダック 75 46,700 0.50
129 7458 第一興商 ジャスダック 1,110 75,100 0.50
131 7646 PLANT ジャスダック 425 14,200 0.49
131 7873 アーク ジャスダック 92 297,500 0.49
133 1407 ウエストHD ジャスダック 459 72,100 0.48
133 7612 CWE ジャスダック 52 604,000 0.48
133 8738 ひまわり ジャスダック 69 168,000 0.48
136 4838 Sシャワー ジャスダック 34,800 16 0.47
137 2330 フォーサイド ジャスダック 4,240 7,068 0.46
137 7527 システムソフ ジャスダック 60 455,900 0.46
137 6840 アドテック ジャスダック 108 247,000 0.46
140 7747 朝日インテク ジャスダック 1,025 5,900 0.44
140 8892 日本エスコン ジャスダック 4,500 4,365 0.44
140 9927 ワットマン ジャスダック 104 42,000 0.44
143 5285 ヤマックス ジャスダック 129 77,000 0.43
143 8844 コスモスイニ ジャスダック 48 301,000 0.43
143 6862 ミナトエレ ジャスダック 85 60,000 0.43
146 7622 焼肉サカイ ジャスダック 136 19,400 0.42
147 6640 第一精工 ジャスダック 2,795 15,300 0.41
148 2113 新光糖 ジャスダック 370 10,000 0.40
148 6145 日特エンジ ジャスダック 462 6,200 0.40
150 7477 ムラキ ジャスダック 71 693,000 0.39
151 3318 メガネスーパ ジャスダック 141 11,500 0.38
151 7633 NESTAG ジャスダック 20 232,000 0.38
153 6928 エノモト ジャスダック 220 5,000 0.36
153 8489 COS ジャスダック 143 4,700 0.36
153 8123 川辺 ジャスダック 130 22,000 0.36
156 4237 フジプレアム ジャスダック 666 10,900 0.34
156 9955 ヨンキュウ ジャスダック 397 9,900 0.34
156 8850 スターツ ジャスダック 383 11,500 0.34
156 6494 NFKHD ジャスダック 69 268,200 0.34
156 8215 銀座山形 ジャスダック 79 7,000 0.34
161 1997 暁飯島 ジャスダック 85 66,000 0.32
162 1376 カネコ種 ジャスダック 813 6,700 0.31
163 4234 サンエー化研 ジャスダック 470 5,300 0.30
164 9756 ASK ジャスダック 128 27,000 0.29
165 2398 ツクイ ジャスダック 1,182 7,200 0.28
165 7886 ヤマトインダ ジャスダック 85 3,000 0.28
165 9611 Dワンダー ジャスダック 66 93,200 0.28
168 6852 テクノセブン ジャスダック 80 51,000 0.27
168 7569 モンテカルロ ジャスダック 127 11,000 0.27
170 1904 大成温調 ジャスダック 348 6,000 0.26
170 8275 フォーバル ジャスダック 255 4,100 0.26
170 5381 日本ミクロ ジャスダック 261 11,100 0.26
170 6904 原田工業 ジャスダック 113 3,000 0.26
174 6876 光波 ジャスダック 869 3,900 0.25
174 7706 セントユニ ジャスダック 761 4,100 0.25
176 2434 丸誠 ジャスダック 412 2,800 0.24
176 5989 エイチワン ジャスダック 388 7,000 0.24
176 6425 アルゼ ジャスダック 768 16,800 0.24
179 2703 日本ライトン ジャスダック 144 2,400 0.23
179 7986 キング工 ジャスダック 72 165,000 0.23
181 2736 サダマツ ジャスダック 101 271,000 0.21
182 1986 日商インター ジャスダック 84 61,800 0.20
182 9753 IXナレッジ ジャスダック 155 7,000 0.20
184 6944 アイレックス ジャスダック 70 378,000 0.19
184 9973 小僧本部 ジャスダック 223 25,000 0.19
186 1783 ACHL ジャスダック 57 169,300 0.18
186 5216 倉元 ジャスダック 118 91,300 0.18
186 6819 オメガHD ジャスダック 9 700,300 0.18
189 1995 ASSZKi ジャスダック 58 61,000 0.16
190 7771 日本精密 ジャスダック 65 137,000 0.14
191 6400 不二精機 ジャスダック 87 38,900 0.13
191 6930 日本アンテナ ジャスダック 591 1,600 0.13
191 8700 丸八証券 ジャスダック 66 3,000 0.13
194 7415 新星堂 ジャスダック 92 47,000 0.12
195 2733 あらた ジャスダック 331 4,000 0.11
196 3587 IBダイワ ジャスダック 6 615,000 0.10
197 4317 レイ ジャスダック 113 56,000 0.09
198 9446 エスケーアイ ジャスダック 60,000 1 0.07
199 2307 Cキャット ジャスダック 225 1,000 0.05
200 1380 秋川牧園 ジャスダック 430 0 0.00
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 5267 ハネックス 東証2部 95 11,717,000 4.72
2 4832 JFE?SI 東証2部 91,000 343 4.05
3 5282 ジオスター 東証2部 115 234,000 3.55
4 6334 明治機 東証2部 62 1,472,000 3.32
5 6321 石搬機 東証2部 410 35,000 3.18
6 6881 キョウデン 東証2部 160 179,200 3.06
7 2719 キタムラ 東証2部 454 35,400 2.97
8 8202 ラオックス 東証2部 214 38,164,000 2.81
9 6343 フリジアマク 東証2部 26 3,610,000 2.60
10 9652 日本医療 東証2部 451 150,000 2.49
11 6719 富士通コン 東証2部 33,500 61 2.42
12 4574 大幸薬品 東証2部 5,000 59,000 2.41
13 7273 イクヨ 東証2部 94 26,000 2.16
14 8935 FJネクスト 東証2部 388 30,200 2.14
15 9789 栄光 東証2部 364 30,000 2.08
16 6894 パルステック 東証2部 92 47,000 2.07
17 9179 川崎近海 東証2部 279 21,000 1.98
18 6022 赤阪鉄 東証2部 210 26,000 1.91
19 9761 東海リース 東証2部 156 74,000 1.88
20 3111 オーミケン 東証2部 66 319,000 1.86
21 7301 宮田工 東証2部 210 91,000 1.82
22 5008 東亜石 東証2部 130 179,000 1.81
23 1378 雪国まい 東証2部 373 18,000 1.77
24 1971 中央ビルト 東証2部 82 99,000 1.67
25 6709 明星電 東証2部 109 196,000 1.60
26 3371 ソフトクリエ 東証2部 809 74,500 1.56
27 1840 土屋HD 東証2部 101 22,700 1.50
27 8139 ナガホリ 東証2部 206 16,000 1.50
29 4094 日化産 東証2部 600 23,000 1.49
30 8416 高知銀行 東証2部 78 55,000 1.48
31 2690 ソフマップ 東証2部 183 18,400 1.43
32 4987 寺岡製 東証2部 388 33,300 1.41
32 9975 マルヤ 東証2部 104 26,800 1.41
34 3750 セブンシーズ 東証2部 62 353,000 1.38
35 6899 ASTI 東証2部 281 63,000 1.37
35 7021 ニッチツ 東証2部 253 25,000 1.37
35 7726 黒田精 東証2部 303 42,000 1.37
38 3113 OaK 東証2部 21 682,000 1.35
39 5104 日東化工 東証2部 69 24,000 1.33
39 5852 アーレスティ 東証2部 496 103,200 1.33
41 7934 メルクス 東証2部 60 67,000 1.31
42 5657 鈴木金 東証2部 226 58,000 1.30
43 4222 児玉化 東証2部 62 48,000 1.29
44 9904 ベリテ 東証2部 95 20,000 1.28
45 1491 中外鉱 東証2部 40 386,200 1.26
45 2791 大黒天 東証2部 1,820 22,500 1.26
47 9702 アイエスビー 東証2部 885 13,200 1.25
48 6946 日アビオ 東証2部 192 19,000 1.23
49 5940 不二サッシ 東証2部 56 366,900 1.22
50 4916 ノエビア 東証2部 931 22,600 1.21
50 6125 岡本工 東証2部 116 50,000 1.21
52 1938 日リーテック 東証2部 399 21,000 1.19
53 8247 大和 東証2部 114 14,000 1.18
54 6121 滝沢鉄 東証2部 86 88,000 1.17
55 6443 東洋製 東証2部 169 53,000 1.14
55 6743 大同信 東証2部 310 14,000 1.14
57 7602 カーチスHD 東証2部 36 171,900 1.13
58 3735 日立システム 東証2部 1,382 59,900 1.12
58 9674 花月園 東証2部 74 20,000 1.12
60 6747 小糸工 東証2部 401 65,000 1.10
61 9810 日鉄商 東証2部 163 65,000 1.06
62 6137 小池酸 東証2部 285 30,000 1.05
62 7991 マミヤOP 東証2部 85 301,000 1.05
64 5446 北越メタル 東証2部 222 30,000 1.04
65 9318 J・ブリッジ 東証2部 32 462,800 1.03
66 4224 ロンシル 東証2部 117 88,000 1.00
66 9627 アインファー 東証2部 1,900 16,000 1.00
68 5458 高砂鉄 東証2部 87 16,000 0.98
68 6365 電業社 東証2部 1,689 4,900 0.98
68 7727 オーバル 東証2部 171 11,000 0.98
68 7992 セーラ万 東証2部 75 42,000 0.98
72 8030 中央魚 東証2部 179 31,000 0.97
73 4333 東邦システム 東証2部 488 50,200 0.96
73 7474 Gネットワク 東証2部 114 17,000 0.96
75 6252 TAIYO 東証2部 123 95,000 0.95
75 6492 岡野バル 東証2部 841 52,000 0.95
77 6271 ニッセイ 東証2部 665 11,900 0.93
77 8044 大都魚 東証2部 126 24,000 0.93
79 8625 高木証 東証2部 210 97,000 0.92
80 2892 日食品 東証2部 347 16,000 0.91
80 6336 石井表記 東証2部 1,558 35,200 0.91
82 7235 東ラヂエタ 東証2部 218 9,400 0.88
83 3534 NBC 東証2部 980 13,900 0.83
84 8226 理経 東証2部 97 9,000 0.82
85 6591 西芝電 東証2部 165 12,000 0.81
86 1701 昭和KDE 東証2部 110 30,000 0.80
87 1948 弘電社 東証2部 187 15,000 0.78
88 7287 日本精機 東証2部 1,074 85,000 0.77
88 7617 オオゼキ 東証2部 2,835 8,800 0.77
90 1776 三住道路 東証2部 93 14,000 0.75
91 5103 昭和HD 東証2部 51 128,300 0.74
91 6495 宮入バル 東証2部 49 1,317,900 0.74
91 6994 指月電 東証2部 417 70,000 0.74
94 8105 堀田丸正 東証2部 58 73,000 0.73
95 4117 川崎化 東証2部 145 93,000 0.71
96 2891 オリ酵母 東証2部 498 22,000 0.70
96 3306 日製麻 東証2部 42 129,000 0.70
96 4998 フマキラ 東証2部 469 39,000 0.70
96 7247 ミクニ 東証2部 128 9,000 0.70
100 6493 日鍛バル 東証2部 344 23,900 0.69
100 7822 永大産業 東証2部 258 40,000 0.69
102 6300 アピクヤマダ 東証2部 219 8,000 0.68
103 4524 仁丹 東証2部 245 7,000 0.67
104 7906 ヨネックス 東証2部 667 23,800 0.66
105 3583 オーベクス 東証2部 69 18,000 0.65
105 9880 イノテック 東証2部 448 46,600 0.65
107 1965 テクノ菱和 東証2部 544 9,300 0.64
108 4464 ソフト99 東証2部 442 16,200 0.63
108 5609 日鋳造 東証2部 125 134,000 0.63
108 6516 山洋電 東証2部 394 76,000 0.63
108 7839 SHOEI 東証2部 945 10,700 0.63
112 7404 昭和飛 東証2部 537 31,000 0.62
112 7736 ユニオンHD 東証2部 25 1,340,100 0.62
114 5660 神鋼線 東証2部 186 15,000 0.61
114 7719 テークスG 東証2部 44 114,000 0.61
114 7775 大研医器 東証2部 1,475 11,700 0.61
114 9767 日建工学 東証2部 99 23,000 0.61
118 4820 EMシステム 東証2部 716 8,000 0.60
118 7703 川澄化工 東証2部 644 44,000 0.60
120 2116 日新糖 東証2部 215 21,000 0.59
121 2893 ローマイヤ 東証2部 83 7,000 0.58
121 5566 中央電 東証2部 824 118,000 0.58
121 6143 ソディック 東証2部 256 45,300 0.58
121 6835 アライドHD 東証2部 67 559,600 0.58
125 6998 日タング 東証2部 161 19,000 0.57
125 7625 Gダイニング 東証2部 376 49,400 0.57
125 8085 ナラサキ 東証2部 99 16,000 0.57
128 5729 日精鉱 東証2部 185 9,000 0.56
128 6647 森尾電 東証2部 159 46,000 0.56
130 6993 森電機 東証2部 20 8,111,000 0.55
130 8993 アトリウム 東証2部 143 278,100 0.55
132 4107 伊勢化 東証2部 600 12,000 0.54
133 2112 塩水糖 東証2部 183 14,000 0.53
133 3398 クスリアオキ 東証2部 990 30,700 0.53
135 4093 アセチレン 東証2部 109 48,000 0.52
135 8585 オリコ 東証2部 121 1,693,000 0.52
137 4082 稀元素 東証2部 1,680 9,500 0.51
138 3238 セントラル総 東証2部 163 10,200 0.50
138 6585 電産サーボ 東証2部 500 5,000 0.50
138 8198 MV東海 東証2部 1,172 6,400 0.50
141 1844 大盛工 東証2部 21 150,400 0.48
141 6982 リード 東証2部 84 5,000 0.48
143 3258 常和HD 東証2部 1,745 33,500 0.45
144 6643 戸上電 東証2部 131 6,000 0.44
144 7412 アトム 東証2部 301 18,400 0.44
146 4798 ARuCo 東証2部 20 825,900 0.43
146 7018 内海造 東証2部 353 8,000 0.43
146 7514 ヒマラヤ 東証2部 350 14,600 0.43
149 2683 魚喜 東証2部 187 5,000 0.42
149 9815 カテナ 東証2部 264 23,200 0.42
151 2780 コメ兵 東証2部 332 28,500 0.41
151 3528 グローベルス 東証2部 28 196,000 0.41
151 6131 浜井産 東証2部 99 6,000 0.41
154 3153 八洲電機 東証2部 460 119,200 0.39
154 9058 トランコム 東証2部 1,339 10,100 0.39
156 5390 宇部マテリア 東証2部 234 36,000 0.38
157 6162 ミヤノ 東証2部 89 6,000 0.37
157 6364 北越工 東証2部 165 6,000 0.37
159 5276 石川島建 東証2部 96 9,000 0.36
160 6775 東和メックス 東証2部 35 236,000 0.35
160 8520 きらやか 東証2部 90 14,600 0.35
162 5641 TDF 東証2部 106 4,000 0.34
163 6878 長野日無 東証2部 157 5,000 0.33
164 8537 大光銀行 東証2部 194 11,000 0.32
165 5856 東理HD 東証2部 6 2,127,000 0.31
165 9748 NJK 東証2部 309 4,000 0.31
167 5010 日精蝋 東証2部 173 3,000 0.28
168 6823 リオン 東証2部 478 3,200 0.27
169 1726 Br.HD 東証2部 195 3,000 0.26
170 6992 国産電 東証2部 239 6,000 0.25
171 6826 本多通信 東証2部 340 2,800 0.24
172 1775 富士E&C 東証2部 177 5,000 0.21
173 3141 グローウェル 東証2部 1,410 5,900 0.19
174 3010 価値開発 東証2部 39 161,000 0.16
174 3011 バナーズ 東証2部 6 756,700 0.16
176 9878 セキド 東証2部 102 12,000 0.15
177 1778 古河総設 東証2部 164 2,000 0.05
178 1405 サーラ住宅 東証2部 361 200 0.00
178 1737 MESCO 東証2部 450 6,000 0.00
178 1742 セコムテクノ 東証2部 2,500 1,500 0.00
178 1764 工藤建設 東証2部 120 2,000 0.00
178 1767 沖ウィンテク 東証2部 489 3,000 0.00
178 1828 田辺工業 東証2部 716 1,400 0.00
178 1846 鈴縫工 東証2部 105 2,000 0.00
178 1935 TTK 東証2部 372 5,000 0.00
178 1940 つうけん 東証2部 240 7,000 0.00
178 1960 サンテック 東証2部 362 4,000 0.00
178 1987 ソルコム 東証2部 306 0 0.00
178 2006 東福粉 東証2部 73 6,000 0.00
178 2114 フジ日本 東証2部 279 1,000 0.00
178 2153 EJHD 東証2部 10,710 100 0.00
178 2208 ブルボン 東証2部 815 9,000 0.00
178 2209 井村屋菓 東証2部 452 2,000 0.00
178 2216 カンロ 東証2部 420 0 0.00
178 2220 亀田菓 東証2部 1,438 8,500 0.00
178 2291 福留ハム 東証2部 215 2,000 0.00
178 2325 日本上下 東証2部 93,600 66 0.00
178 2335 キューブシス 東証2部 1,366 900 0.00
178 2354 安川情報 東証2部 327 12,800 0.00
178 2394 JAA 東証2部 91,000 14 0.00
順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 急増値 詳細情報
1 6218 エンシュウ 東証1部 109 24,713,000 4.90
2 8166 タカキュー 東証1部 172 2,090,000 4.46
3 9937 セシール 東証1部 202 3,340,300 4.33
4 8025 ツカモト 東証1部 108 3,022,000 3.63
5 3202 大東紡 東証1部 91 1,018,000 3.61
6 6208 石川製 東証1部 78 2,277,000 3.53
7 4116 大日精化 東証1部 268 894,000 3.51
8 3004 神栄 東証1部 156 97,000 3.48
9 4064 カーバイド 東証1部 110 1,441,000 3.07
10 6507 シンフォニア 東証1部 247 2,232,000 2.95
11 3577 東海染工 東証1部 97 237,000 2.88
12 1899 福田組 東証1部 173 114,000 2.76
12 8193 鈴丹 東証1部 267 3,331,100 2.76
14 8907 フージャース 東証1部 6,080 49,082 2.65
15 2378 ルネサンス 東証1部 311 42,900 2.63
15 6474 不二越 東証1部 191 1,936,000 2.63
17 3116 トヨタ紡織 東証1部 1,531 2,204,300 2.56
18 8529 第三銀 東証1部 256 175,000 2.55
19 5923 高田機工 東証1部 265 58,000 2.54
20 3109 シキボウ 東証1部 153 5,561,000 2.52
21 1929 日特建 東証1部 75 1,170,000 2.42
21 9737 CSKHD 東証1部 465 15,806,700 2.42
23 8032 紙パ商 東証1部 306 207,000 2.40
23 8084 菱電商 東証1部 521 112,000 2.40
23 9671 よみランド 東証1部 287 85,000 2.40
26 8043 スターゼン 東証1部 213 277,000 2.39
27 3009 川島織セル 東証1部 90 603,000 2.38
27 6715 ナカヨ通 東証1部 215 41,000 2.38
29 3834 朝日ネット 東証1部 300 166,000 2.31
29 6584 三桜工 東証1部 485 86,100 2.31
29 7248 カルソカンセ 東証1部 202 5,089,000 2.31
32 5011 ニチレキ 東証1部 375 117,000 2.30
33 7494 コナカ 東証1部 279 194,400 2.27
34 9070 トナミHD 東証1部 255 128,000 2.26
35 4523 エーザイ 東証1部 3,310 2,566,700 2.25
35 6250 やまびこ 東証1部 1,299 25,200 2.25
37 8007 高島 東証1部 158 271,000 2.24
38 3551 ダイニク 東証1部 172 218,000 2.22
38 8607 ミズホイン証 東証1部 120 3,767,000 2.22
40 9997 ベルーナ 東証1部 390 283,700 2.20
41 3204 トーア紡 東証1部 76 508,000 2.19
42 3104 富士紡HD 東証1部 115 4,320,000 2.16
42 9974 ベルク 東証1部 869 100,000 2.16
44 3817 SRAHD 東証1部 861 55,600 2.14
44 5101 浜ゴム 東証1部 487 5,468,000 2.14
44 5262 日ヒュム 東証1部 306 49,000 2.14
47 6901 沢藤電 東証1部 191 27,000 2.10
48 6269 三井海洋 東証1部 1,763 476,200 2.09
49 2207 名糖産 東証1部 1,340 26,200 2.06
49 9380 東海運 東証1部 246 27,600 2.06
51 1865 青木あすなろ 東証1部 480 42,000 2.05
52 5851 リョービ 東証1部 244 676,000 2.03
53 5352 黒崎播磨 東証1部 198 399,000 2.02
54 6973 協栄産 東証1部 221 21,000 2.01
54 9787 イオンディラ 東証1部 1,610 188,200 2.01
56 6967 新光電工 東証1部 1,299 2,703,800 2.00
57 4471 三洋化 東証1部 495 607,000 1.99
58 9994 やまや 東証1部 800 29,000 1.96
59 9948 アークス 東証1部 1,480 131,200 1.95
60 6756 日立国際 東証1部 754 1,488,000 1.94
61 4914 高砂香 東証1部 524 290,000 1.93
62 4738 日立ビジネス 東証1部 640 21,100 1.92
63 1866 北野建 東証1部 229 98,000 1.90
63 7451 菱食 東証1部 2,160 31,900 1.90
63 7921 宝印刷 東証1部 871 135,700 1.90
63 7961 兼松日産 東証1部 167 7,415,000 1.90
67 3607 クラウディア 東証1部 1,444 145,100 1.89
68 8692 だいこう 東証1部 620 69,300 1.88
69 6817 スミダ 東証1部 644 85,700 1.87
69 6941 山一電機 東証1部 267 314,800 1.87
71 8237 松屋 東証1部 1,066 140,400 1.86
72 5204 石塚硝 東証1部 212 95,000 1.84
72 6885 ミヤチテクノ 東証1部 754 172,800 1.84
72 6905 コーセル 東証1部 1,074 175,900 1.84
75 4951 エステー 東証1部 985 24,500 1.83
75 7245 大同メタ 東証1部 384 39,000 1.83
77 4708 もしもし 東証1部 2,130 347,300 1.82
77 8155 三益半導 東証1部 1,149 303,900 1.82
79 3107 ダイワボHD 東証1部 293 4,479,000 1.80
80 1945 東京エネシス 東証1部 807 130,000 1.79
80 9104 商船三井 東証1部 593 23,661,000 1.79
82 9722 藤田観 東証1部 407 133,000 1.78
83 5915 駒井鉄 東証1部 215 78,000 1.77
83 8245 丸栄 東証1部 176 32,000 1.77
83 9743 丹青社 東証1部 255 32,000 1.77
86 3382 7&iHD 東証1部 2,190 7,375,000 1.75
86 3513 イチカワ 東証1部 246 299,000 1.75
86 6706 電気興 東証1部 495 605,000 1.75
89 1944 きんでん 東証1部 855 61,000 1.74
89 3101 東洋紡 東証1部 164 7,170,000 1.74
89 6875 メガチップス 東証1部 2,380 292,500 1.74
92 1952 新日空調 東証1部 714 33,600 1.73
92 3865 北越紙 東証1部 450 858,000 1.73
92 7838 共立印刷 東証1部 161 28,200 1.73
92 9750 ソラン 東証1部 567 99,000 1.73
96 3436 SUMCO 東証1部 1,404 2,485,200 1.72
96 8267 イオン 東証1部 895 6,692,500 1.72
96 8897 タカラレベン 東証1部 207 198,800 1.72
96 9304 渋沢倉 東証1部 370 96,000 1.72
96 9543 静岡ガス 東証1部 528 373,500 1.72
101 7532 ドンキホーテ 東証1部 1,934 797,700 1.70
101 8387 四国銀 東証1部 357 172,000 1.70
103 1956 日電話設 東証1部 278 45,000 1.69
103 3580 小松精練 東証1部 361 89,000 1.69
103 5105 洋ゴム 東証1部 237 2,539,000 1.69
106 6242 スピンドル 東証1部 175 440,000 1.68
106 6794 フォスタ 東証1部 1,340 793,700 1.68
106 8877 エスリード 東証1部 999 332,400 1.68
109 8175 ベスト電 東証1部 504 616,500 1.67
